আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 03:17 AM | 05:22 AM | 12:54 PM | 04:53 PM | 08:24 PM | 10:20 PM |
| Thu, Jul 2 | 03:17 AM | 05:22 AM | 12:54 PM | 04:53 PM | 08:24 PM | 10:19 PM |
| Fri, Jul 3 | 03:18 AM | 05:23 AM | 12:54 PM | 04:53 PM | 08:24 PM | 10:19 PM |
| Sat, Jul 4 | 03:19 AM | 05:23 AM | 12:54 PM | 04:53 PM | 08:23 PM | 10:18 PM |
| Sun, Jul 5 | 03:20 AM | 05:24 AM | 12:55 PM | 04:53 PM | 08:23 PM | 10:18 PM |
| Mon, Jul 6 | 03:21 AM | 05:24 AM | 12:55 PM | 04:53 PM | 08:23 PM | 10:17 PM |
| Tue, Jul 7 | 03:22 AM | 05:25 AM | 12:55 PM | 04:53 PM | 08:23 PM | 10:17 PM |
| Wed, Jul 8 | 03:23 AM | 05:26 AM | 12:55 PM | 04:53 PM | 08:22 PM | 10:16 PM |
| Thu, Jul 9 | 03:24 AM | 05:26 AM | 12:55 PM | 04:53 PM | 08:22 PM | 10:15 PM |
| Fri, Jul 10 | 03:25 AM | 05:27 AM | 12:55 PM | 04:53 PM | 08:21 PM | 10:14 PM |
| Sat, Jul 11 | 03:26 AM | 05:28 AM | 12:56 PM | 04:53 PM | 08:21 PM | 10:14 PM |
| Sun, Jul 12 | 03:27 AM | 05:28 AM | 12:56 PM | 04:53 PM | 08:21 PM | 10:13 PM |
| Mon, Jul 13 | 03:29 AM | 05:29 AM | 12:56 PM | 04:53 PM | 08:20 PM | 10:12 PM |
| Tue, Jul 14 | 03:30 AM | 05:30 AM | 12:56 PM | 04:53 PM | 08:20 PM | 10:11 PM |
| Wed, Jul 15 | 03:31 AM | 05:31 AM | 12:56 PM | 04:53 PM | 08:19 PM | 10:10 PM |
| Thu, Jul 16 | 03:32 AM | 05:32 AM | 12:56 PM | 04:53 PM | 08:18 PM | 10:09 PM |
| Fri, Jul 17 | 03:34 AM | 05:32 AM | 12:56 PM | 04:53 PM | 08:18 PM | 10:08 PM |
| Sat, Jul 18 | 03:35 AM | 05:33 AM | 12:56 PM | 04:53 PM | 08:17 PM | 10:06 PM |
| Sun, Jul 19 | 03:36 AM | 05:34 AM | 12:56 PM | 04:53 PM | 08:16 PM | 10:05 PM |
| Mon, Jul 20 | 03:38 AM | 05:35 AM | 12:56 PM | 04:53 PM | 08:16 PM | 10:04 PM |
| Tue, Jul 21 | 03:39 AM | 05:36 AM | 12:56 PM | 04:53 PM | 08:15 PM | 10:03 PM |
| Wed, Jul 22 | 03:40 AM | 05:36 AM | 12:57 PM | 04:52 PM | 08:14 PM | 10:02 PM |
| Thu, Jul 23 | 03:42 AM | 05:37 AM | 12:57 PM | 04:52 PM | 08:13 PM | 10:00 PM |
| Fri, Jul 24 | 03:43 AM | 05:38 AM | 12:57 PM | 04:52 PM | 08:12 PM | 09:59 PM |
| Sat, Jul 25 | 03:45 AM | 05:39 AM | 12:57 PM | 04:52 PM | 08:11 PM | 09:58 PM |
| Sun, Jul 26 | 03:46 AM | 05:40 AM | 12:57 PM | 04:51 PM | 08:11 PM | 09:56 PM |
| Mon, Jul 27 | 03:48 AM | 05:41 AM | 12:57 PM | 04:51 PM | 08:10 PM | 09:55 PM |
| Tue, Jul 28 | 03:49 AM | 05:42 AM | 12:57 PM | 04:51 PM | 08:09 PM | 09:53 PM |
| Wed, Jul 29 | 03:51 AM | 05:43 AM | 12:57 PM | 04:51 PM | 08:08 PM | 09:52 PM |
| Thu, Jul 30 | 03:52 AM | 05:44 AM | 12:57 PM | 04:50 PM | 08:07 PM | 09:50 PM |
| Fri, Jul 31 | 03:54 AM | 05:45 AM | 12:56 PM | 04:50 PM | 08:06 PM | 09:49 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক