আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 03:45 AM | 05:12 AM | 12:00 PM | 03:17 PM | 06:46 PM | 08:13 PM |
| Thu, Jul 2 | 03:46 AM | 05:13 AM | 12:00 PM | 03:17 PM | 06:46 PM | 08:13 PM |
| Fri, Jul 3 | 03:46 AM | 05:13 AM | 12:00 PM | 03:17 PM | 06:46 PM | 08:13 PM |
| Sat, Jul 4 | 03:46 AM | 05:13 AM | 12:01 PM | 03:18 PM | 06:46 PM | 08:13 PM |
| Sun, Jul 5 | 03:47 AM | 05:14 AM | 12:01 PM | 03:18 PM | 06:46 PM | 08:13 PM |
| Mon, Jul 6 | 03:47 AM | 05:14 AM | 12:01 PM | 03:18 PM | 06:46 PM | 08:12 PM |
| Tue, Jul 7 | 03:48 AM | 05:14 AM | 12:01 PM | 03:19 PM | 06:46 PM | 08:12 PM |
| Wed, Jul 8 | 03:48 AM | 05:15 AM | 12:01 PM | 03:19 PM | 06:46 PM | 08:12 PM |
| Thu, Jul 9 | 03:49 AM | 05:15 AM | 12:02 PM | 03:19 PM | 06:46 PM | 08:12 PM |
| Fri, Jul 10 | 03:49 AM | 05:16 AM | 12:02 PM | 03:19 PM | 06:45 PM | 08:12 PM |
| Sat, Jul 11 | 03:50 AM | 05:16 AM | 12:02 PM | 03:20 PM | 06:45 PM | 08:11 PM |
| Sun, Jul 12 | 03:50 AM | 05:16 AM | 12:02 PM | 03:20 PM | 06:45 PM | 08:11 PM |
| Mon, Jul 13 | 03:51 AM | 05:17 AM | 12:02 PM | 03:20 PM | 06:45 PM | 08:11 PM |
| Tue, Jul 14 | 03:52 AM | 05:17 AM | 12:02 PM | 03:21 PM | 06:45 PM | 08:10 PM |
| Wed, Jul 15 | 03:52 AM | 05:18 AM | 12:02 PM | 03:21 PM | 06:45 PM | 08:10 PM |
| Thu, Jul 16 | 03:53 AM | 05:18 AM | 12:02 PM | 03:21 PM | 06:44 PM | 08:10 PM |
| Fri, Jul 17 | 03:53 AM | 05:19 AM | 12:02 PM | 03:21 PM | 06:44 PM | 08:09 PM |
| Sat, Jul 18 | 03:54 AM | 05:19 AM | 12:03 PM | 03:22 PM | 06:44 PM | 08:09 PM |
| Sun, Jul 19 | 03:55 AM | 05:20 AM | 12:03 PM | 03:22 PM | 06:43 PM | 08:08 PM |
| Mon, Jul 20 | 03:55 AM | 05:20 AM | 12:03 PM | 03:22 PM | 06:43 PM | 08:08 PM |
| Tue, Jul 21 | 03:56 AM | 05:20 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:43 PM | 08:07 PM |
| Wed, Jul 22 | 03:56 AM | 05:21 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:42 PM | 08:07 PM |
| Thu, Jul 23 | 03:57 AM | 05:21 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:42 PM | 08:06 PM |
| Fri, Jul 24 | 03:58 AM | 05:22 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:42 PM | 08:06 PM |
| Sat, Jul 25 | 03:58 AM | 05:22 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:41 PM | 08:05 PM |
| Sun, Jul 26 | 03:59 AM | 05:23 AM | 12:03 PM | 03:24 PM | 06:41 PM | 08:04 PM |
| Mon, Jul 27 | 04:00 AM | 05:23 AM | 12:03 PM | 03:24 PM | 06:40 PM | 08:04 PM |
| Tue, Jul 28 | 04:00 AM | 05:23 AM | 12:03 PM | 03:24 PM | 06:40 PM | 08:03 PM |
| Wed, Jul 29 | 04:01 AM | 05:24 AM | 12:03 PM | 03:24 PM | 06:39 PM | 08:02 PM |
| Thu, Jul 30 | 04:01 AM | 05:24 AM | 12:03 PM | 03:24 PM | 06:39 PM | 08:02 PM |
| Fri, Jul 31 | 04:02 AM | 05:25 AM | 12:03 PM | 03:25 PM | 06:38 PM | 08:01 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক