আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 01:58 AM | 05:19 AM | 01:21 PM | 05:36 PM | 09:21 PM | 12:13 AM |
| Thu, Jul 2 | 02:01 AM | 05:20 AM | 01:22 PM | 05:36 PM | 09:21 PM | 12:12 AM |
| Fri, Jul 3 | 02:04 AM | 05:20 AM | 01:22 PM | 05:36 PM | 09:21 PM | 12:10 AM |
| Sat, Jul 4 | 02:07 AM | 05:21 AM | 01:22 PM | 05:36 PM | 09:20 PM | 12:09 AM |
| Sun, Jul 5 | 02:10 AM | 05:22 AM | 01:22 PM | 05:36 PM | 09:20 PM | 12:07 AM |
| Mon, Jul 6 | 02:12 AM | 05:23 AM | 01:22 PM | 05:36 PM | 09:19 PM | 12:05 AM |
| Tue, Jul 7 | 02:15 AM | 05:23 AM | 01:22 PM | 05:36 PM | 09:19 PM | 12:03 AM |
| Wed, Jul 8 | 02:18 AM | 05:24 AM | 01:23 PM | 05:36 PM | 09:18 PM | 12:01 AM |
| Thu, Jul 9 | 02:21 AM | 05:25 AM | 01:23 PM | 05:36 PM | 09:18 PM | 11:59 PM |
| Fri, Jul 10 | 02:24 AM | 05:26 AM | 01:23 PM | 05:36 PM | 09:17 PM | 11:57 PM |
| Sat, Jul 11 | 02:27 AM | 05:27 AM | 01:23 PM | 05:35 PM | 09:16 PM | 11:55 PM |
| Sun, Jul 12 | 02:30 AM | 05:28 AM | 01:23 PM | 05:35 PM | 09:16 PM | 11:53 PM |
| Mon, Jul 13 | 02:33 AM | 05:29 AM | 01:23 PM | 05:35 PM | 09:15 PM | 11:51 PM |
| Tue, Jul 14 | 02:36 AM | 05:30 AM | 01:23 PM | 05:35 PM | 09:14 PM | 11:49 PM |
| Wed, Jul 15 | 02:39 AM | 05:31 AM | 01:23 PM | 05:35 PM | 09:13 PM | 11:47 PM |
| Thu, Jul 16 | 02:42 AM | 05:32 AM | 01:24 PM | 05:34 PM | 09:12 PM | 11:44 PM |
| Fri, Jul 17 | 02:45 AM | 05:33 AM | 01:24 PM | 05:34 PM | 09:12 PM | 11:42 PM |
| Sat, Jul 18 | 02:48 AM | 05:34 AM | 01:24 PM | 05:34 PM | 09:11 PM | 11:40 PM |
| Sun, Jul 19 | 02:51 AM | 05:35 AM | 01:24 PM | 05:34 PM | 09:10 PM | 11:37 PM |
| Mon, Jul 20 | 02:54 AM | 05:36 AM | 01:24 PM | 05:33 PM | 09:09 PM | 11:35 PM |
| Tue, Jul 21 | 02:57 AM | 05:38 AM | 01:24 PM | 05:33 PM | 09:07 PM | 11:32 PM |
| Wed, Jul 22 | 03:00 AM | 05:39 AM | 01:24 PM | 05:33 PM | 09:06 PM | 11:30 PM |
| Thu, Jul 23 | 03:02 AM | 05:40 AM | 01:24 PM | 05:32 PM | 09:05 PM | 11:27 PM |
| Fri, Jul 24 | 03:05 AM | 05:41 AM | 01:24 PM | 05:32 PM | 09:04 PM | 11:25 PM |
| Sat, Jul 25 | 03:08 AM | 05:42 AM | 01:24 PM | 05:31 PM | 09:03 PM | 11:23 PM |
| Sun, Jul 26 | 03:11 AM | 05:44 AM | 01:24 PM | 05:31 PM | 09:02 PM | 11:20 PM |
| Mon, Jul 27 | 03:14 AM | 05:45 AM | 01:24 PM | 05:30 PM | 09:00 PM | 11:17 PM |
| Tue, Jul 28 | 03:17 AM | 05:46 AM | 01:24 PM | 05:30 PM | 08:59 PM | 11:15 PM |
| Wed, Jul 29 | 03:19 AM | 05:47 AM | 01:24 PM | 05:29 PM | 08:58 PM | 11:12 PM |
| Thu, Jul 30 | 03:22 AM | 05:49 AM | 01:24 PM | 05:29 PM | 08:56 PM | 11:10 PM |
| Fri, Jul 31 | 03:25 AM | 05:50 AM | 01:24 PM | 05:28 PM | 08:55 PM | 11:07 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক