আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 04:11 AM | 05:57 AM | 01:00 PM | 04:35 PM | 08:00 PM | 09:34 PM |
| Thu, Jul 2 | 04:12 AM | 05:57 AM | 01:00 PM | 04:35 PM | 08:00 PM | 09:33 PM |
| Fri, Jul 3 | 04:12 AM | 05:58 AM | 01:00 PM | 04:35 PM | 08:00 PM | 09:33 PM |
| Sat, Jul 4 | 04:13 AM | 05:58 AM | 01:00 PM | 04:35 PM | 08:00 PM | 09:33 PM |
| Sun, Jul 5 | 04:13 AM | 05:58 AM | 01:00 PM | 04:35 PM | 08:00 PM | 09:33 PM |
| Mon, Jul 6 | 04:14 AM | 05:59 AM | 01:01 PM | 04:36 PM | 08:00 PM | 09:33 PM |
| Tue, Jul 7 | 04:14 AM | 05:59 AM | 01:01 PM | 04:36 PM | 08:00 PM | 09:32 PM |
| Wed, Jul 8 | 04:15 AM | 06:00 AM | 01:01 PM | 04:36 PM | 08:00 PM | 09:32 PM |
| Thu, Jul 9 | 04:16 AM | 06:00 AM | 01:01 PM | 04:36 PM | 07:59 PM | 09:32 PM |
| Fri, Jul 10 | 04:16 AM | 06:01 AM | 01:01 PM | 04:36 PM | 07:59 PM | 09:31 PM |
| Sat, Jul 11 | 04:17 AM | 06:01 AM | 01:01 PM | 04:36 PM | 07:59 PM | 09:31 PM |
| Sun, Jul 12 | 04:18 AM | 06:02 AM | 01:01 PM | 04:37 PM | 07:59 PM | 09:30 PM |
| Mon, Jul 13 | 04:19 AM | 06:02 AM | 01:02 PM | 04:37 PM | 07:58 PM | 09:30 PM |
| Tue, Jul 14 | 04:19 AM | 06:03 AM | 01:02 PM | 04:37 PM | 07:58 PM | 09:29 PM |
| Wed, Jul 15 | 04:20 AM | 06:03 AM | 01:02 PM | 04:37 PM | 07:58 PM | 09:29 PM |
| Thu, Jul 16 | 04:21 AM | 06:04 AM | 01:02 PM | 04:37 PM | 07:57 PM | 09:28 PM |
| Fri, Jul 17 | 04:22 AM | 06:05 AM | 01:02 PM | 04:37 PM | 07:57 PM | 09:28 PM |
| Sat, Jul 18 | 04:23 AM | 06:05 AM | 01:02 PM | 04:37 PM | 07:57 PM | 09:27 PM |
| Sun, Jul 19 | 04:24 AM | 06:06 AM | 01:02 PM | 04:38 PM | 07:56 PM | 09:26 PM |
| Mon, Jul 20 | 04:24 AM | 06:06 AM | 01:02 PM | 04:38 PM | 07:56 PM | 09:26 PM |
| Tue, Jul 21 | 04:25 AM | 06:07 AM | 01:02 PM | 04:38 PM | 07:55 PM | 09:25 PM |
| Wed, Jul 22 | 04:26 AM | 06:07 AM | 01:02 PM | 04:38 PM | 07:55 PM | 09:24 PM |
| Thu, Jul 23 | 04:27 AM | 06:08 AM | 01:02 PM | 04:38 PM | 07:54 PM | 09:23 PM |
| Fri, Jul 24 | 04:28 AM | 06:09 AM | 01:02 PM | 04:38 PM | 07:54 PM | 09:22 PM |
| Sat, Jul 25 | 04:29 AM | 06:09 AM | 01:02 PM | 04:38 PM | 07:53 PM | 09:22 PM |
| Sun, Jul 26 | 04:30 AM | 06:10 AM | 01:02 PM | 04:38 PM | 07:52 PM | 09:21 PM |
| Mon, Jul 27 | 04:30 AM | 06:10 AM | 01:02 PM | 04:38 PM | 07:52 PM | 09:20 PM |
| Tue, Jul 28 | 04:31 AM | 06:11 AM | 01:02 PM | 04:38 PM | 07:51 PM | 09:19 PM |
| Wed, Jul 29 | 04:32 AM | 06:12 AM | 01:02 PM | 04:38 PM | 07:51 PM | 09:18 PM |
| Thu, Jul 30 | 04:33 AM | 06:12 AM | 01:02 PM | 04:38 PM | 07:50 PM | 09:17 PM |
| Fri, Jul 31 | 04:34 AM | 06:13 AM | 01:02 PM | 04:38 PM | 07:49 PM | 09:16 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক