আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 01:47 AM | 05:42 AM | 01:49 PM | 06:05 PM | 09:53 PM | 01:03 AM |
| Thu, Jul 2 | 01:47 AM | 05:43 AM | 01:49 PM | 06:05 PM | 09:53 PM | 01:01 AM |
| Fri, Jul 3 | 01:48 AM | 05:44 AM | 01:49 PM | 06:05 PM | 09:52 PM | 12:59 AM |
| Sat, Jul 4 | 01:48 AM | 05:45 AM | 01:49 PM | 06:05 PM | 09:52 PM | 12:56 AM |
| Sun, Jul 5 | 01:48 AM | 05:45 AM | 01:50 PM | 06:05 PM | 09:51 PM | 12:54 AM |
| Mon, Jul 6 | 01:58 AM | 05:46 AM | 01:50 PM | 06:05 PM | 09:51 PM | 12:51 AM |
| Tue, Jul 7 | 02:08 AM | 05:47 AM | 01:50 PM | 06:05 PM | 09:50 PM | 12:49 AM |
| Wed, Jul 8 | 02:15 AM | 05:48 AM | 01:50 PM | 06:05 PM | 09:50 PM | 12:46 AM |
| Thu, Jul 9 | 02:21 AM | 05:49 AM | 01:50 PM | 06:05 PM | 09:49 PM | 12:44 AM |
| Fri, Jul 10 | 02:27 AM | 05:50 AM | 01:50 PM | 06:05 PM | 09:48 PM | 12:41 AM |
| Sat, Jul 11 | 02:31 AM | 05:51 AM | 01:50 PM | 06:05 PM | 09:48 PM | 12:38 AM |
| Sun, Jul 12 | 02:36 AM | 05:52 AM | 01:51 PM | 06:04 PM | 09:47 PM | 12:36 AM |
| Mon, Jul 13 | 02:40 AM | 05:53 AM | 01:51 PM | 06:04 PM | 09:46 PM | 12:33 AM |
| Tue, Jul 14 | 02:44 AM | 05:54 AM | 01:51 PM | 06:04 PM | 09:45 PM | 12:30 AM |
| Wed, Jul 15 | 02:48 AM | 05:55 AM | 01:51 PM | 06:04 PM | 09:45 PM | 12:28 AM |
| Thu, Jul 16 | 02:52 AM | 05:56 AM | 01:51 PM | 06:03 PM | 09:44 PM | 12:25 AM |
| Fri, Jul 17 | 02:56 AM | 05:57 AM | 01:51 PM | 06:03 PM | 09:43 PM | 12:22 AM |
| Sat, Jul 18 | 03:00 AM | 05:58 AM | 01:51 PM | 06:03 PM | 09:42 PM | 12:19 AM |
| Sun, Jul 19 | 03:03 AM | 05:59 AM | 01:51 PM | 06:03 PM | 09:41 PM | 12:17 AM |
| Mon, Jul 20 | 03:07 AM | 06:00 AM | 01:51 PM | 06:02 PM | 09:40 PM | 12:14 AM |
| Tue, Jul 21 | 03:10 AM | 06:01 AM | 01:51 PM | 06:02 PM | 09:38 PM | 12:11 AM |
| Wed, Jul 22 | 03:14 AM | 06:03 AM | 01:51 PM | 06:01 PM | 09:37 PM | 12:08 AM |
| Thu, Jul 23 | 03:17 AM | 06:04 AM | 01:51 PM | 06:01 PM | 09:36 PM | 12:06 AM |
| Fri, Jul 24 | 03:21 AM | 06:05 AM | 01:51 PM | 06:01 PM | 09:35 PM | 12:03 AM |
| Sat, Jul 25 | 03:24 AM | 06:06 AM | 01:51 PM | 06:00 PM | 09:34 PM | 12:00 AM |
| Sun, Jul 26 | 03:27 AM | 06:08 AM | 01:51 PM | 06:00 PM | 09:32 PM | 11:57 PM |
| Mon, Jul 27 | 03:30 AM | 06:09 AM | 01:51 PM | 05:59 PM | 09:31 PM | 11:54 PM |
| Tue, Jul 28 | 03:33 AM | 06:10 AM | 01:51 PM | 05:59 PM | 09:30 PM | 11:52 PM |
| Wed, Jul 29 | 03:36 AM | 06:12 AM | 01:51 PM | 05:58 PM | 09:28 PM | 11:49 PM |
| Thu, Jul 30 | 03:39 AM | 06:13 AM | 01:51 PM | 05:58 PM | 09:27 PM | 11:46 PM |
| Fri, Jul 31 | 03:43 AM | 06:14 AM | 01:51 PM | 05:57 PM | 09:25 PM | 11:43 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক