আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 03:48 AM | 05:19 AM | 12:13 PM | 03:39 PM | 07:06 PM | 08:36 PM |
| Thu, Jul 2 | 03:49 AM | 05:20 AM | 12:14 PM | 03:39 PM | 07:06 PM | 08:36 PM |
| Fri, Jul 3 | 03:49 AM | 05:20 AM | 12:14 PM | 03:39 PM | 07:06 PM | 08:36 PM |
| Sat, Jul 4 | 03:50 AM | 05:20 AM | 12:14 PM | 03:40 PM | 07:06 PM | 08:36 PM |
| Sun, Jul 5 | 03:50 AM | 05:21 AM | 12:14 PM | 03:40 PM | 07:06 PM | 08:36 PM |
| Mon, Jul 6 | 03:51 AM | 05:21 AM | 12:14 PM | 03:40 PM | 07:06 PM | 08:36 PM |
| Tue, Jul 7 | 03:51 AM | 05:22 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 07:05 PM | 08:35 PM |
| Wed, Jul 8 | 03:52 AM | 05:22 AM | 12:15 PM | 03:41 PM | 07:05 PM | 08:35 PM |
| Thu, Jul 9 | 03:52 AM | 05:22 AM | 12:15 PM | 03:41 PM | 07:05 PM | 08:35 PM |
| Fri, Jul 10 | 03:53 AM | 05:23 AM | 12:15 PM | 03:41 PM | 07:05 PM | 08:35 PM |
| Sat, Jul 11 | 03:54 AM | 05:23 AM | 12:15 PM | 03:41 PM | 07:05 PM | 08:34 PM |
| Sun, Jul 12 | 03:54 AM | 05:24 AM | 12:15 PM | 03:41 PM | 07:05 PM | 08:34 PM |
| Mon, Jul 13 | 03:55 AM | 05:24 AM | 12:15 PM | 03:42 PM | 07:04 PM | 08:34 PM |
| Tue, Jul 14 | 03:56 AM | 05:25 AM | 12:15 PM | 03:42 PM | 07:04 PM | 08:33 PM |
| Wed, Jul 15 | 03:56 AM | 05:25 AM | 12:16 PM | 03:42 PM | 07:04 PM | 08:33 PM |
| Thu, Jul 16 | 03:57 AM | 05:26 AM | 12:16 PM | 03:42 PM | 07:04 PM | 08:32 PM |
| Fri, Jul 17 | 03:57 AM | 05:26 AM | 12:16 PM | 03:43 PM | 07:03 PM | 08:32 PM |
| Sat, Jul 18 | 03:58 AM | 05:27 AM | 12:16 PM | 03:43 PM | 07:03 PM | 08:31 PM |
| Sun, Jul 19 | 03:59 AM | 05:27 AM | 12:16 PM | 03:43 PM | 07:03 PM | 08:31 PM |
| Mon, Jul 20 | 04:00 AM | 05:28 AM | 12:16 PM | 03:43 PM | 07:02 PM | 08:30 PM |
| Tue, Jul 21 | 04:00 AM | 05:28 AM | 12:16 PM | 03:43 PM | 07:02 PM | 08:29 PM |
| Wed, Jul 22 | 04:01 AM | 05:29 AM | 12:16 PM | 03:43 PM | 07:01 PM | 08:29 PM |
| Thu, Jul 23 | 04:02 AM | 05:29 AM | 12:16 PM | 03:44 PM | 07:01 PM | 08:28 PM |
| Fri, Jul 24 | 04:02 AM | 05:30 AM | 12:16 PM | 03:44 PM | 07:00 PM | 08:27 PM |
| Sat, Jul 25 | 04:03 AM | 05:30 AM | 12:16 PM | 03:44 PM | 07:00 PM | 08:27 PM |
| Sun, Jul 26 | 04:04 AM | 05:31 AM | 12:16 PM | 03:44 PM | 06:59 PM | 08:26 PM |
| Mon, Jul 27 | 04:05 AM | 05:31 AM | 12:16 PM | 03:44 PM | 06:59 PM | 08:25 PM |
| Tue, Jul 28 | 04:05 AM | 05:32 AM | 12:16 PM | 03:44 PM | 06:58 PM | 08:25 PM |
| Wed, Jul 29 | 04:06 AM | 05:32 AM | 12:16 PM | 03:44 PM | 06:58 PM | 08:24 PM |
| Thu, Jul 30 | 04:07 AM | 05:33 AM | 12:16 PM | 03:44 PM | 06:57 PM | 08:23 PM |
| Fri, Jul 31 | 04:07 AM | 05:33 AM | 12:16 PM | 03:44 PM | 06:57 PM | 08:22 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক