আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 03:26 AM | 05:08 AM | 12:19 PM | 04:04 PM | 07:50 PM | 08:47 PM |
| Thu, Jul 2 | 03:26 AM | 05:08 AM | 12:19 PM | 04:04 PM | 07:50 PM | 08:47 PM |
| Fri, Jul 3 | 03:27 AM | 05:08 AM | 12:19 PM | 04:04 PM | 07:50 PM | 08:47 PM |
| Sat, Jul 4 | 03:28 AM | 05:09 AM | 12:19 PM | 04:04 PM | 07:50 PM | 08:47 PM |
| Sun, Jul 5 | 03:28 AM | 05:09 AM | 12:20 PM | 04:04 PM | 07:50 PM | 08:46 PM |
| Mon, Jul 6 | 03:29 AM | 05:10 AM | 12:20 PM | 04:05 PM | 07:50 PM | 08:46 PM |
| Tue, Jul 7 | 03:30 AM | 05:10 AM | 12:20 PM | 04:05 PM | 07:50 PM | 08:46 PM |
| Wed, Jul 8 | 03:30 AM | 05:11 AM | 12:20 PM | 04:05 PM | 07:49 PM | 08:45 PM |
| Thu, Jul 9 | 03:31 AM | 05:11 AM | 12:20 PM | 04:05 PM | 07:49 PM | 08:45 PM |
| Fri, Jul 10 | 03:32 AM | 05:12 AM | 12:20 PM | 04:05 PM | 07:49 PM | 08:45 PM |
| Sat, Jul 11 | 03:33 AM | 05:13 AM | 12:21 PM | 04:05 PM | 07:48 PM | 08:44 PM |
| Sun, Jul 12 | 03:33 AM | 05:13 AM | 12:21 PM | 04:05 PM | 07:48 PM | 08:44 PM |
| Mon, Jul 13 | 03:34 AM | 05:14 AM | 12:21 PM | 04:05 PM | 07:48 PM | 08:43 PM |
| Tue, Jul 14 | 03:35 AM | 05:14 AM | 12:21 PM | 04:06 PM | 07:47 PM | 08:43 PM |
| Wed, Jul 15 | 03:36 AM | 05:15 AM | 12:21 PM | 04:06 PM | 07:47 PM | 08:42 PM |
| Thu, Jul 16 | 03:37 AM | 05:16 AM | 12:21 PM | 04:06 PM | 07:46 PM | 08:41 PM |
| Fri, Jul 17 | 03:38 AM | 05:16 AM | 12:21 PM | 04:06 PM | 07:46 PM | 08:41 PM |
| Sat, Jul 18 | 03:39 AM | 05:17 AM | 12:21 PM | 04:06 PM | 07:45 PM | 08:40 PM |
| Sun, Jul 19 | 03:40 AM | 05:18 AM | 12:21 PM | 04:06 PM | 07:45 PM | 08:39 PM |
| Mon, Jul 20 | 03:41 AM | 05:18 AM | 12:21 PM | 04:06 PM | 07:44 PM | 08:39 PM |
| Tue, Jul 21 | 03:42 AM | 05:19 AM | 12:21 PM | 04:06 PM | 07:43 PM | 08:38 PM |
| Wed, Jul 22 | 03:43 AM | 05:19 AM | 12:21 PM | 04:06 PM | 07:43 PM | 08:37 PM |
| Thu, Jul 23 | 03:44 AM | 05:20 AM | 12:22 PM | 04:06 PM | 07:42 PM | 08:36 PM |
| Fri, Jul 24 | 03:45 AM | 05:21 AM | 12:22 PM | 04:06 PM | 07:41 PM | 08:35 PM |
| Sat, Jul 25 | 03:46 AM | 05:22 AM | 12:22 PM | 04:06 PM | 07:41 PM | 08:34 PM |
| Sun, Jul 26 | 03:47 AM | 05:22 AM | 12:22 PM | 04:06 PM | 07:40 PM | 08:33 PM |
| Mon, Jul 27 | 03:48 AM | 05:23 AM | 12:22 PM | 04:05 PM | 07:39 PM | 08:33 PM |
| Tue, Jul 28 | 03:49 AM | 05:24 AM | 12:22 PM | 04:05 PM | 07:38 PM | 08:32 PM |
| Wed, Jul 29 | 03:50 AM | 05:24 AM | 12:22 PM | 04:05 PM | 07:38 PM | 08:31 PM |
| Thu, Jul 30 | 03:51 AM | 05:25 AM | 12:21 PM | 04:05 PM | 07:37 PM | 08:30 PM |
| Fri, Jul 31 | 03:52 AM | 05:26 AM | 12:21 PM | 04:05 PM | 07:36 PM | 08:29 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক