আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 03:09 AM | 04:43 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 07:07 PM | 08:00 PM |
| Thu, Jul 2 | 03:09 AM | 04:44 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 07:07 PM | 08:00 PM |
| Fri, Jul 3 | 03:10 AM | 04:44 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 07:07 PM | 08:00 PM |
| Sat, Jul 4 | 03:10 AM | 04:45 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 07:07 PM | 08:00 PM |
| Sun, Jul 5 | 03:11 AM | 04:45 AM | 11:46 AM | 03:23 PM | 07:07 PM | 07:59 PM |
| Mon, Jul 6 | 03:11 AM | 04:46 AM | 11:46 AM | 03:23 PM | 07:07 PM | 07:59 PM |
| Tue, Jul 7 | 03:12 AM | 04:46 AM | 11:47 AM | 03:23 PM | 07:06 PM | 07:59 PM |
| Wed, Jul 8 | 03:13 AM | 04:46 AM | 11:47 AM | 03:23 PM | 07:06 PM | 07:59 PM |
| Thu, Jul 9 | 03:13 AM | 04:47 AM | 11:47 AM | 03:23 PM | 07:06 PM | 07:58 PM |
| Fri, Jul 10 | 03:14 AM | 04:47 AM | 11:47 AM | 03:24 PM | 07:06 PM | 07:58 PM |
| Sat, Jul 11 | 03:15 AM | 04:48 AM | 11:47 AM | 03:24 PM | 07:05 PM | 07:58 PM |
| Sun, Jul 12 | 03:15 AM | 04:48 AM | 11:47 AM | 03:24 PM | 07:05 PM | 07:57 PM |
| Mon, Jul 13 | 03:16 AM | 04:49 AM | 11:47 AM | 03:24 PM | 07:05 PM | 07:57 PM |
| Tue, Jul 14 | 03:17 AM | 04:50 AM | 11:48 AM | 03:24 PM | 07:04 PM | 07:56 PM |
| Wed, Jul 15 | 03:18 AM | 04:50 AM | 11:48 AM | 03:24 PM | 07:04 PM | 07:56 PM |
| Thu, Jul 16 | 03:18 AM | 04:51 AM | 11:48 AM | 03:24 PM | 07:04 PM | 07:55 PM |
| Fri, Jul 17 | 03:19 AM | 04:51 AM | 11:48 AM | 03:25 PM | 07:03 PM | 07:55 PM |
| Sat, Jul 18 | 03:20 AM | 04:52 AM | 11:48 AM | 03:25 PM | 07:03 PM | 07:54 PM |
| Sun, Jul 19 | 03:21 AM | 04:52 AM | 11:48 AM | 03:25 PM | 07:02 PM | 07:54 PM |
| Mon, Jul 20 | 03:21 AM | 04:53 AM | 11:48 AM | 03:25 PM | 07:02 PM | 07:53 PM |
| Tue, Jul 21 | 03:22 AM | 04:53 AM | 11:48 AM | 03:25 PM | 07:01 PM | 07:52 PM |
| Wed, Jul 22 | 03:23 AM | 04:54 AM | 11:48 AM | 03:25 PM | 07:01 PM | 07:52 PM |
| Thu, Jul 23 | 03:24 AM | 04:55 AM | 11:48 AM | 03:25 PM | 07:00 PM | 07:51 PM |
| Fri, Jul 24 | 03:25 AM | 04:55 AM | 11:48 AM | 03:25 PM | 07:00 PM | 07:50 PM |
| Sat, Jul 25 | 03:26 AM | 04:56 AM | 11:48 AM | 03:25 PM | 06:59 PM | 07:49 PM |
| Sun, Jul 26 | 03:26 AM | 04:56 AM | 11:48 AM | 03:25 PM | 06:58 PM | 07:49 PM |
| Mon, Jul 27 | 03:27 AM | 04:57 AM | 11:48 AM | 03:25 PM | 06:58 PM | 07:48 PM |
| Tue, Jul 28 | 03:28 AM | 04:58 AM | 11:48 AM | 03:25 PM | 06:57 PM | 07:47 PM |
| Wed, Jul 29 | 03:29 AM | 04:58 AM | 11:48 AM | 03:25 PM | 06:56 PM | 07:46 PM |
| Thu, Jul 30 | 03:30 AM | 04:59 AM | 11:48 AM | 03:25 PM | 06:56 PM | 07:45 PM |
| Fri, Jul 31 | 03:31 AM | 04:59 AM | 11:48 AM | 03:25 PM | 06:55 PM | 07:44 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক