আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 02:32 AM | 04:50 AM | 12:32 PM | 04:36 PM | 08:11 PM | 10:19 PM |
| Thu, Jul 2 | 02:33 AM | 04:51 AM | 12:32 PM | 04:36 PM | 08:11 PM | 10:18 PM |
| Fri, Jul 3 | 02:34 AM | 04:52 AM | 12:32 PM | 04:36 PM | 08:11 PM | 10:17 PM |
| Sat, Jul 4 | 02:35 AM | 04:52 AM | 12:32 PM | 04:36 PM | 08:10 PM | 10:17 PM |
| Sun, Jul 5 | 02:36 AM | 04:53 AM | 12:33 PM | 04:36 PM | 08:10 PM | 10:16 PM |
| Mon, Jul 6 | 02:37 AM | 04:53 AM | 12:33 PM | 04:36 PM | 08:10 PM | 10:15 PM |
| Tue, Jul 7 | 02:38 AM | 04:54 AM | 12:33 PM | 04:36 PM | 08:09 PM | 10:15 PM |
| Wed, Jul 8 | 02:39 AM | 04:55 AM | 12:33 PM | 04:36 PM | 08:09 PM | 10:14 PM |
| Thu, Jul 9 | 02:40 AM | 04:55 AM | 12:33 PM | 04:36 PM | 08:09 PM | 10:13 PM |
| Fri, Jul 10 | 02:42 AM | 04:56 AM | 12:33 PM | 04:36 PM | 08:08 PM | 10:12 PM |
| Sat, Jul 11 | 02:43 AM | 04:57 AM | 12:34 PM | 04:36 PM | 08:08 PM | 10:11 PM |
| Sun, Jul 12 | 02:45 AM | 04:58 AM | 12:34 PM | 04:36 PM | 08:07 PM | 10:10 PM |
| Mon, Jul 13 | 02:46 AM | 04:59 AM | 12:34 PM | 04:36 PM | 08:07 PM | 10:08 PM |
| Tue, Jul 14 | 02:47 AM | 04:59 AM | 12:34 PM | 04:36 PM | 08:06 PM | 10:07 PM |
| Wed, Jul 15 | 02:49 AM | 05:00 AM | 12:34 PM | 04:36 PM | 08:05 PM | 10:06 PM |
| Thu, Jul 16 | 02:51 AM | 05:01 AM | 12:34 PM | 04:36 PM | 08:05 PM | 10:05 PM |
| Fri, Jul 17 | 02:52 AM | 05:02 AM | 12:34 PM | 04:36 PM | 08:04 PM | 10:03 PM |
| Sat, Jul 18 | 02:54 AM | 05:03 AM | 12:34 PM | 04:36 PM | 08:03 PM | 10:02 PM |
| Sun, Jul 19 | 02:55 AM | 05:04 AM | 12:34 PM | 04:36 PM | 08:02 PM | 10:01 PM |
| Mon, Jul 20 | 02:57 AM | 05:05 AM | 12:34 PM | 04:35 PM | 08:01 PM | 09:59 PM |
| Tue, Jul 21 | 02:59 AM | 05:06 AM | 12:34 PM | 04:35 PM | 08:01 PM | 09:58 PM |
| Wed, Jul 22 | 03:00 AM | 05:07 AM | 12:34 PM | 04:35 PM | 08:00 PM | 09:56 PM |
| Thu, Jul 23 | 03:02 AM | 05:08 AM | 12:34 PM | 04:35 PM | 07:59 PM | 09:55 PM |
| Fri, Jul 24 | 03:04 AM | 05:09 AM | 12:35 PM | 04:34 PM | 07:58 PM | 09:53 PM |
| Sat, Jul 25 | 03:05 AM | 05:10 AM | 12:35 PM | 04:34 PM | 07:57 PM | 09:52 PM |
| Sun, Jul 26 | 03:07 AM | 05:11 AM | 12:35 PM | 04:34 PM | 07:56 PM | 09:50 PM |
| Mon, Jul 27 | 03:09 AM | 05:12 AM | 12:35 PM | 04:33 PM | 07:55 PM | 09:48 PM |
| Tue, Jul 28 | 03:11 AM | 05:13 AM | 12:35 PM | 04:33 PM | 07:54 PM | 09:47 PM |
| Wed, Jul 29 | 03:12 AM | 05:14 AM | 12:34 PM | 04:33 PM | 07:53 PM | 09:45 PM |
| Thu, Jul 30 | 03:14 AM | 05:15 AM | 12:34 PM | 04:32 PM | 07:52 PM | 09:43 PM |
| Fri, Jul 31 | 03:16 AM | 05:16 AM | 12:34 PM | 04:32 PM | 07:50 PM | 09:41 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক