আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 05:03 AM | 06:40 AM | 01:43 PM | 05:19 PM | 08:45 PM | 10:15 PM |
| Thu, Jul 2 | 05:04 AM | 06:40 AM | 01:43 PM | 05:19 PM | 08:45 PM | 10:15 PM |
| Fri, Jul 3 | 05:04 AM | 06:41 AM | 01:44 PM | 05:19 PM | 08:45 PM | 10:15 PM |
| Sat, Jul 4 | 05:05 AM | 06:41 AM | 01:44 PM | 05:19 PM | 08:44 PM | 10:15 PM |
| Sun, Jul 5 | 05:05 AM | 06:42 AM | 01:44 PM | 05:20 PM | 08:44 PM | 10:14 PM |
| Mon, Jul 6 | 05:06 AM | 06:42 AM | 01:44 PM | 05:20 PM | 08:44 PM | 10:14 PM |
| Tue, Jul 7 | 05:06 AM | 06:42 AM | 01:44 PM | 05:20 PM | 08:44 PM | 10:14 PM |
| Wed, Jul 8 | 05:07 AM | 06:43 AM | 01:45 PM | 05:20 PM | 08:44 PM | 10:14 PM |
| Thu, Jul 9 | 05:08 AM | 06:43 AM | 01:45 PM | 05:20 PM | 08:44 PM | 10:13 PM |
| Fri, Jul 10 | 05:08 AM | 06:44 AM | 01:45 PM | 05:21 PM | 08:43 PM | 10:13 PM |
| Sat, Jul 11 | 05:09 AM | 06:44 AM | 01:45 PM | 05:21 PM | 08:43 PM | 10:12 PM |
| Sun, Jul 12 | 05:10 AM | 06:45 AM | 01:45 PM | 05:21 PM | 08:43 PM | 10:12 PM |
| Mon, Jul 13 | 05:11 AM | 06:45 AM | 01:45 PM | 05:21 PM | 08:43 PM | 10:11 PM |
| Tue, Jul 14 | 05:11 AM | 06:46 AM | 01:45 PM | 05:21 PM | 08:42 PM | 10:11 PM |
| Wed, Jul 15 | 05:12 AM | 06:47 AM | 01:45 PM | 05:21 PM | 08:42 PM | 10:10 PM |
| Thu, Jul 16 | 05:13 AM | 06:47 AM | 01:46 PM | 05:21 PM | 08:42 PM | 10:10 PM |
| Fri, Jul 17 | 05:14 AM | 06:48 AM | 01:46 PM | 05:22 PM | 08:41 PM | 10:09 PM |
| Sat, Jul 18 | 05:14 AM | 06:48 AM | 01:46 PM | 05:22 PM | 08:41 PM | 10:08 PM |
| Sun, Jul 19 | 05:15 AM | 06:49 AM | 01:46 PM | 05:22 PM | 08:40 PM | 10:08 PM |
| Mon, Jul 20 | 05:16 AM | 06:49 AM | 01:46 PM | 05:22 PM | 08:40 PM | 10:07 PM |
| Tue, Jul 21 | 05:17 AM | 06:50 AM | 01:46 PM | 05:22 PM | 08:39 PM | 10:06 PM |
| Wed, Jul 22 | 05:18 AM | 06:51 AM | 01:46 PM | 05:22 PM | 08:39 PM | 10:06 PM |
| Thu, Jul 23 | 05:19 AM | 06:51 AM | 01:46 PM | 05:22 PM | 08:38 PM | 10:05 PM |
| Fri, Jul 24 | 05:19 AM | 06:52 AM | 01:46 PM | 05:22 PM | 08:38 PM | 10:04 PM |
| Sat, Jul 25 | 05:20 AM | 06:52 AM | 01:46 PM | 05:22 PM | 08:37 PM | 10:03 PM |
| Sun, Jul 26 | 05:21 AM | 06:53 AM | 01:46 PM | 05:22 PM | 08:37 PM | 10:02 PM |
| Mon, Jul 27 | 05:22 AM | 06:54 AM | 01:46 PM | 05:22 PM | 08:36 PM | 10:02 PM |
| Tue, Jul 28 | 05:23 AM | 06:54 AM | 01:46 PM | 05:22 PM | 08:35 PM | 10:01 PM |
| Wed, Jul 29 | 05:24 AM | 06:55 AM | 01:46 PM | 05:22 PM | 08:35 PM | 10:00 PM |
| Thu, Jul 30 | 05:25 AM | 06:55 AM | 01:46 PM | 05:22 PM | 08:34 PM | 09:59 PM |
| Fri, Jul 31 | 05:26 AM | 06:56 AM | 01:46 PM | 05:22 PM | 08:33 PM | 09:58 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক