আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 01:43 AM | 05:26 AM | 01:45 PM | 06:06 PM | 10:00 PM | 01:44 AM |
| Thu, Jul 2 | 01:43 AM | 05:27 AM | 01:45 PM | 06:06 PM | 10:00 PM | 01:44 AM |
| Fri, Jul 3 | 01:43 AM | 05:28 AM | 01:45 PM | 06:06 PM | 10:00 PM | 01:44 AM |
| Sat, Jul 4 | 01:43 AM | 05:29 AM | 01:45 PM | 06:05 PM | 09:59 PM | 01:44 AM |
| Sun, Jul 5 | 01:44 AM | 05:29 AM | 01:45 PM | 06:05 PM | 09:59 PM | 01:44 AM |
| Mon, Jul 6 | 01:44 AM | 05:30 AM | 01:45 PM | 06:05 PM | 09:58 PM | 01:45 AM |
| Tue, Jul 7 | 01:44 AM | 05:31 AM | 01:46 PM | 06:05 PM | 09:57 PM | 01:45 AM |
| Wed, Jul 8 | 01:44 AM | 05:32 AM | 01:46 PM | 06:05 PM | 09:57 PM | 01:45 AM |
| Thu, Jul 9 | 01:44 AM | 05:33 AM | 01:46 PM | 06:05 PM | 09:56 PM | 01:45 AM |
| Fri, Jul 10 | 01:44 AM | 05:34 AM | 01:46 PM | 06:05 PM | 09:55 PM | 01:45 AM |
| Sat, Jul 11 | 01:44 AM | 05:35 AM | 01:46 PM | 06:05 PM | 09:54 PM | 01:45 AM |
| Sun, Jul 12 | 01:44 AM | 05:36 AM | 01:46 PM | 06:04 PM | 09:54 PM | 01:46 AM |
| Mon, Jul 13 | 01:45 AM | 05:37 AM | 01:46 PM | 06:04 PM | 09:53 PM | 01:46 AM |
| Tue, Jul 14 | 01:45 AM | 05:39 AM | 01:47 PM | 06:04 PM | 09:52 PM | 01:46 AM |
| Wed, Jul 15 | 01:45 AM | 05:40 AM | 01:47 PM | 06:04 PM | 09:51 PM | 01:46 AM |
| Thu, Jul 16 | 01:45 AM | 05:41 AM | 01:47 PM | 06:03 PM | 09:50 PM | 01:13 AM |
| Fri, Jul 17 | 01:45 AM | 05:42 AM | 01:47 PM | 06:03 PM | 09:49 PM | 01:10 AM |
| Sat, Jul 18 | 01:45 AM | 05:43 AM | 01:47 PM | 06:03 PM | 09:48 PM | 01:04 AM |
| Sun, Jul 19 | 01:45 AM | 05:45 AM | 01:47 PM | 06:02 PM | 09:46 PM | 12:58 AM |
| Mon, Jul 20 | 01:45 AM | 05:46 AM | 01:47 PM | 06:02 PM | 09:45 PM | 12:52 AM |
| Tue, Jul 21 | 01:45 AM | 05:47 AM | 01:47 PM | 06:01 PM | 09:44 PM | 12:47 AM |
| Wed, Jul 22 | 02:06 AM | 05:49 AM | 01:47 PM | 06:01 PM | 09:43 PM | 12:43 AM |
| Thu, Jul 23 | 02:18 AM | 05:50 AM | 01:47 PM | 06:00 PM | 09:41 PM | 12:38 AM |
| Fri, Jul 24 | 02:27 AM | 05:51 AM | 01:47 PM | 06:00 PM | 09:40 PM | 12:34 AM |
| Sat, Jul 25 | 02:34 AM | 05:53 AM | 01:47 PM | 05:59 PM | 09:39 PM | 12:29 AM |
| Sun, Jul 26 | 02:40 AM | 05:54 AM | 01:47 PM | 05:59 PM | 09:37 PM | 12:25 AM |
| Mon, Jul 27 | 02:46 AM | 05:56 AM | 01:47 PM | 05:58 PM | 09:36 PM | 12:21 AM |
| Tue, Jul 28 | 02:51 AM | 05:57 AM | 01:47 PM | 05:58 PM | 09:34 PM | 12:17 AM |
| Wed, Jul 29 | 02:56 AM | 05:59 AM | 01:47 PM | 05:57 PM | 09:33 PM | 12:13 AM |
| Thu, Jul 30 | 03:01 AM | 06:00 AM | 01:47 PM | 05:56 PM | 09:31 PM | 12:09 AM |
| Fri, Jul 31 | 03:06 AM | 06:02 AM | 01:47 PM | 05:56 PM | 09:30 PM | 12:06 AM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক