আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 12:43 AM | 04:17 AM | 12:44 PM | 05:09 PM | 09:10 PM | 12:44 AM |
| Thu, Jul 2 | 12:43 AM | 04:17 AM | 12:45 PM | 05:09 PM | 09:09 PM | 12:44 AM |
| Fri, Jul 3 | 12:43 AM | 04:18 AM | 12:45 PM | 05:09 PM | 09:09 PM | 12:44 AM |
| Sat, Jul 4 | 12:43 AM | 04:19 AM | 12:45 PM | 05:09 PM | 09:08 PM | 12:44 AM |
| Sun, Jul 5 | 12:43 AM | 04:20 AM | 12:45 PM | 05:09 PM | 09:08 PM | 12:44 AM |
| Mon, Jul 6 | 12:43 AM | 04:21 AM | 12:45 PM | 05:09 PM | 09:07 PM | 12:44 AM |
| Tue, Jul 7 | 12:44 AM | 04:22 AM | 12:45 PM | 05:08 PM | 09:06 PM | 12:45 AM |
| Wed, Jul 8 | 12:44 AM | 04:23 AM | 12:46 PM | 05:08 PM | 09:06 PM | 12:45 AM |
| Thu, Jul 9 | 12:44 AM | 04:24 AM | 12:46 PM | 05:08 PM | 09:05 PM | 12:45 AM |
| Fri, Jul 10 | 12:44 AM | 04:25 AM | 12:46 PM | 05:08 PM | 09:04 PM | 12:45 AM |
| Sat, Jul 11 | 12:44 AM | 04:26 AM | 12:46 PM | 05:08 PM | 09:03 PM | 12:45 AM |
| Sun, Jul 12 | 12:44 AM | 04:27 AM | 12:46 PM | 05:07 PM | 09:02 PM | 12:45 AM |
| Mon, Jul 13 | 12:44 AM | 04:28 AM | 12:46 PM | 05:07 PM | 09:01 PM | 12:45 AM |
| Tue, Jul 14 | 12:44 AM | 04:30 AM | 12:46 PM | 05:07 PM | 09:00 PM | 12:46 AM |
| Wed, Jul 15 | 12:44 AM | 04:31 AM | 12:46 PM | 05:07 PM | 08:59 PM | 12:46 AM |
| Thu, Jul 16 | 12:44 AM | 04:32 AM | 12:47 PM | 05:06 PM | 08:58 PM | 12:46 AM |
| Fri, Jul 17 | 12:45 AM | 04:33 AM | 12:47 PM | 05:06 PM | 08:57 PM | 12:46 AM |
| Sat, Jul 18 | 12:45 AM | 04:35 AM | 12:47 PM | 05:05 PM | 08:56 PM | 12:46 AM |
| Sun, Jul 19 | 12:45 AM | 04:36 AM | 12:47 PM | 05:05 PM | 08:55 PM | 12:46 AM |
| Mon, Jul 20 | 12:45 AM | 04:38 AM | 12:47 PM | 05:05 PM | 08:53 PM | 12:46 AM |
| Tue, Jul 21 | 12:45 AM | 04:39 AM | 12:47 PM | 05:04 PM | 08:52 PM | 12:46 AM |
| Wed, Jul 22 | 12:45 AM | 04:40 AM | 12:47 PM | 05:04 PM | 08:50 PM | 12:46 AM |
| Thu, Jul 23 | 12:45 AM | 04:42 AM | 12:47 PM | 05:03 PM | 08:49 PM | 12:46 AM |
| Fri, Jul 24 | 12:45 AM | 04:43 AM | 12:47 PM | 05:03 PM | 08:48 PM | 12:46 AM |
| Sat, Jul 25 | 12:45 AM | 04:45 AM | 12:47 PM | 05:02 PM | 08:46 PM | 12:11 AM |
| Sun, Jul 26 | 12:45 AM | 04:46 AM | 12:47 PM | 05:01 PM | 08:45 PM | 12:05 AM |
| Mon, Jul 27 | 12:45 AM | 04:48 AM | 12:47 PM | 05:01 PM | 08:43 PM | 11:58 PM |
| Tue, Jul 28 | 12:45 AM | 04:50 AM | 12:47 PM | 05:00 PM | 08:41 PM | 11:51 PM |
| Wed, Jul 29 | 12:45 AM | 04:51 AM | 12:47 PM | 04:59 PM | 08:40 PM | 11:45 PM |
| Thu, Jul 30 | 01:11 AM | 04:53 AM | 12:47 PM | 04:59 PM | 08:38 PM | 11:39 PM |
| Fri, Jul 31 | 01:23 AM | 04:54 AM | 12:47 PM | 04:58 PM | 08:36 PM | 11:33 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক