আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 05:39 AM | 07:03 AM | 01:10 PM | 04:35 PM | 07:15 PM | 08:30 PM |
| Thu, Jul 2 | 05:39 AM | 07:03 AM | 01:10 PM | 04:35 PM | 07:15 PM | 08:30 PM |
| Fri, Jul 3 | 05:40 AM | 07:03 AM | 01:10 PM | 04:36 PM | 07:15 PM | 08:30 PM |
| Sat, Jul 4 | 05:40 AM | 07:04 AM | 01:11 PM | 04:36 PM | 07:16 PM | 08:31 PM |
| Sun, Jul 5 | 05:40 AM | 07:04 AM | 01:11 PM | 04:36 PM | 07:16 PM | 08:31 PM |
| Mon, Jul 6 | 05:40 AM | 07:04 AM | 01:11 PM | 04:36 PM | 07:16 PM | 08:31 PM |
| Tue, Jul 7 | 05:41 AM | 07:04 AM | 01:11 PM | 04:36 PM | 07:16 PM | 08:31 PM |
| Wed, Jul 8 | 05:41 AM | 07:04 AM | 01:11 PM | 04:36 PM | 07:16 PM | 08:31 PM |
| Thu, Jul 9 | 05:41 AM | 07:05 AM | 01:11 PM | 04:36 PM | 07:16 PM | 08:31 PM |
| Fri, Jul 10 | 05:41 AM | 07:05 AM | 01:12 PM | 04:36 PM | 07:16 PM | 08:31 PM |
| Sat, Jul 11 | 05:42 AM | 07:05 AM | 01:12 PM | 04:36 PM | 07:17 PM | 08:31 PM |
| Sun, Jul 12 | 05:42 AM | 07:05 AM | 01:12 PM | 04:36 PM | 07:17 PM | 08:31 PM |
| Mon, Jul 13 | 05:42 AM | 07:05 AM | 01:12 PM | 04:36 PM | 07:17 PM | 08:31 PM |
| Tue, Jul 14 | 05:42 AM | 07:05 AM | 01:12 PM | 04:36 PM | 07:17 PM | 08:31 PM |
| Wed, Jul 15 | 05:43 AM | 07:05 AM | 01:12 PM | 04:36 PM | 07:17 PM | 08:31 PM |
| Thu, Jul 16 | 05:43 AM | 07:06 AM | 01:12 PM | 04:36 PM | 07:17 PM | 08:31 PM |
| Fri, Jul 17 | 05:43 AM | 07:06 AM | 01:12 PM | 04:36 PM | 07:17 PM | 08:31 PM |
| Sat, Jul 18 | 05:43 AM | 07:06 AM | 01:12 PM | 04:36 PM | 07:17 PM | 08:31 PM |
| Sun, Jul 19 | 05:43 AM | 07:06 AM | 01:13 PM | 04:36 PM | 07:17 PM | 08:31 PM |
| Mon, Jul 20 | 05:44 AM | 07:06 AM | 01:13 PM | 04:36 PM | 07:17 PM | 08:31 PM |
| Tue, Jul 21 | 05:44 AM | 07:06 AM | 01:13 PM | 04:36 PM | 07:17 PM | 08:31 PM |
| Wed, Jul 22 | 05:44 AM | 07:06 AM | 01:13 PM | 04:36 PM | 07:17 PM | 08:31 PM |
| Thu, Jul 23 | 05:44 AM | 07:06 AM | 01:13 PM | 04:36 PM | 07:17 PM | 08:31 PM |
| Fri, Jul 24 | 05:44 AM | 07:06 AM | 01:13 PM | 04:36 PM | 07:17 PM | 08:31 PM |
| Sat, Jul 25 | 05:44 AM | 07:06 AM | 01:13 PM | 04:36 PM | 07:17 PM | 08:30 PM |
| Sun, Jul 26 | 05:45 AM | 07:06 AM | 01:13 PM | 04:36 PM | 07:17 PM | 08:30 PM |
| Mon, Jul 27 | 05:45 AM | 07:06 AM | 01:13 PM | 04:35 PM | 07:17 PM | 08:30 PM |
| Tue, Jul 28 | 05:45 AM | 07:06 AM | 01:13 PM | 04:35 PM | 07:17 PM | 08:30 PM |
| Wed, Jul 29 | 05:45 AM | 07:06 AM | 01:13 PM | 04:35 PM | 07:17 PM | 08:30 PM |
| Thu, Jul 30 | 05:45 AM | 07:06 AM | 01:13 PM | 04:35 PM | 07:17 PM | 08:30 PM |
| Fri, Jul 31 | 05:45 AM | 07:06 AM | 01:13 PM | 04:35 PM | 07:17 PM | 08:29 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক