আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 05:20 AM | 06:40 AM | 01:09 PM | 04:33 PM | 07:37 PM | 08:51 PM |
| Thu, Jul 2 | 05:20 AM | 06:40 AM | 01:09 PM | 04:34 PM | 07:37 PM | 08:51 PM |
| Fri, Jul 3 | 05:21 AM | 06:40 AM | 01:10 PM | 04:34 PM | 07:37 PM | 08:51 PM |
| Sat, Jul 4 | 05:21 AM | 06:41 AM | 01:10 PM | 04:34 PM | 07:37 PM | 08:51 PM |
| Sun, Jul 5 | 05:22 AM | 06:41 AM | 01:10 PM | 04:34 PM | 07:37 PM | 08:51 PM |
| Mon, Jul 6 | 05:22 AM | 06:41 AM | 01:10 PM | 04:34 PM | 07:37 PM | 08:51 PM |
| Tue, Jul 7 | 05:22 AM | 06:41 AM | 01:10 PM | 04:34 PM | 07:37 PM | 08:51 PM |
| Wed, Jul 8 | 05:23 AM | 06:42 AM | 01:10 PM | 04:34 PM | 07:37 PM | 08:51 PM |
| Thu, Jul 9 | 05:23 AM | 06:42 AM | 01:11 PM | 04:33 PM | 07:37 PM | 08:51 PM |
| Fri, Jul 10 | 05:23 AM | 06:42 AM | 01:11 PM | 04:33 PM | 07:37 PM | 08:51 PM |
| Sat, Jul 11 | 05:24 AM | 06:43 AM | 01:11 PM | 04:33 PM | 07:37 PM | 08:51 PM |
| Sun, Jul 12 | 05:24 AM | 06:43 AM | 01:11 PM | 04:33 PM | 07:37 PM | 08:51 PM |
| Mon, Jul 13 | 05:25 AM | 06:43 AM | 01:11 PM | 04:33 PM | 07:37 PM | 08:51 PM |
| Tue, Jul 14 | 05:25 AM | 06:43 AM | 01:11 PM | 04:33 PM | 07:37 PM | 08:51 PM |
| Wed, Jul 15 | 05:25 AM | 06:44 AM | 01:11 PM | 04:33 PM | 07:37 PM | 08:50 PM |
| Thu, Jul 16 | 05:26 AM | 06:44 AM | 01:11 PM | 04:32 PM | 07:37 PM | 08:50 PM |
| Fri, Jul 17 | 05:26 AM | 06:44 AM | 01:11 PM | 04:32 PM | 07:37 PM | 08:50 PM |
| Sat, Jul 18 | 05:27 AM | 06:45 AM | 01:12 PM | 04:32 PM | 07:36 PM | 08:50 PM |
| Sun, Jul 19 | 05:27 AM | 06:45 AM | 01:12 PM | 04:32 PM | 07:36 PM | 08:49 PM |
| Mon, Jul 20 | 05:27 AM | 06:45 AM | 01:12 PM | 04:31 PM | 07:36 PM | 08:49 PM |
| Tue, Jul 21 | 05:28 AM | 06:45 AM | 01:12 PM | 04:31 PM | 07:36 PM | 08:49 PM |
| Wed, Jul 22 | 05:28 AM | 06:46 AM | 01:12 PM | 04:31 PM | 07:36 PM | 08:49 PM |
| Thu, Jul 23 | 05:29 AM | 06:46 AM | 01:12 PM | 04:30 PM | 07:35 PM | 08:48 PM |
| Fri, Jul 24 | 05:29 AM | 06:46 AM | 01:12 PM | 04:30 PM | 07:35 PM | 08:48 PM |
| Sat, Jul 25 | 05:29 AM | 06:47 AM | 01:12 PM | 04:29 PM | 07:35 PM | 08:47 PM |
| Sun, Jul 26 | 05:30 AM | 06:47 AM | 01:12 PM | 04:29 PM | 07:35 PM | 08:47 PM |
| Mon, Jul 27 | 05:30 AM | 06:47 AM | 01:12 PM | 04:28 PM | 07:34 PM | 08:47 PM |
| Tue, Jul 28 | 05:31 AM | 06:47 AM | 01:12 PM | 04:28 PM | 07:34 PM | 08:46 PM |
| Wed, Jul 29 | 05:31 AM | 06:48 AM | 01:12 PM | 04:27 PM | 07:34 PM | 08:46 PM |
| Thu, Jul 30 | 05:31 AM | 06:48 AM | 01:12 PM | 04:27 PM | 07:34 PM | 08:45 PM |
| Fri, Jul 31 | 05:32 AM | 06:48 AM | 01:12 PM | 04:26 PM | 07:33 PM | 08:45 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক