আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 04:24 AM | 05:50 AM | 01:05 PM | 04:52 PM | 08:19 PM | 09:44 PM |
| Thu, Jul 2 | 04:24 AM | 05:50 AM | 01:05 PM | 04:52 PM | 08:19 PM | 09:44 PM |
| Fri, Jul 3 | 04:25 AM | 05:50 AM | 01:06 PM | 04:52 PM | 08:18 PM | 09:44 PM |
| Sat, Jul 4 | 04:25 AM | 05:51 AM | 01:06 PM | 04:52 PM | 08:18 PM | 09:44 PM |
| Sun, Jul 5 | 04:26 AM | 05:51 AM | 01:06 PM | 04:52 PM | 08:18 PM | 09:43 PM |
| Mon, Jul 6 | 04:27 AM | 05:52 AM | 01:06 PM | 04:53 PM | 08:18 PM | 09:43 PM |
| Tue, Jul 7 | 04:27 AM | 05:53 AM | 01:06 PM | 04:53 PM | 08:18 PM | 09:43 PM |
| Wed, Jul 8 | 04:28 AM | 05:53 AM | 01:06 PM | 04:53 PM | 08:17 PM | 09:42 PM |
| Thu, Jul 9 | 04:29 AM | 05:54 AM | 01:07 PM | 04:53 PM | 08:17 PM | 09:42 PM |
| Fri, Jul 10 | 04:30 AM | 05:54 AM | 01:07 PM | 04:53 PM | 08:17 PM | 09:41 PM |
| Sat, Jul 11 | 04:30 AM | 05:55 AM | 01:07 PM | 04:53 PM | 08:16 PM | 09:41 PM |
| Sun, Jul 12 | 04:31 AM | 05:55 AM | 01:07 PM | 04:53 PM | 08:16 PM | 09:40 PM |
| Mon, Jul 13 | 04:32 AM | 05:56 AM | 01:07 PM | 04:53 PM | 08:16 PM | 09:40 PM |
| Tue, Jul 14 | 04:33 AM | 05:57 AM | 01:07 PM | 04:53 PM | 08:15 PM | 09:39 PM |
| Wed, Jul 15 | 04:34 AM | 05:57 AM | 01:07 PM | 04:53 PM | 08:15 PM | 09:38 PM |
| Thu, Jul 16 | 04:35 AM | 05:58 AM | 01:07 PM | 04:53 PM | 08:14 PM | 09:37 PM |
| Fri, Jul 17 | 04:35 AM | 05:59 AM | 01:07 PM | 04:53 PM | 08:14 PM | 09:37 PM |
| Sat, Jul 18 | 04:36 AM | 05:59 AM | 01:07 PM | 04:53 PM | 08:13 PM | 09:36 PM |
| Sun, Jul 19 | 04:37 AM | 06:00 AM | 01:08 PM | 04:53 PM | 08:13 PM | 09:35 PM |
| Mon, Jul 20 | 04:38 AM | 06:01 AM | 01:08 PM | 04:53 PM | 08:12 PM | 09:34 PM |
| Tue, Jul 21 | 04:39 AM | 06:01 AM | 01:08 PM | 04:53 PM | 08:12 PM | 09:33 PM |
| Wed, Jul 22 | 04:40 AM | 06:02 AM | 01:08 PM | 04:53 PM | 08:11 PM | 09:33 PM |
| Thu, Jul 23 | 04:41 AM | 06:03 AM | 01:08 PM | 04:53 PM | 08:10 PM | 09:32 PM |
| Fri, Jul 24 | 04:42 AM | 06:03 AM | 01:08 PM | 04:53 PM | 08:10 PM | 09:31 PM |
| Sat, Jul 25 | 04:43 AM | 06:04 AM | 01:08 PM | 04:53 PM | 08:09 PM | 09:30 PM |
| Sun, Jul 26 | 04:44 AM | 06:05 AM | 01:08 PM | 04:53 PM | 08:08 PM | 09:29 PM |
| Mon, Jul 27 | 04:45 AM | 06:06 AM | 01:08 PM | 04:53 PM | 08:07 PM | 09:28 PM |
| Tue, Jul 28 | 04:46 AM | 06:06 AM | 01:08 PM | 04:53 PM | 08:07 PM | 09:27 PM |
| Wed, Jul 29 | 04:47 AM | 06:07 AM | 01:08 PM | 04:52 PM | 08:06 PM | 09:26 PM |
| Thu, Jul 30 | 04:48 AM | 06:08 AM | 01:08 PM | 04:52 PM | 08:05 PM | 09:24 PM |
| Fri, Jul 31 | 04:49 AM | 06:09 AM | 01:08 PM | 04:52 PM | 08:04 PM | 09:23 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক