আপনার শহরের সঠিক নামাজের সময় খুঁজুন। দেশ ও শহর অনুযায়ী ব্রাউজ করে আজকের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা, এবং সূর্যোদয়ের সময় ও পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দেখুন। এছাড়া পেজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার অবস্থান শনাক্ত করে ঠিক আপনার জায়গার সময়ও দেখাতে পারে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ ১ জুল | ০৪:০২ AM | ০৫:৫০ AM | ০১:০৭ PM | ০৪:৫৫ PM | ০৮:২২ PM | ১০:০৩ PM |
| বৃহস্পতি ২ জুল | ০৪:০৩ AM | ০৫:৫১ AM | ০১:০৮ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৮:২২ PM | ১০:০৩ PM |
| শুক্র ৩ জুল | ০৪:০৩ AM | ০৫:৫১ AM | ০১:০৮ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৮:২২ PM | ১০:০৩ PM |
| শনি ৪ জুল | ০৪:০৪ AM | ০৫:৫২ AM | ০১:০৮ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৮:২২ PM | ১০:০২ PM |
| রবি ৫ জুল | ০৪:০৫ AM | ০৫:৫২ AM | ০১:০৮ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৮:২২ PM | ১০:০২ PM |
| সোম ৬ জুল | ০৪:০৫ AM | ০৫:৫৩ AM | ০১:০৮ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৮:২২ PM | ১০:০২ PM |
| মঙ্গল ৭ জুল | ০৪:০৬ AM | ০৫:৫৩ AM | ০১:০৯ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৮:২২ PM | ১০:০১ PM |
| বুধ ৮ জুল | ০৪:০৭ AM | ০৫:৫৪ AM | ০১:০৯ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৮:২১ PM | ১০:০১ PM |
| বৃহস্পতি ৯ জুল | ০৪:০৮ AM | ০৫:৫৪ AM | ০১:০৯ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৮:২১ PM | ১০:০০ PM |
| শুক্র ১০ জুল | ০৪:০৯ AM | ০৫:৫৫ AM | ০১:০৯ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:২১ PM | ১০:০০ PM |
| শনি ১১ জুল | ০৪:১০ AM | ০৫:৫৬ AM | ০১:০৯ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:২০ PM | ০৯:৫৯ PM |
| রবি ১২ জুল | ০৪:১০ AM | ০৫:৫৬ AM | ০১:০৯ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:২০ PM | ০৯:৫৮ PM |
| সোম ১৩ জুল | ০৪:১১ AM | ০৫:৫৭ AM | ০১:০৯ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:২০ PM | ০৯:৫৮ PM |
| মঙ্গল ১৪ জুল | ০৪:১২ AM | ০৫:৫৭ AM | ০১:০৯ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:১৯ PM | ০৯:৫৭ PM |
| বুধ ১৫ জুল | ০৪:১৩ AM | ০৫:৫৮ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:১৯ PM | ০৯:৫৬ PM |
| বৃহস্পতি ১৬ জুল | ০৪:১৪ AM | ০৫:৫৯ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:১৮ PM | ০৯:৫৬ PM |
| শুক্র ১৭ জুল | ০৪:১৫ AM | ০৫:৫৯ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:১৮ PM | ০৯:৫৫ PM |
| শনি ১৮ জুল | ০৪:১৬ AM | ০৬:০০ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:১৭ PM | ০৯:৫৪ PM |
| রবি ১৯ জুল | ০৪:১৭ AM | ০৬:০১ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:১৭ PM | ০৯:৫৩ PM |
| সোম ২০ জুল | ০৪:১৮ AM | ০৬:০১ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:১৬ PM | ০৯:৫২ PM |
| মঙ্গল ২১ জুল | ০৪:১৯ AM | ০৬:০২ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:১৫ PM | ০৯:৫১ PM |
| বুধ ২২ জুল | ০৪:২০ AM | ০৬:০৩ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:১৫ PM | ০৯:৫০ PM |
| বৃহস্পতি ২৩ জুল | ০৪:২১ AM | ০৬:০৪ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:১৪ PM | ০৯:৪৯ PM |
| শুক্র ২৪ জুল | ০৪:২৩ AM | ০৬:০৪ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:১৩ PM | ০৯:৪৮ PM |
| শনি ২৫ জুল | ০৪:২৪ AM | ০৬:০৫ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৮:১৩ PM | ০৯:৪৭ PM |
| রবি ২৬ জুল | ০৪:২৫ AM | ০৬:০৬ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৮:১২ PM | ০৯:৪৬ PM |
| সোম ২৭ জুল | ০৪:২৬ AM | ০৬:০৭ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৮:১১ PM | ০৯:৪৫ PM |
| মঙ্গল ২৮ জুল | ০৪:২৭ AM | ০৬:০৭ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৮:১০ PM | ০৯:৪৪ PM |
| বুধ ২৯ জুল | ০৪:২৮ AM | ০৬:০৮ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৮:০৯ PM | ০৯:৪৩ PM |
| বৃহস্পতি ৩০ জুল | ০৪:২৯ AM | ০৬:০৯ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৮:০৯ PM | ০৯:৪১ PM |
| শুক্র ৩১ জুল | ০৪:৩০ AM | ০৬:১০ AM | ০১:১০ PM | ০৪:৫৫ PM | ০৮:০৮ PM | ০৯:৪০ PM |
উপরে নির্বাচিত হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করে adhan লাইব্রেরির মাধ্যমে সময়গুলো গণনা করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সাথে নিশ্চিত করুন, কারণ কর্তৃপক্ষ এক-দুই মিনিট পরিবর্তন করতে পারে।
সঠিক নামাজের সময়, adhan নোটিফিকেশন, কিবলার দিক এবং সম্পূর্ণ কুরআন পান, Qurani-তে বিনামূল্যে, অফলাইনে এবং বিজ্ঞাপনমুক্ত।
App Store থেকে ডাউনলোড করুন · Google Play থেকে নামিয়ে নিন · AppGallery থেকে নামিয়ে নিন