আপনার শহরের সঠিক নামাজের সময় খুঁজুন। দেশ ও শহর অনুযায়ী ব্রাউজ করে আজকের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা, এবং সূর্যোদয়ের সময় ও পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দেখুন। এছাড়া পেজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার অবস্থান শনাক্ত করে ঠিক আপনার জায়গার সময়ও দেখাতে পারে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ ১ জুল | ০২:৪৭ AM | ০৪:৪৪ AM | ০১:০৬ PM | ০৫:২৩ PM | ০৯:২১ PM | ১০:৩৬ PM |
| বৃহস্পতি ২ জুল | ০২:৪৮ AM | ০৪:৪৫ AM | ০১:০৬ PM | ০৫:২৩ PM | ০৯:২০ PM | ১০:৩৫ PM |
| শুক্র ৩ জুল | ০২:৪৯ AM | ০৪:৪৫ AM | ০১:০৬ PM | ০৫:২৩ PM | ০৯:২০ PM | ১০:৩৪ PM |
| শনি ৪ জুল | ০২:৫০ AM | ০৪:৪৬ AM | ০১:০৭ PM | ০৫:২৩ PM | ০৯:১৯ PM | ১০:৩৩ PM |
| রবি ৫ জুল | ০২:৫১ AM | ০৪:৪৭ AM | ০১:০৭ PM | ০৫:২৩ PM | ০৯:১৯ PM | ১০:৩৩ PM |
| সোম ৬ জুল | ০২:৫২ AM | ০৪:৪৮ AM | ০১:০৭ PM | ০৫:২৩ PM | ০৯:১৮ PM | ১০:৩২ PM |
| মঙ্গল ৭ জুল | ০২:৫৩ AM | ০৪:৪৯ AM | ০১:০৭ PM | ০৫:২৩ PM | ০৯:১৮ PM | ১০:৩১ PM |
| বুধ ৮ জুল | ০২:৫৫ AM | ০৪:৫০ AM | ০১:০৭ PM | ০৫:২৩ PM | ০৯:১৭ PM | ১০:৩০ PM |
| বৃহস্পতি ৯ জুল | ০২:৫৬ AM | ০৪:৫১ AM | ০১:০৭ PM | ০৫:২২ PM | ০৯:১৬ PM | ১০:২৯ PM |
| শুক্র ১০ জুল | ০২:৫৭ AM | ০৪:৫২ AM | ০১:০৮ PM | ০৫:২২ PM | ০৯:১৬ PM | ১০:২৮ PM |
| শনি ১১ জুল | ০২:৫৯ AM | ০৪:৫৩ AM | ০১:০৮ PM | ০৫:২২ PM | ০৯:১৫ PM | ১০:২৭ PM |
| রবি ১২ জুল | ০৩:০০ AM | ০৪:৫৪ AM | ০১:০৮ PM | ০৫:২২ PM | ০৯:১৪ PM | ১০:২৬ PM |
| সোম ১৩ জুল | ০৩:০২ AM | ০৪:৫৫ AM | ০১:০৮ PM | ০৫:২২ PM | ০৯:১৩ PM | ১০:২৪ PM |
| মঙ্গল ১৪ জুল | ০৩:০৩ AM | ০৪:৫৬ AM | ০১:০৮ PM | ০৫:২১ PM | ০৯:১২ PM | ১০:২৩ PM |
| বুধ ১৫ জুল | ০৩:০৪ AM | ০৪:৫৭ AM | ০১:০৮ PM | ০৫:২১ PM | ০৯:১১ PM | ১০:২২ PM |
| বৃহস্পতি ১৬ জুল | ০৩:০৬ AM | ০৪:৫৯ AM | ০১:০৮ PM | ০৫:২১ PM | ০৯:১০ PM | ১০:২০ PM |
| শুক্র ১৭ জুল | ০৩:০৮ AM | ০৫:০০ AM | ০১:০৮ PM | ০৫:২০ PM | ০৯:০৯ PM | ১০:১৯ PM |
| শনি ১৮ জুল | ০৩:০৯ AM | ০৫:০১ AM | ০১:০৮ PM | ০৫:২০ PM | ০৯:০৮ PM | ১০:১৮ PM |
| রবি ১৯ জুল | ০৩:১১ AM | ০৫:০২ AM | ০১:০৮ PM | ০৫:২০ PM | ০৯:০৭ PM | ১০:১৬ PM |
| সোম ২০ জুল | ০৩:১২ AM | ০৫:০৪ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:১৯ PM | ০৯:০৬ PM | ১০:১৫ PM |
| মঙ্গল ২১ জুল | ০৩:১৪ AM | ০৫:০৫ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:১৯ PM | ০৯:০৪ PM | ১০:১৩ PM |
| বুধ ২২ জুল | ০৩:১৬ AM | ০৫:০৬ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:১৮ PM | ০৯:০৩ PM | ১০:১২ PM |
| বৃহস্পতি ২৩ জুল | ০৩:১৭ AM | ০৫:০৮ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:১৮ PM | ০৯:০২ PM | ১০:১০ PM |
| শুক্র ২৪ জুল | ০৩:১৯ AM | ০৫:০৯ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:১৭ PM | ০৯:০০ PM | ১০:০৮ PM |
| শনি ২৫ জুল | ০৩:২১ AM | ০৫:১০ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:১৭ PM | ০৮:৫৯ PM | ১০:০৭ PM |
| রবি ২৬ জুল | ০৩:২২ AM | ০৫:১২ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:১৬ PM | ০৮:৫৮ PM | ১০:০৫ PM |
| সোম ২৭ জুল | ০৩:২৪ AM | ০৫:১৩ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:১৬ PM | ০৮:৫৬ PM | ১০:০৩ PM |
| মঙ্গল ২৮ জুল | ০৩:২৬ AM | ০৫:১৫ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:১৫ PM | ০৮:৫৫ PM | ১০:০১ PM |
| বুধ ২৯ জুল | ০৩:২৮ AM | ০৫:১৬ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:১৫ PM | ০৮:৫৩ PM | ০৯:৫৯ PM |
| বৃহস্পতি ৩০ জুল | ০৩:২৯ AM | ০৫:১৮ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:১৪ PM | ০৮:৫২ PM | ০৯:৫৭ PM |
| শুক্র ৩১ জুল | ০৩:৩১ AM | ০৫:১৯ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:১৩ PM | ০৮:৫০ PM | ০৯:৫৬ PM |
উপরে নির্বাচিত হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করে adhan লাইব্রেরির মাধ্যমে সময়গুলো গণনা করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সাথে নিশ্চিত করুন, কারণ কর্তৃপক্ষ এক-দুই মিনিট পরিবর্তন করতে পারে।
সঠিক নামাজের সময়, adhan নোটিফিকেশন, কিবলার দিক এবং সম্পূর্ণ কুরআন পান, Qurani-তে বিনামূল্যে, অফলাইনে এবং বিজ্ঞাপনমুক্ত।
App Store থেকে ডাউনলোড করুন · Google Play থেকে নামিয়ে নিন · AppGallery থেকে নামিয়ে নিন