আপনার শহরের সঠিক নামাজের সময় খুঁজুন। দেশ ও শহর অনুযায়ী ব্রাউজ করে আজকের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা, এবং সূর্যোদয়ের সময় ও পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দেখুন। এছাড়া পেজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার অবস্থান শনাক্ত করে ঠিক আপনার জায়গার সময়ও দেখাতে পারে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ ১ জুল | ০৪:১৫ AM | ০৬:০৬ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:২৩ PM | ১০:০০ PM |
| বৃহস্পতি ২ জুল | ০৪:১৫ AM | ০৬:০৭ AM | ০১:১৬ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:২৩ PM | ১০:০০ PM |
| শুক্র ৩ জুল | ০৪:১৬ AM | ০৬:০৭ AM | ০১:১৬ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:২২ PM | ১০:০০ PM |
| শনি ৪ জুল | ০৪:১৬ AM | ০৬:০৭ AM | ০১:১৬ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:২২ PM | ১০:০০ PM |
| রবি ৫ জুল | ০৪:১৭ AM | ০৬:০৮ AM | ০১:১৬ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৮:২২ PM | ০৯:৫৯ PM |
| সোম ৬ জুল | ০৪:১৮ AM | ০৬:০৮ AM | ০১:১৬ PM | ০৪:৫৮ PM | ০৮:২২ PM | ০৯:৫৯ PM |
| মঙ্গল ৭ জুল | ০৪:১৮ AM | ০৬:০৯ AM | ০১:১৬ PM | ০৪:৫৮ PM | ০৮:২২ PM | ০৯:৫৯ PM |
| বুধ ৮ জুল | ০৪:১৯ AM | ০৬:০৯ AM | ০১:১৭ PM | ০৪:৫৮ PM | ০৮:২২ PM | ০৯:৫৮ PM |
| বৃহস্পতি ৯ জুল | ০৪:২০ AM | ০৬:১০ AM | ০১:১৭ PM | ০৪:৫৮ PM | ০৮:২১ PM | ০৯:৫৮ PM |
| শুক্র ১০ জুল | ০৪:২১ AM | ০৬:১০ AM | ০১:১৭ PM | ০৪:৫৮ PM | ০৮:২১ PM | ০৯:৫৭ PM |
| শনি ১১ জুল | ০৪:২২ AM | ০৬:১১ AM | ০১:১৭ PM | ০৪:৫৮ PM | ০৮:২১ PM | ০৯:৫৭ PM |
| রবি ১২ জুল | ০৪:২২ AM | ০৬:১২ AM | ০১:১৭ PM | ০৪:৫৮ PM | ০৮:২১ PM | ০৯:৫৬ PM |
| সোম ১৩ জুল | ০৪:২৩ AM | ০৬:১২ AM | ০১:১৭ PM | ০৪:৫৮ PM | ০৮:২০ PM | ০৯:৫৬ PM |
| মঙ্গল ১৪ জুল | ০৪:২৪ AM | ০৬:১৩ AM | ০১:১৭ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:২০ PM | ০৯:৫৫ PM |
| বুধ ১৫ জুল | ০৪:২৫ AM | ০৬:১৩ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১৯ PM | ০৯:৫৫ PM |
| বৃহস্পতি ১৬ জুল | ০৪:২৬ AM | ০৬:১৪ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১৯ PM | ০৯:৫৪ PM |
| শুক্র ১৭ জুল | ০৪:২৭ AM | ০৬:১৪ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১৯ PM | ০৯:৫৩ PM |
| শনি ১৮ জুল | ০৪:২৮ AM | ০৬:১৫ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১৮ PM | ০৯:৫৩ PM |
| রবি ১৯ জুল | ০৪:২৯ AM | ০৬:১৬ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১৮ PM | ০৯:৫২ PM |
| সোম ২০ জুল | ০৪:৩০ AM | ০৬:১৬ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১৭ PM | ০৯:৫১ PM |
| মঙ্গল ২১ জুল | ০৪:৩০ AM | ০৬:১৭ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১৭ PM | ০৯:৫০ PM |
| বুধ ২২ জুল | ০৪:৩১ AM | ০৬:১৮ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১৬ PM | ০৯:৪৯ PM |
| বৃহস্পতি ২৩ জুল | ০৪:৩২ AM | ০৬:১৮ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১৫ PM | ০৯:৪৮ PM |
| শুক্র ২৪ জুল | ০৪:৩৩ AM | ০৬:১৯ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১৫ PM | ০৯:৪৮ PM |
| শনি ২৫ জুল | ০৪:৩৪ AM | ০৬:২০ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১৪ PM | ০৯:৪৭ PM |
| রবি ২৬ জুল | ০৪:৩৫ AM | ০৬:২০ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১৩ PM | ০৯:৪৬ PM |
| সোম ২৭ জুল | ০৪:৩৬ AM | ০৬:২১ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১৩ PM | ০৯:৪৫ PM |
| মঙ্গল ২৮ জুল | ০৪:৩৭ AM | ০৬:২২ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১২ PM | ০৯:৪৪ PM |
| বুধ ২৯ জুল | ০৪:৩৯ AM | ০৬:২২ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১১ PM | ০৯:৪৩ PM |
| বৃহস্পতি ৩০ জুল | ০৪:৪০ AM | ০৬:২৩ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১১ PM | ০৯:৪২ PM |
| শুক্র ৩১ জুল | ০৪:৪১ AM | ০৬:২৪ AM | ০১:১৮ PM | ০৪:৫৮ PM | ০৮:১০ PM | ০৯:৪১ PM |
উপরে নির্বাচিত হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করে adhan লাইব্রেরির মাধ্যমে সময়গুলো গণনা করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সাথে নিশ্চিত করুন, কারণ কর্তৃপক্ষ এক-দুই মিনিট পরিবর্তন করতে পারে।
সঠিক নামাজের সময়, adhan নোটিফিকেশন, কিবলার দিক এবং সম্পূর্ণ কুরআন পান, Qurani-তে বিনামূল্যে, অফলাইনে এবং বিজ্ঞাপনমুক্ত।
App Store থেকে ডাউনলোড করুন · Google Play থেকে নামিয়ে নিন · AppGallery থেকে নামিয়ে নিন