আপনার শহরের সঠিক নামাজের সময় খুঁজুন। দেশ ও শহর অনুযায়ী ব্রাউজ করে আজকের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা, এবং সূর্যোদয়ের সময় ও পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দেখুন। এছাড়া পেজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার অবস্থান শনাক্ত করে ঠিক আপনার জায়গার সময়ও দেখাতে পারে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ ১ জুল | ০৪:১৩ AM | ০৫:৫৮ AM | ০১:১৩ PM | ০৪:৫৮ PM | ০৮:২৫ PM | ১০:০৩ PM |
| বৃহস্পতি ২ জুল | ০৪:১৩ AM | ০৫:৫৯ AM | ০১:১৩ PM | ০৪:৫৮ PM | ০৮:২৫ PM | ১০:০৩ PM |
| শুক্র ৩ জুল | ০৪:১৪ AM | ০৫:৫৯ AM | ০১:১৩ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:২৫ PM | ১০:০৩ PM |
| শনি ৪ জুল | ০৪:১৪ AM | ০৬:০০ AM | ০১:১৩ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:২৪ PM | ১০:০৩ PM |
| রবি ৫ জুল | ০৪:১৫ AM | ০৬:০০ AM | ০১:১৩ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:২৪ PM | ১০:০২ PM |
| সোম ৬ জুল | ০৪:১৬ AM | ০৬:০১ AM | ০১:১৩ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:২৪ PM | ১০:০২ PM |
| মঙ্গল ৭ জুল | ০৪:১৬ AM | ০৬:০১ AM | ০১:১৪ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:২৪ PM | ১০:০১ PM |
| বুধ ৮ জুল | ০৪:১৭ AM | ০৬:০২ AM | ০১:১৪ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:২৪ PM | ১০:০১ PM |
| বৃহস্পতি ৯ জুল | ০৪:১৮ AM | ০৬:০২ AM | ০১:১৪ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:২৩ PM | ১০:০০ PM |
| শুক্র ১০ জুল | ০৪:১৯ AM | ০৬:০৩ AM | ০১:১৪ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:২৩ PM | ১০:০০ PM |
| শনি ১১ জুল | ০৪:২০ AM | ০৬:০৩ AM | ০১:১৪ PM | ০৫:০০ PM | ০৮:২৩ PM | ০৯:৫৯ PM |
| রবি ১২ জুল | ০৪:২১ AM | ০৬:০৪ AM | ০১:১৪ PM | ০৫:০০ PM | ০৮:২২ PM | ০৯:৫৯ PM |
| সোম ১৩ জুল | ০৪:২১ AM | ০৬:০৫ AM | ০১:১৪ PM | ০৫:০০ PM | ০৮:২২ PM | ০৯:৫৮ PM |
| মঙ্গল ১৪ জুল | ০৪:২২ AM | ০৬:০৫ AM | ০১:১৫ PM | ০৫:০০ PM | ০৮:২২ PM | ০৯:৫৮ PM |
| বুধ ১৫ জুল | ০৪:২৩ AM | ০৬:০৬ AM | ০১:১৫ PM | ০৫:০০ PM | ০৮:২১ PM | ০৯:৫৭ PM |
| বৃহস্পতি ১৬ জুল | ০৪:২৪ AM | ০৬:০৬ AM | ০১:১৫ PM | ০৫:০০ PM | ০৮:২১ PM | ০৯:৫৬ PM |
| শুক্র ১৭ জুল | ০৪:২৫ AM | ০৬:০৭ AM | ০১:১৫ PM | ০৫:০০ PM | ০৮:২০ PM | ০৯:৫৫ PM |
| শনি ১৮ জুল | ০৪:২৬ AM | ০৬:০৮ AM | ০১:১৫ PM | ০৫:০০ PM | ০৮:২০ PM | ০৯:৫৫ PM |
| রবি ১৯ জুল | ০৪:২৭ AM | ০৬:০৮ AM | ০১:১৫ PM | ০৫:০০ PM | ০৮:১৯ PM | ০৯:৫৪ PM |
| সোম ২০ জুল | ০৪:২৮ AM | ০৬:০৯ AM | ০১:১৫ PM | ০৫:০০ PM | ০৮:১৯ PM | ০৯:৫৩ PM |
| মঙ্গল ২১ জুল | ০৪:২৯ AM | ০৬:১০ AM | ০১:১৫ PM | ০৫:০০ PM | ০৮:১৮ PM | ০৯:৫২ PM |
| বুধ ২২ জুল | ০৪:৩০ AM | ০৬:১০ AM | ০১:১৫ PM | ০৫:০০ PM | ০৮:১৭ PM | ০৯:৫১ PM |
| বৃহস্পতি ২৩ জুল | ০৪:৩১ AM | ০৬:১১ AM | ০১:১৫ PM | ০৫:০০ PM | ০৮:১৭ PM | ০৯:৫০ PM |
| শুক্র ২৪ জুল | ০৪:৩২ AM | ০৬:১২ AM | ০১:১৫ PM | ০৫:০০ PM | ০৮:১৬ PM | ০৯:৪৯ PM |
| শনি ২৫ জুল | ০৪:৩৩ AM | ০৬:১৩ AM | ০১:১৫ PM | ০৫:০০ PM | ০৮:১৫ PM | ০৯:৪৮ PM |
| রবি ২৬ জুল | ০৪:৩৪ AM | ০৬:১৩ AM | ০১:১৫ PM | ০৫:০০ PM | ০৮:১৫ PM | ০৯:৪৭ PM |
| সোম ২৭ জুল | ০৪:৩৫ AM | ০৬:১৪ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১৪ PM | ০৯:৪৬ PM |
| মঙ্গল ২৮ জুল | ০৪:৩৬ AM | ০৬:১৫ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১৩ PM | ০৯:৪৫ PM |
| বুধ ২৯ জুল | ০৪:৩৭ AM | ০৬:১৫ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১২ PM | ০৯:৪৪ PM |
| বৃহস্পতি ৩০ জুল | ০৪:৩৯ AM | ০৬:১৬ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১২ PM | ০৯:৪৩ PM |
| শুক্র ৩১ জুল | ০৪:৪০ AM | ০৬:১৭ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৮:১১ PM | ০৯:৪২ PM |
উপরে নির্বাচিত হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করে adhan লাইব্রেরির মাধ্যমে সময়গুলো গণনা করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সাথে নিশ্চিত করুন, কারণ কর্তৃপক্ষ এক-দুই মিনিট পরিবর্তন করতে পারে।
সঠিক নামাজের সময়, adhan নোটিফিকেশন, কিবলার দিক এবং সম্পূর্ণ কুরআন পান, Qurani-তে বিনামূল্যে, অফলাইনে এবং বিজ্ঞাপনমুক্ত।
App Store থেকে ডাউনলোড করুন · Google Play থেকে নামিয়ে নিন · AppGallery থেকে নামিয়ে নিন