আপনার শহরের সঠিক নামাজের সময় খুঁজুন। দেশ ও শহর অনুযায়ী ব্রাউজ করে আজকের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা, এবং সূর্যোদয়ের সময় ও পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দেখুন। এছাড়া পেজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার অবস্থান শনাক্ত করে ঠিক আপনার জায়গার সময়ও দেখাতে পারে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ ১ জুল | ০৪:৫২ AM | ০৬:১৯ AM | ০১:৩৫ PM | ০৫:২২ PM | ০৮:৪৯ PM | ১০:১৬ PM |
| বৃহস্পতি ২ জুল | ০৪:৫৩ AM | ০৬:১৯ AM | ০১:৩৫ PM | ০৫:২৩ PM | ০৮:৪৯ PM | ১০:১৬ PM |
| শুক্র ৩ জুল | ০৪:৫৩ AM | ০৬:১৯ AM | ০১:৩৫ PM | ০৫:২৩ PM | ০৮:৪৯ PM | ১০:১৫ PM |
| শনি ৪ জুল | ০৪:৫৪ AM | ০৬:২০ AM | ০১:৩৬ PM | ০৫:২৩ PM | ০৮:৪৯ PM | ১০:১৫ PM |
| রবি ৫ জুল | ০৪:৫৪ AM | ০৬:২০ AM | ০১:৩৬ PM | ০৫:২৩ PM | ০৮:৪৯ PM | ১০:১৫ PM |
| সোম ৬ জুল | ০৪:৫৫ AM | ০৬:২১ AM | ০১:৩৬ PM | ০৫:২৩ PM | ০৮:৪৯ PM | ১০:১৪ PM |
| মঙ্গল ৭ জুল | ০৪:৫৬ AM | ০৬:২২ AM | ০১:৩৬ PM | ০৫:২৩ PM | ০৮:৪৮ PM | ১০:১৪ PM |
| বুধ ৮ জুল | ০৪:৫৭ AM | ০৬:২২ AM | ০১:৩৬ PM | ০৫:২৩ PM | ০৮:৪৮ PM | ১০:১৩ PM |
| বৃহস্পতি ৯ জুল | ০৪:৫৭ AM | ০৬:২৩ AM | ০১:৩৬ PM | ০৫:২৩ PM | ০৮:৪৮ PM | ১০:১৩ PM |
| শুক্র ১০ জুল | ০৪:৫৮ AM | ০৬:২৩ AM | ০১:৩৭ PM | ০৫:২৪ PM | ০৮:৪৮ PM | ১০:১২ PM |
| শনি ১১ জুল | ০৪:৫৯ AM | ০৬:২৪ AM | ০১:৩৭ PM | ০৫:২৪ PM | ০৮:৪৭ PM | ১০:১২ PM |
| রবি ১২ জুল | ০৫:০০ AM | ০৬:২৪ AM | ০১:৩৭ PM | ০৫:২৪ PM | ০৮:৪৭ PM | ১০:১১ PM |
| সোম ১৩ জুল | ০৫:০১ AM | ০৬:২৫ AM | ০১:৩৭ PM | ০৫:২৪ PM | ০৮:৪৬ PM | ১০:১১ PM |
| মঙ্গল ১৪ জুল | ০৫:০১ AM | ০৬:২৬ AM | ০১:৩৭ PM | ০৫:২৪ PM | ০৮:৪৬ PM | ১০:১০ PM |
| বুধ ১৫ জুল | ০৫:০২ AM | ০৬:২৬ AM | ০১:৩৭ PM | ০৫:২৪ PM | ০৮:৪৬ PM | ১০:০৯ PM |
| বৃহস্পতি ১৬ জুল | ০৫:০৩ AM | ০৬:২৭ AM | ০১:৩৭ PM | ০৫:২৪ PM | ০৮:৪৫ PM | ১০:০৯ PM |
| শুক্র ১৭ জুল | ০৫:০৪ AM | ০৬:২৮ AM | ০১:৩৭ PM | ০৫:২৪ PM | ০৮:৪৫ PM | ১০:০৮ PM |
| শনি ১৮ জুল | ০৫:০৫ AM | ০৬:২৮ AM | ০১:৩৭ PM | ০৫:২৪ PM | ০৮:৪৪ PM | ১০:০৭ PM |
| রবি ১৯ জুল | ০৫:০৬ AM | ০৬:২৯ AM | ০১:৩৭ PM | ০৫:২৪ PM | ০৮:৪৩ PM | ১০:০৬ PM |
| সোম ২০ জুল | ০৫:০৭ AM | ০৬:৩০ AM | ০১:৩৭ PM | ০৫:২৪ PM | ০৮:৪৩ PM | ১০:০৫ PM |
| মঙ্গল ২১ জুল | ০৫:০৮ AM | ০৬:৩০ AM | ০১:৩৮ PM | ০৫:২৪ PM | ০৮:৪২ PM | ১০:০৫ PM |
| বুধ ২২ জুল | ০৫:০৯ AM | ০৬:৩১ AM | ০১:৩৮ PM | ০৫:২৪ PM | ০৮:৪২ PM | ১০:০৪ PM |
| বৃহস্পতি ২৩ জুল | ০৫:১০ AM | ০৬:৩২ AM | ০১:৩৮ PM | ০৫:২৪ PM | ০৮:৪১ PM | ১০:০৩ PM |
| শুক্র ২৪ জুল | ০৫:১১ AM | ০৬:৩৩ AM | ০১:৩৮ PM | ০৫:২৩ PM | ০৮:৪০ PM | ১০:০২ PM |
| শনি ২৫ জুল | ০৫:১২ AM | ০৬:৩৩ AM | ০১:৩৮ PM | ০৫:২৩ PM | ০৮:৩৯ PM | ১০:০১ PM |
| রবি ২৬ জুল | ০৫:১৩ AM | ০৬:৩৪ AM | ০১:৩৮ PM | ০৫:২৩ PM | ০৮:৩৯ PM | ১০:০০ PM |
| সোম ২৭ জুল | ০৫:১৪ AM | ০৬:৩৫ AM | ০১:৩৮ PM | ০৫:২৩ PM | ০৮:৩৮ PM | ০৯:৫৯ PM |
| মঙ্গল ২৮ জুল | ০৫:১৫ AM | ০৬:৩৬ AM | ০১:৩৮ PM | ০৫:২৩ PM | ০৮:৩৭ PM | ০৯:৫৮ PM |
| বুধ ২৯ জুল | ০৫:১৬ AM | ০৬:৩৬ AM | ০১:৩৮ PM | ০৫:২৩ PM | ০৮:৩৬ PM | ০৯:৫৭ PM |
| বৃহস্পতি ৩০ জুল | ০৫:১৭ AM | ০৬:৩৭ AM | ০১:৩৮ PM | ০৫:২৩ PM | ০৮:৩৫ PM | ০৯:৫৫ PM |
| শুক্র ৩১ জুল | ০৫:১৮ AM | ০৬:৩৮ AM | ০১:৩৭ PM | ০৫:২২ PM | ০৮:৩৫ PM | ০৯:৫৪ PM |
উপরে নির্বাচিত হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করে adhan লাইব্রেরির মাধ্যমে সময়গুলো গণনা করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সাথে নিশ্চিত করুন, কারণ কর্তৃপক্ষ এক-দুই মিনিট পরিবর্তন করতে পারে।
সঠিক নামাজের সময়, adhan নোটিফিকেশন, কিবলার দিক এবং সম্পূর্ণ কুরআন পান, Qurani-তে বিনামূল্যে, অফলাইনে এবং বিজ্ঞাপনমুক্ত।
App Store থেকে ডাউনলোড করুন · Google Play থেকে নামিয়ে নিন · AppGallery থেকে নামিয়ে নিন