اوقات دقیق نماز را برای شهر خود بیابید. بر اساس کشور و شهر مرور کنید تا پنج نماز روزانه امروز، فجر، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، به همراه طلوع آفتاب و جدول کامل ماهانه را ببینید. همچنین میتوانید اجازه دهید صفحه موقعیت شما را بهصورت خودکار تشخیص دهد تا اوقات دقیقاً برای محل شما نمایش داده شود.
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱۰ تیر | ۰۱:۱۲ | ۰۴:۲۷ | ۱۳:۱۴ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۵۹ | ۰۱:۱۳ |
| پنجشنبه ۱۱ تیر | ۰۱:۱۳ | ۰۴:۲۸ | ۱۳:۱۴ | ۱۷:۴۴ | ۲۱:۵۸ | ۰۱:۱۴ |
| جمعه ۱۲ تیر | ۰۱:۱۳ | ۰۴:۲۹ | ۱۳:۱۵ | ۱۷:۴۴ | ۲۱:۵۷ | ۰۱:۱۴ |
| شنبه ۱۳ تیر | ۰۱:۱۳ | ۰۴:۳۰ | ۱۳:۱۵ | ۱۷:۴۴ | ۲۱:۵۷ | ۰۱:۱۴ |
| یکشنبه ۱۴ تیر | ۰۱:۱۳ | ۰۴:۳۱ | ۱۳:۱۵ | ۱۷:۴۴ | ۲۱:۵۶ | ۰۱:۱۴ |
| دوشنبه ۱۵ تیر | ۰۱:۱۳ | ۰۴:۳۲ | ۱۳:۱۵ | ۱۷:۴۴ | ۲۱:۵۵ | ۰۱:۱۴ |
| سهشنبه ۱۶ تیر | ۰۱:۱۳ | ۰۴:۳۳ | ۱۳:۱۵ | ۱۷:۴۴ | ۲۱:۵۵ | ۰۱:۱۴ |
| چهارشنبه ۱۷ تیر | ۰۱:۱۳ | ۰۴:۳۴ | ۱۳:۱۵ | ۱۷:۴۴ | ۲۱:۵۴ | ۰۱:۱۵ |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | ۰۱:۱۳ | ۰۴:۳۶ | ۱۳:۱۵ | ۱۷:۴۳ | ۲۱:۵۳ | ۰۱:۱۵ |
| جمعه ۱۹ تیر | ۰۱:۱۴ | ۰۴:۳۷ | ۱۳:۱۶ | ۱۷:۴۳ | ۲۱:۵۲ | ۰۱:۱۵ |
| شنبه ۲۰ تیر | ۰۱:۱۴ | ۰۴:۳۸ | ۱۳:۱۶ | ۱۷:۴۳ | ۲۱:۵۱ | ۰۱:۱۵ |
| یکشنبه ۲۱ تیر | ۰۱:۱۴ | ۰۴:۳۹ | ۱۳:۱۶ | ۱۷:۴۳ | ۲۱:۴۹ | ۰۱:۱۵ |
| دوشنبه ۲۲ تیر | ۰۱:۱۴ | ۰۴:۴۱ | ۱۳:۱۶ | ۱۷:۴۲ | ۲۱:۴۸ | ۰۱:۱۵ |
| سهشنبه ۲۳ تیر | ۰۱:۱۴ | ۰۴:۴۲ | ۱۳:۱۶ | ۱۷:۴۲ | ۲۱:۴۷ | ۰۱:۱۵ |
| چهارشنبه ۲۴ تیر | ۰۱:۱۴ | ۰۴:۴۴ | ۱۳:۱۶ | ۱۷:۴۲ | ۲۱:۴۶ | ۰۱:۱۵ |
| پنجشنبه ۲۵ تیر | ۰۱:۱۴ | ۰۴:۴۵ | ۱۳:۱۶ | ۱۷:۴۱ | ۲۱:۴۴ | ۰۱:۱۶ |
| جمعه ۲۶ تیر | ۰۱:۱۴ | ۰۴:۴۷ | ۱۳:۱۶ | ۱۷:۴۱ | ۲۱:۴۳ | ۰۱:۱۶ |
| شنبه ۲۷ تیر | ۰۱:۱۴ | ۰۴:۴۸ | ۱۳:۱۷ | ۱۷:۴۰ | ۲۱:۴۲ | ۰۱:۱۶ |
| یکشنبه ۲۸ تیر | ۰۱:۱۴ | ۰۴:۵۰ | ۱۳:۱۷ | ۱۷:۴۰ | ۲۱:۴۰ | ۰۱:۱۶ |
| دوشنبه ۲۹ تیر | ۰۱:۱۴ | ۰۴:۵۱ | ۱۳:۱۷ | ۱۷:۳۹ | ۲۱:۳۹ | ۰۱:۱۶ |
| سهشنبه ۳۰ تیر | ۰۱:۱۴ | ۰۴:۵۳ | ۱۳:۱۷ | ۱۷:۳۹ | ۲۱:۳۷ | ۰۱:۱۶ |
| چهارشنبه ۳۱ تیر | ۰۱:۱۴ | ۰۴:۵۵ | ۱۳:۱۷ | ۱۷:۳۸ | ۲۱:۳۵ | ۰۱:۱۶ |
| پنجشنبه ۱ مرداد | ۰۱:۱۴ | ۰۴:۵۷ | ۱۳:۱۷ | ۱۷:۳۷ | ۲۱:۳۴ | ۰۱:۱۶ |
| جمعه ۲ مرداد | ۰۱:۱۴ | ۰۴:۵۸ | ۱۳:۱۷ | ۱۷:۳۷ | ۲۱:۳۲ | ۰۱:۱۶ |
| شنبه ۳ مرداد | ۰۱:۱۴ | ۰۵:۰۰ | ۱۳:۱۷ | ۱۷:۳۶ | ۲۱:۳۰ | ۰۱:۱۶ |
| یکشنبه ۴ مرداد | ۰۱:۱۴ | ۰۵:۰۲ | ۱۳:۱۷ | ۱۷:۳۵ | ۲۱:۲۹ | ۰۱:۱۶ |
| دوشنبه ۵ مرداد | ۰۱:۱۴ | ۰۵:۰۴ | ۱۳:۱۷ | ۱۷:۳۵ | ۲۱:۲۷ | ۰۱:۱۶ |
| سهشنبه ۶ مرداد | ۰۱:۱۴ | ۰۵:۰۵ | ۱۳:۱۷ | ۱۷:۳۴ | ۲۱:۲۵ | ۰۱:۱۶ |
| چهارشنبه ۷ مرداد | ۰۱:۱۴ | ۰۵:۰۷ | ۱۳:۱۷ | ۱۷:۳۳ | ۲۱:۲۳ | ۰۱:۱۶ |
| پنجشنبه ۸ مرداد | ۰۱:۱۴ | ۰۵:۰۹ | ۱۳:۱۷ | ۱۷:۳۲ | ۲۱:۲۱ | ۰۱:۱۶ |
| جمعه ۹ مرداد | ۰۱:۱۴ | ۰۵:۱۱ | ۱۳:۱۷ | ۱۷:۳۱ | ۲۱:۱۹ | ۰۱:۱۶ |
اوقات با استفاده از کتابخانه adhan و روش محاسباتی انتخابشده محاسبه میشوند. با مسجد محلی خود تأیید کنید، زیرا مراجع ممکن است یک یا دو دقیقه تفاوت داشته باشند.
اوقات دقیق نماز، اطلاعرسانی اذان، جهت قبله و قرآن کامل را با Qurani داشته باشید، رایگان، آفلاین و بدون تبلیغات.
دانلود از App Store · دریافت از Google Play · دریافت از AppGallery