Oras ng Salah · United Kingdom
Hanapin ang tamang oras ng salah para sa iyong lungsod. Mag-browse ayon sa bansa at lungsod upang makita ang limang dasal ngayon, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib at Isha, kasama ang sunrise at buong buwanang talahanayan. Maaari mo ring hayaang awtomatikong matukoy ng pahina ang iyong lokasyon para sa mga eksaktong oras sa iyong lugar.
| Petsa | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miy, Hul 1 | 03:03 AM | 05:00 AM | 01:22 PM | 05:38 PM | 09:36 PM | 10:51 PM |
| Huw, Hul 2 | 03:04 AM | 05:01 AM | 01:22 PM | 05:38 PM | 09:36 PM | 10:50 PM |
| Biy, Hul 3 | 03:05 AM | 05:01 AM | 01:22 PM | 05:38 PM | 09:35 PM | 10:50 PM |
| Sab, Hul 4 | 03:06 AM | 05:02 AM | 01:22 PM | 05:38 PM | 09:35 PM | 10:49 PM |
| Lin, Hul 5 | 03:07 AM | 05:03 AM | 01:22 PM | 05:38 PM | 09:34 PM | 10:48 PM |
| Lun, Hul 6 | 03:08 AM | 05:04 AM | 01:23 PM | 05:38 PM | 09:34 PM | 10:47 PM |
| Mar, Hul 7 | 03:09 AM | 05:05 AM | 01:23 PM | 05:38 PM | 09:33 PM | 10:46 PM |
| Miy, Hul 8 | 03:11 AM | 05:06 AM | 01:23 PM | 05:38 PM | 09:32 PM | 10:45 PM |
| Huw, Hul 9 | 03:12 AM | 05:07 AM | 01:23 PM | 05:38 PM | 09:32 PM | 10:44 PM |
| Biy, Hul 10 | 03:13 AM | 05:08 AM | 01:23 PM | 05:38 PM | 09:31 PM | 10:43 PM |
| Sab, Hul 11 | 03:15 AM | 05:09 AM | 01:23 PM | 05:38 PM | 09:30 PM | 10:42 PM |
| Lin, Hul 12 | 03:16 AM | 05:10 AM | 01:23 PM | 05:37 PM | 09:29 PM | 10:41 PM |
| Lun, Hul 13 | 03:17 AM | 05:11 AM | 01:24 PM | 05:37 PM | 09:28 PM | 10:40 PM |
| Mar, Hul 14 | 03:19 AM | 05:12 AM | 01:24 PM | 05:37 PM | 09:28 PM | 10:38 PM |
| Miy, Hul 15 | 03:20 AM | 05:13 AM | 01:24 PM | 05:37 PM | 09:27 PM | 10:37 PM |
| Huw, Hul 16 | 03:22 AM | 05:14 AM | 01:24 PM | 05:36 PM | 09:25 PM | 10:36 PM |
| Biy, Hul 17 | 03:23 AM | 05:16 AM | 01:24 PM | 05:36 PM | 09:24 PM | 10:34 PM |
| Sab, Hul 18 | 03:25 AM | 05:17 AM | 01:24 PM | 05:36 PM | 09:23 PM | 10:33 PM |
| Lin, Hul 19 | 03:27 AM | 05:18 AM | 01:24 PM | 05:35 PM | 09:22 PM | 10:31 PM |
| Lun, Hul 20 | 03:28 AM | 05:19 AM | 01:24 PM | 05:35 PM | 09:21 PM | 10:30 PM |
| Mar, Hul 21 | 03:30 AM | 05:21 AM | 01:24 PM | 05:34 PM | 09:20 PM | 10:28 PM |
| Miy, Hul 22 | 03:31 AM | 05:22 AM | 01:24 PM | 05:34 PM | 09:18 PM | 10:27 PM |
| Huw, Hul 23 | 03:33 AM | 05:23 AM | 01:24 PM | 05:33 PM | 09:17 PM | 10:25 PM |
| Biy, Hul 24 | 03:35 AM | 05:25 AM | 01:24 PM | 05:33 PM | 09:16 PM | 10:24 PM |
| Sab, Hul 25 | 03:37 AM | 05:26 AM | 01:24 PM | 05:32 PM | 09:14 PM | 10:22 PM |
| Lin, Hul 26 | 03:38 AM | 05:28 AM | 01:24 PM | 05:32 PM | 09:13 PM | 10:20 PM |
| Lun, Hul 27 | 03:40 AM | 05:29 AM | 01:24 PM | 05:31 PM | 09:11 PM | 10:18 PM |
| Mar, Hul 28 | 03:42 AM | 05:31 AM | 01:24 PM | 05:31 PM | 09:10 PM | 10:17 PM |
| Miy, Hul 29 | 03:44 AM | 05:32 AM | 01:24 PM | 05:30 PM | 09:08 PM | 10:15 PM |
| Huw, Hul 30 | 03:45 AM | 05:33 AM | 01:24 PM | 05:29 PM | 09:07 PM | 10:13 PM |
| Biy, Hul 31 | 03:47 AM | 05:35 AM | 01:24 PM | 05:29 PM | 09:05 PM | 10:11 PM |
Ang mga oras ay kinakalkula gamit ang adhan library batay sa piling paraan ng kalkulasyon sa itaas. Kumpirmahin sa inyong lokal na masjid, dahon maaaring mag-round o mag-ayos ng isang o dalawang minuto ang mga awtoridad.
Makakuha ng tamang oras ng salah, mga abiso ng adhan, direksyon ng qibla at buong Quran, libre, offline at walang ad gamit ang Qurani.
I-download sa App Store · Kunin sa Google Play · Kunin sa AppGallery