अपने शहर के लिए सटीक नमाज़ के वक्त जानें। देश और शहर के अनुसार आज की पाँच नमाज़ें, फज्र, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा, के साथ सूर्योदय और पूरी मासिक तालिका देखें। आप पेज को अपनी लोकेशन स्वतः पहचानने की सुविधा भी दे सकते हैं, ताकि आपकी सटीक जगह के अनुसार वक्त मिले।
| तारीख | फज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 जुल॰ | 03:57 am | 05:45 am | 01:27 pm | 05:31 pm | 09:07 pm | 10:55 pm |
| गुरु, 2 जुल॰ | 03:58 am | 05:46 am | 01:27 pm | 05:32 pm | 09:06 pm | 10:54 pm |
| शुक्र, 3 जुल॰ | 03:58 am | 05:46 am | 01:27 pm | 05:32 pm | 09:06 pm | 10:54 pm |
| शनि, 4 जुल॰ | 03:59 am | 05:47 am | 01:28 pm | 05:32 pm | 09:06 pm | 10:53 pm |
| रवि, 5 जुल॰ | 04:00 am | 05:48 am | 01:28 pm | 05:32 pm | 09:06 pm | 10:53 pm |
| सोम, 6 जुल॰ | 04:01 am | 05:48 am | 01:28 pm | 05:32 pm | 09:05 pm | 10:52 pm |
| मंगल, 7 जुल॰ | 04:02 am | 05:49 am | 01:28 pm | 05:32 pm | 09:05 pm | 10:51 pm |
| बुध, 8 जुल॰ | 04:03 am | 05:50 am | 01:28 pm | 05:32 pm | 09:04 pm | 10:50 pm |
| गुरु, 9 जुल॰ | 04:04 am | 05:50 am | 01:28 pm | 05:32 pm | 09:04 pm | 10:50 pm |
| शुक्र, 10 जुल॰ | 04:06 am | 05:51 am | 01:28 pm | 05:32 pm | 09:03 pm | 10:49 pm |
| शनि, 11 जुल॰ | 04:07 am | 05:52 am | 01:29 pm | 05:32 pm | 09:03 pm | 10:48 pm |
| रवि, 12 जुल॰ | 04:08 am | 05:53 am | 01:29 pm | 05:32 pm | 09:02 pm | 10:47 pm |
| सोम, 13 जुल॰ | 04:09 am | 05:54 am | 01:29 pm | 05:31 pm | 09:02 pm | 10:46 pm |
| मंगल, 14 जुल॰ | 04:10 am | 05:54 am | 01:29 pm | 05:31 pm | 09:01 pm | 10:45 pm |
| बुध, 15 जुल॰ | 04:12 am | 05:55 am | 01:29 pm | 05:31 pm | 09:00 pm | 10:44 pm |
| गुरु, 16 जुल॰ | 04:13 am | 05:56 am | 01:29 pm | 05:31 pm | 09:00 pm | 10:42 pm |
| शुक्र, 17 जुल॰ | 04:14 am | 05:57 am | 01:29 pm | 05:31 pm | 08:59 pm | 10:41 pm |
| शनि, 18 जुल॰ | 04:16 am | 05:58 am | 01:29 pm | 05:31 pm | 08:58 pm | 10:40 pm |
| रवि, 19 जुल॰ | 04:17 am | 05:59 am | 01:29 pm | 05:31 pm | 08:57 pm | 10:39 pm |
| सोम, 20 जुल॰ | 04:19 am | 06:00 am | 01:29 pm | 05:30 pm | 08:57 pm | 10:37 pm |
| मंगल, 21 जुल॰ | 04:20 am | 06:01 am | 01:30 pm | 05:30 pm | 08:56 pm | 10:36 pm |
| बुध, 22 जुल॰ | 04:21 am | 06:02 am | 01:30 pm | 05:30 pm | 08:55 pm | 10:35 pm |
| गुरु, 23 जुल॰ | 04:23 am | 06:03 am | 01:30 pm | 05:30 pm | 08:54 pm | 10:33 pm |
| शुक्र, 24 जुल॰ | 04:24 am | 06:04 am | 01:30 pm | 05:29 pm | 08:53 pm | 10:32 pm |
| शनि, 25 जुल॰ | 04:26 am | 06:05 am | 01:30 pm | 05:29 pm | 08:52 pm | 10:30 pm |
| रवि, 26 जुल॰ | 04:27 am | 06:06 am | 01:30 pm | 05:29 pm | 08:51 pm | 10:29 pm |
| सोम, 27 जुल॰ | 04:29 am | 06:07 am | 01:30 pm | 05:28 pm | 08:50 pm | 10:27 pm |
| मंगल, 28 जुल॰ | 04:30 am | 06:08 am | 01:30 pm | 05:28 pm | 08:49 pm | 10:26 pm |
| बुध, 29 जुल॰ | 04:32 am | 06:09 am | 01:30 pm | 05:28 pm | 08:48 pm | 10:24 pm |
| गुरु, 30 जुल॰ | 04:33 am | 06:10 am | 01:30 pm | 05:27 pm | 08:47 pm | 10:22 pm |
| शुक्र, 31 जुल॰ | 04:35 am | 06:11 am | 01:29 pm | 05:27 pm | 08:45 pm | 10:21 pm |
वक्त की गणना ऊपर चुने गए हिसाब के तरीके से adhan लाइब्रेरी द्वारा की गई है। अपनी स्थानीय मस्जिद से पुष्टि करें, क्योंकि अधिकारी एक-दो मिनट का फर्क कर सकते हैं।
सटीक नमाज़ के वक्त, अज़ान की सूचनाएँ, क़िबला दिशा और पूरा क़ुरआन पाएँ, Qurani के साथ मुफ़्त, ऑफ़लाइन और बिना विज्ञापन के।
App Store पर डाउनलोड करें · Google Play पर पाएँ · AppGallery पर पाएँ