अपने शहर के लिए सटीक नमाज़ के वक्त जानें। देश और शहर के अनुसार आज की पाँच नमाज़ें, फज्र, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा, के साथ सूर्योदय और पूरी मासिक तालिका देखें। आप पेज को अपनी लोकेशन स्वतः पहचानने की सुविधा भी दे सकते हैं, ताकि आपकी सटीक जगह के अनुसार वक्त मिले।
| तारीख | फज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 जुल॰ | 12:11 am | 04:03 am | 12:12 pm | 04:30 pm | 08:19 pm | 11:51 pm |
| गुरु, 2 जुल॰ | 12:11 am | 04:04 am | 12:13 pm | 04:30 pm | 08:19 pm | 11:46 pm |
| शुक्र, 3 जुल॰ | 12:11 am | 04:05 am | 12:13 pm | 04:30 pm | 08:19 pm | 11:42 pm |
| शनि, 4 जुल॰ | 12:11 am | 04:06 am | 12:13 pm | 04:30 pm | 08:18 pm | 11:38 pm |
| रवि, 5 जुल॰ | 12:12 am | 04:06 am | 12:13 pm | 04:30 pm | 08:18 pm | 11:35 pm |
| सोम, 6 जुल॰ | 12:12 am | 04:07 am | 12:13 pm | 04:30 pm | 08:17 pm | 11:31 pm |
| मंगल, 7 जुल॰ | 12:12 am | 04:08 am | 12:14 pm | 04:30 pm | 08:17 pm | 11:28 pm |
| बुध, 8 जुल॰ | 12:12 am | 04:09 am | 12:14 pm | 04:30 pm | 08:16 pm | 11:24 pm |
| गुरु, 9 जुल॰ | 12:12 am | 04:10 am | 12:14 pm | 04:30 pm | 08:15 pm | 11:21 pm |
| शुक्र, 10 जुल॰ | 12:12 am | 04:11 am | 12:14 pm | 04:30 pm | 08:15 pm | 11:18 pm |
| शनि, 11 जुल॰ | 12:25 am | 04:12 am | 12:14 pm | 04:29 pm | 08:14 pm | 11:14 pm |
| रवि, 12 जुल॰ | 12:36 am | 04:13 am | 12:14 pm | 04:29 pm | 08:13 pm | 11:11 pm |
| सोम, 13 जुल॰ | 12:44 am | 04:14 am | 12:14 pm | 04:29 pm | 08:13 pm | 11:08 pm |
| मंगल, 14 जुल॰ | 12:50 am | 04:15 am | 12:14 pm | 04:29 pm | 08:12 pm | 11:05 pm |
| बुध, 15 जुल॰ | 12:56 am | 04:16 am | 12:15 pm | 04:29 pm | 08:11 pm | 11:02 pm |
| गुरु, 16 जुल॰ | 01:01 am | 04:17 am | 12:15 pm | 04:28 pm | 08:10 pm | 10:58 pm |
| शुक्र, 17 जुल॰ | 01:06 am | 04:18 am | 12:15 pm | 04:28 pm | 08:09 pm | 10:55 pm |
| शनि, 18 जुल॰ | 01:11 am | 04:19 am | 12:15 pm | 04:28 pm | 08:08 pm | 10:52 pm |
| रवि, 19 जुल॰ | 01:15 am | 04:20 am | 12:15 pm | 04:27 pm | 08:07 pm | 10:49 pm |
| सोम, 20 जुल॰ | 01:19 am | 04:22 am | 12:15 pm | 04:27 pm | 08:06 pm | 10:46 pm |
| मंगल, 21 जुल॰ | 01:23 am | 04:23 am | 12:15 pm | 04:27 pm | 08:05 pm | 10:43 pm |
| बुध, 22 जुल॰ | 01:27 am | 04:24 am | 12:15 pm | 04:26 pm | 08:03 pm | 10:40 pm |
| गुरु, 23 जुल॰ | 01:31 am | 04:25 am | 12:15 pm | 04:26 pm | 08:02 pm | 10:37 pm |
| शुक्र, 24 जुल॰ | 01:35 am | 04:27 am | 12:15 pm | 04:25 pm | 08:01 pm | 10:34 pm |
| शनि, 25 जुल॰ | 01:39 am | 04:28 am | 12:15 pm | 04:25 pm | 08:00 pm | 10:31 pm |
| रवि, 26 जुल॰ | 01:42 am | 04:29 am | 12:15 pm | 04:24 pm | 07:58 pm | 10:28 pm |
| सोम, 27 जुल॰ | 01:46 am | 04:30 am | 12:15 pm | 04:24 pm | 07:57 pm | 10:25 pm |
| मंगल, 28 जुल॰ | 01:49 am | 04:32 am | 12:15 pm | 04:23 pm | 07:56 pm | 10:22 pm |
| बुध, 29 जुल॰ | 01:53 am | 04:33 am | 12:15 pm | 04:23 pm | 07:54 pm | 10:19 pm |
| गुरु, 30 जुल॰ | 01:56 am | 04:34 am | 12:15 pm | 04:22 pm | 07:53 pm | 10:16 pm |
| शुक्र, 31 जुल॰ | 01:59 am | 04:36 am | 12:15 pm | 04:22 pm | 07:51 pm | 10:13 pm |
वक्त की गणना ऊपर चुने गए हिसाब के तरीके से adhan लाइब्रेरी द्वारा की गई है। अपनी स्थानीय मस्जिद से पुष्टि करें, क्योंकि अधिकारी एक-दो मिनट का फर्क कर सकते हैं।
सटीक नमाज़ के वक्त, अज़ान की सूचनाएँ, क़िबला दिशा और पूरा क़ुरआन पाएँ, Qurani के साथ मुफ़्त, ऑफ़लाइन और बिना विज्ञापन के।
App Store पर डाउनलोड करें · Google Play पर पाएँ · AppGallery पर पाएँ