अपने शहर के लिए सटीक नमाज़ के वक्त जानें। देश और शहर के अनुसार आज की पाँच नमाज़ें, फज्र, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा, के साथ सूर्योदय और पूरी मासिक तालिका देखें। आप पेज को अपनी लोकेशन स्वतः पहचानने की सुविधा भी दे सकते हैं, ताकि आपकी सटीक जगह के अनुसार वक्त मिले।
| तारीख | फज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 जुल॰ | 01:45 am | 05:26 am | 01:47 pm | 06:09 pm | 10:05 pm | 01:46 am |
| गुरु, 2 जुल॰ | 01:46 am | 05:27 am | 01:47 pm | 06:09 pm | 10:05 pm | 01:46 am |
| शुक्र, 3 जुल॰ | 01:46 am | 05:27 am | 01:47 pm | 06:09 pm | 10:05 pm | 01:46 am |
| शनि, 4 जुल॰ | 01:46 am | 05:28 am | 01:47 pm | 06:09 pm | 10:04 pm | 01:47 am |
| रवि, 5 जुल॰ | 01:46 am | 05:29 am | 01:48 pm | 06:09 pm | 10:04 pm | 01:47 am |
| सोम, 6 जुल॰ | 01:46 am | 05:30 am | 01:48 pm | 06:09 pm | 10:03 pm | 01:47 am |
| मंगल, 7 जुल॰ | 01:46 am | 05:31 am | 01:48 pm | 06:09 pm | 10:02 pm | 01:47 am |
| बुध, 8 जुल॰ | 01:46 am | 05:32 am | 01:48 pm | 06:08 pm | 10:02 pm | 01:47 am |
| गुरु, 9 जुल॰ | 01:46 am | 05:33 am | 01:48 pm | 06:08 pm | 10:01 pm | 01:48 am |
| शुक्र, 10 जुल॰ | 01:47 am | 05:34 am | 01:48 pm | 06:08 pm | 10:00 pm | 01:48 am |
| शनि, 11 जुल॰ | 01:47 am | 05:35 am | 01:49 pm | 06:08 pm | 09:59 pm | 01:48 am |
| रवि, 12 जुल॰ | 01:47 am | 05:36 am | 01:49 pm | 06:08 pm | 09:59 pm | 01:48 am |
| सोम, 13 जुल॰ | 01:47 am | 05:37 am | 01:49 pm | 06:07 pm | 09:58 pm | 01:48 am |
| मंगल, 14 जुल॰ | 01:47 am | 05:38 am | 01:49 pm | 06:07 pm | 09:57 pm | 01:48 am |
| बुध, 15 जुल॰ | 01:47 am | 05:40 am | 01:49 pm | 06:07 pm | 09:56 pm | 01:48 am |
| गुरु, 16 जुल॰ | 01:47 am | 05:41 am | 01:49 pm | 06:07 pm | 09:55 pm | 01:48 am |
| शुक्र, 17 जुल॰ | 01:47 am | 05:42 am | 01:49 pm | 06:06 pm | 09:54 pm | 01:48 am |
| शनि, 18 जुल॰ | 01:47 am | 05:43 am | 01:49 pm | 06:06 pm | 09:52 pm | 01:49 am |
| रवि, 19 जुल॰ | 01:47 am | 05:45 am | 01:49 pm | 06:06 pm | 09:51 pm | 01:14 am |
| सोम, 20 जुल॰ | 01:47 am | 05:46 am | 01:49 pm | 06:05 pm | 09:50 pm | 01:10 am |
| मंगल, 21 जुल॰ | 01:47 am | 05:47 am | 01:49 pm | 06:05 pm | 09:49 pm | 01:04 am |
| बुध, 22 जुल॰ | 01:47 am | 05:49 am | 01:50 pm | 06:04 pm | 09:47 pm | 12:58 am |
| गुरु, 23 जुल॰ | 01:47 am | 05:50 am | 01:50 pm | 06:04 pm | 09:46 pm | 12:52 am |
| शुक्र, 24 जुल॰ | 01:59 am | 05:52 am | 01:50 pm | 06:03 pm | 09:45 pm | 12:47 am |
| शनि, 25 जुल॰ | 02:16 am | 05:53 am | 01:50 pm | 06:03 pm | 09:43 pm | 12:42 am |
| रवि, 26 जुल॰ | 02:26 am | 05:54 am | 01:50 pm | 06:02 pm | 09:42 pm | 12:37 am |
| सोम, 27 जुल॰ | 02:34 am | 05:56 am | 01:50 pm | 06:01 pm | 09:40 pm | 12:32 am |
| मंगल, 28 जुल॰ | 02:41 am | 05:57 am | 01:50 pm | 06:01 pm | 09:39 pm | 12:28 am |
| बुध, 29 जुल॰ | 02:48 am | 05:59 am | 01:50 pm | 06:00 pm | 09:37 pm | 12:24 am |
| गुरु, 30 जुल॰ | 02:53 am | 06:00 am | 01:49 pm | 06:00 pm | 09:36 pm | 12:19 am |
| शुक्र, 31 जुल॰ | 02:59 am | 06:02 am | 01:49 pm | 05:59 pm | 09:34 pm | 12:15 am |
वक्त की गणना ऊपर चुने गए हिसाब के तरीके से adhan लाइब्रेरी द्वारा की गई है। अपनी स्थानीय मस्जिद से पुष्टि करें, क्योंकि अधिकारी एक-दो मिनट का फर्क कर सकते हैं।
सटीक नमाज़ के वक्त, अज़ान की सूचनाएँ, क़िबला दिशा और पूरा क़ुरआन पाएँ, Qurani के साथ मुफ़्त, ऑफ़लाइन और बिना विज्ञापन के।
App Store पर डाउनलोड करें · Google Play पर पाएँ · AppGallery पर पाएँ