अपने शहर के लिए सटीक नमाज़ के वक्त जानें। देश और शहर के अनुसार आज की पाँच नमाज़ें, फज्र, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा, के साथ सूर्योदय और पूरी मासिक तालिका देखें। आप पेज को अपनी लोकेशन स्वतः पहचानने की सुविधा भी दे सकते हैं, ताकि आपकी सटीक जगह के अनुसार वक्त मिले।
| तारीख | फज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 जुल॰ | 04:02 am | 05:31 am | 12:01 pm | 03:25 pm | 06:30 pm | 07:50 pm |
| गुरु, 2 जुल॰ | 04:02 am | 05:31 am | 12:02 pm | 03:25 pm | 06:30 pm | 07:50 pm |
| शुक्र, 3 जुल॰ | 04:02 am | 05:32 am | 12:02 pm | 03:25 pm | 06:30 pm | 07:50 pm |
| शनि, 4 जुल॰ | 04:03 am | 05:32 am | 12:02 pm | 03:26 pm | 06:30 pm | 07:50 pm |
| रवि, 5 जुल॰ | 04:03 am | 05:32 am | 12:02 pm | 03:26 pm | 06:30 pm | 07:50 pm |
| सोम, 6 जुल॰ | 04:03 am | 05:32 am | 12:02 pm | 03:26 pm | 06:30 pm | 07:50 pm |
| मंगल, 7 जुल॰ | 04:04 am | 05:33 am | 12:02 pm | 03:25 pm | 06:30 pm | 07:50 pm |
| बुध, 8 जुल॰ | 04:04 am | 05:33 am | 12:03 pm | 03:25 pm | 06:30 pm | 07:49 pm |
| गुरु, 9 जुल॰ | 04:04 am | 05:33 am | 12:03 pm | 03:25 pm | 06:30 pm | 07:49 pm |
| शुक्र, 10 जुल॰ | 04:05 am | 05:34 am | 12:03 pm | 03:25 pm | 06:30 pm | 07:49 pm |
| शनि, 11 जुल॰ | 04:05 am | 05:34 am | 12:03 pm | 03:25 pm | 06:30 pm | 07:49 pm |
| रवि, 12 जुल॰ | 04:06 am | 05:34 am | 12:03 pm | 03:25 pm | 06:30 pm | 07:49 pm |
| सोम, 13 जुल॰ | 04:06 am | 05:35 am | 12:03 pm | 03:25 pm | 06:30 pm | 07:49 pm |
| मंगल, 14 जुल॰ | 04:07 am | 05:35 am | 12:03 pm | 03:25 pm | 06:30 pm | 07:49 pm |
| बुध, 15 जुल॰ | 04:07 am | 05:35 am | 12:04 pm | 03:24 pm | 06:30 pm | 07:48 pm |
| गुरु, 16 जुल॰ | 04:07 am | 05:35 am | 12:04 pm | 03:24 pm | 06:30 pm | 07:48 pm |
| शुक्र, 17 जुल॰ | 04:08 am | 05:36 am | 12:04 pm | 03:24 pm | 06:30 pm | 07:48 pm |
| शनि, 18 जुल॰ | 04:08 am | 05:36 am | 12:04 pm | 03:24 pm | 06:29 pm | 07:48 pm |
| रवि, 19 जुल॰ | 04:09 am | 05:36 am | 12:04 pm | 03:23 pm | 06:29 pm | 07:47 pm |
| सोम, 20 जुल॰ | 04:09 am | 05:37 am | 12:04 pm | 03:23 pm | 06:29 pm | 07:47 pm |
| मंगल, 21 जुल॰ | 04:10 am | 05:37 am | 12:04 pm | 03:23 pm | 06:29 pm | 07:47 pm |
| बुध, 22 जुल॰ | 04:10 am | 05:37 am | 12:04 pm | 03:22 pm | 06:29 pm | 07:46 pm |
| गुरु, 23 जुल॰ | 04:10 am | 05:37 am | 12:04 pm | 03:22 pm | 06:29 pm | 07:46 pm |
| शुक्र, 24 जुल॰ | 04:11 am | 05:38 am | 12:04 pm | 03:22 pm | 06:28 pm | 07:46 pm |
| शनि, 25 जुल॰ | 04:11 am | 05:38 am | 12:04 pm | 03:21 pm | 06:28 pm | 07:45 pm |
| रवि, 26 जुल॰ | 04:12 am | 05:38 am | 12:04 pm | 03:21 pm | 06:28 pm | 07:45 pm |
| सोम, 27 जुल॰ | 04:12 am | 05:39 am | 12:04 pm | 03:20 pm | 06:28 pm | 07:45 pm |
| मंगल, 28 जुल॰ | 04:13 am | 05:39 am | 12:04 pm | 03:20 pm | 06:27 pm | 07:44 pm |
| बुध, 29 जुल॰ | 04:13 am | 05:39 am | 12:04 pm | 03:19 pm | 06:27 pm | 07:44 pm |
| गुरु, 30 जुल॰ | 04:13 am | 05:39 am | 12:04 pm | 03:19 pm | 06:27 pm | 07:43 pm |
| शुक्र, 31 जुल॰ | 04:14 am | 05:40 am | 12:04 pm | 03:18 pm | 06:26 pm | 07:43 pm |
वक्त की गणना ऊपर चुने गए हिसाब के तरीके से adhan लाइब्रेरी द्वारा की गई है। अपनी स्थानीय मस्जिद से पुष्टि करें, क्योंकि अधिकारी एक-दो मिनट का फर्क कर सकते हैं।
सटीक नमाज़ के वक्त, अज़ान की सूचनाएँ, क़िबला दिशा और पूरा क़ुरआन पाएँ, Qurani के साथ मुफ़्त, ऑफ़लाइन और बिना विज्ञापन के।
App Store पर डाउनलोड करें · Google Play पर पाएँ · AppGallery पर पाएँ