अपने शहर के लिए सटीक नमाज़ के वक्त जानें। देश और शहर के अनुसार आज की पाँच नमाज़ें, फज्र, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा, के साथ सूर्योदय और पूरी मासिक तालिका देखें। आप पेज को अपनी लोकेशन स्वतः पहचानने की सुविधा भी दे सकते हैं, ताकि आपकी सटीक जगह के अनुसार वक्त मिले।
| तारीख | फज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 जुल॰ | 02:37 am | 04:43 am | 12:15 pm | 04:15 pm | 07:46 pm | 09:42 pm |
| गुरु, 2 जुल॰ | 02:38 am | 04:43 am | 12:16 pm | 04:15 pm | 07:46 pm | 09:42 pm |
| शुक्र, 3 जुल॰ | 02:39 am | 04:44 am | 12:16 pm | 04:15 pm | 07:46 pm | 09:41 pm |
| शनि, 4 जुल॰ | 02:40 am | 04:44 am | 12:16 pm | 04:15 pm | 07:45 pm | 09:41 pm |
| रवि, 5 जुल॰ | 02:40 am | 04:45 am | 12:16 pm | 04:15 pm | 07:45 pm | 09:40 pm |
| सोम, 6 जुल॰ | 02:41 am | 04:46 am | 12:16 pm | 04:15 pm | 07:45 pm | 09:40 pm |
| मंगल, 7 जुल॰ | 02:42 am | 04:46 am | 12:17 pm | 04:15 pm | 07:45 pm | 09:39 pm |
| बुध, 8 जुल॰ | 02:43 am | 04:47 am | 12:17 pm | 04:15 pm | 07:44 pm | 09:38 pm |
| गुरु, 9 जुल॰ | 02:44 am | 04:47 am | 12:17 pm | 04:15 pm | 07:44 pm | 09:38 pm |
| शुक्र, 10 जुल॰ | 02:46 am | 04:48 am | 12:17 pm | 04:15 pm | 07:43 pm | 09:37 pm |
| शनि, 11 जुल॰ | 02:47 am | 04:49 am | 12:17 pm | 04:15 pm | 07:43 pm | 09:36 pm |
| रवि, 12 जुल॰ | 02:48 am | 04:50 am | 12:17 pm | 04:15 pm | 07:43 pm | 09:35 pm |
| सोम, 13 जुल॰ | 02:49 am | 04:50 am | 12:17 pm | 04:15 pm | 07:42 pm | 09:34 pm |
| मंगल, 14 जुल॰ | 02:50 am | 04:51 am | 12:17 pm | 04:15 pm | 07:42 pm | 09:33 pm |
| बुध, 15 जुल॰ | 02:52 am | 04:52 am | 12:18 pm | 04:15 pm | 07:41 pm | 09:32 pm |
| गुरु, 16 जुल॰ | 02:53 am | 04:53 am | 12:18 pm | 04:15 pm | 07:40 pm | 09:31 pm |
| शुक्र, 17 जुल॰ | 02:54 am | 04:53 am | 12:18 pm | 04:15 pm | 07:40 pm | 09:30 pm |
| शनि, 18 जुल॰ | 02:56 am | 04:54 am | 12:18 pm | 04:15 pm | 07:39 pm | 09:29 pm |
| रवि, 19 जुल॰ | 02:57 am | 04:55 am | 12:18 pm | 04:15 pm | 07:38 pm | 09:28 pm |
| सोम, 20 जुल॰ | 02:58 am | 04:56 am | 12:18 pm | 04:15 pm | 07:38 pm | 09:27 pm |
| मंगल, 21 जुल॰ | 03:00 am | 04:57 am | 12:18 pm | 04:14 pm | 07:37 pm | 09:25 pm |
| बुध, 22 जुल॰ | 03:01 am | 04:58 am | 12:18 pm | 04:14 pm | 07:36 pm | 09:24 pm |
| गुरु, 23 जुल॰ | 03:02 am | 04:59 am | 12:18 pm | 04:14 pm | 07:35 pm | 09:23 pm |
| शुक्र, 24 जुल॰ | 03:04 am | 04:59 am | 12:18 pm | 04:14 pm | 07:34 pm | 09:21 pm |
| शनि, 25 जुल॰ | 03:05 am | 05:00 am | 12:18 pm | 04:14 pm | 07:33 pm | 09:20 pm |
| रवि, 26 जुल॰ | 03:07 am | 05:01 am | 12:18 pm | 04:13 pm | 07:33 pm | 09:19 pm |
| सोम, 27 जुल॰ | 03:08 am | 05:02 am | 12:18 pm | 04:13 pm | 07:32 pm | 09:17 pm |
| मंगल, 28 जुल॰ | 03:10 am | 05:03 am | 12:18 pm | 04:13 pm | 07:31 pm | 09:16 pm |
| बुध, 29 जुल॰ | 03:11 am | 05:04 am | 12:18 pm | 04:12 pm | 07:30 pm | 09:14 pm |
| गुरु, 30 जुल॰ | 03:13 am | 05:05 am | 12:18 pm | 04:12 pm | 07:29 pm | 09:13 pm |
| शुक्र, 31 जुल॰ | 03:14 am | 05:06 am | 12:18 pm | 04:12 pm | 07:28 pm | 09:11 pm |
वक्त की गणना ऊपर चुने गए हिसाब के तरीके से adhan लाइब्रेरी द्वारा की गई है। अपनी स्थानीय मस्जिद से पुष्टि करें, क्योंकि अधिकारी एक-दो मिनट का फर्क कर सकते हैं।
सटीक नमाज़ के वक्त, अज़ान की सूचनाएँ, क़िबला दिशा और पूरा क़ुरआन पाएँ, Qurani के साथ मुफ़्त, ऑफ़लाइन और बिना विज्ञापन के।
App Store पर डाउनलोड करें · Google Play पर पाएँ · AppGallery पर पाएँ