Temukan waktu shalat yang akurat untuk kota Anda. Telusuri berdasarkan negara dan kota untuk melihat lima waktu shalat hari ini, Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya, beserta waktu syuruq dan jadwal lengkap bulanan. Anda juga dapat membiarkan halaman ini mendeteksi lokasi Anda secara otomatis untuk waktu yang tepat sesuai posisi Anda.
| Tanggal | Subuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 1 Jul | 03.15 | 04.49 | 11.42 | 15.07 | 18.34 | 20.04 |
| Kam, 2 Jul | 03.16 | 04.49 | 11.42 | 15.07 | 18.34 | 20.04 |
| Jum, 3 Jul | 03.16 | 04.50 | 11.42 | 15.08 | 18.34 | 20.04 |
| Sab, 4 Jul | 03.17 | 04.50 | 11.42 | 15.08 | 18.34 | 20.04 |
| Min, 5 Jul | 03.17 | 04.50 | 11.42 | 15.08 | 18.34 | 20.04 |
| Sen, 6 Jul | 03.18 | 04.51 | 11.42 | 15.08 | 18.34 | 20.04 |
| Sel, 7 Jul | 03.18 | 04.51 | 11.43 | 15.09 | 18.34 | 20.04 |
| Rab, 8 Jul | 03.19 | 04.52 | 11.43 | 15.09 | 18.34 | 20.04 |
| Kam, 9 Jul | 03.20 | 04.52 | 11.43 | 15.09 | 18.34 | 20.04 |
| Jum, 10 Jul | 03.20 | 04.52 | 11.43 | 15.09 | 18.34 | 20.04 |
| Sab, 11 Jul | 03.21 | 04.53 | 11.43 | 15.10 | 18.33 | 20.03 |
| Min, 12 Jul | 03.21 | 04.53 | 11.43 | 15.10 | 18.33 | 20.03 |
| Sen, 13 Jul | 03.22 | 04.54 | 11.43 | 15.10 | 18.33 | 20.03 |
| Sel, 14 Jul | 03.23 | 04.54 | 11.44 | 15.10 | 18.33 | 20.03 |
| Rab, 15 Jul | 03.23 | 04.55 | 11.44 | 15.11 | 18.32 | 20.02 |
| Kam, 16 Jul | 03.24 | 04.55 | 11.44 | 15.11 | 18.32 | 20.02 |
| Jum, 17 Jul | 03.25 | 04.56 | 11.44 | 15.11 | 18.32 | 20.02 |
| Sab, 18 Jul | 03.25 | 04.56 | 11.44 | 15.11 | 18.31 | 20.01 |
| Min, 19 Jul | 03.26 | 04.57 | 11.44 | 15.11 | 18.31 | 20.01 |
| Sen, 20 Jul | 03.27 | 04.57 | 11.44 | 15.12 | 18.31 | 20.01 |
| Sel, 21 Jul | 03.27 | 04.58 | 11.44 | 15.12 | 18.30 | 20.00 |
| Rab, 22 Jul | 03.28 | 04.58 | 11.44 | 15.12 | 18.30 | 20.00 |
| Kam, 23 Jul | 03.29 | 04.59 | 11.44 | 15.12 | 18.29 | 19.59 |
| Jum, 24 Jul | 03.29 | 04.59 | 11.44 | 15.12 | 18.29 | 19.59 |
| Sab, 25 Jul | 03.30 | 05.00 | 11.44 | 15.12 | 18.29 | 19.59 |
| Min, 26 Jul | 03.31 | 05.00 | 11.44 | 15.13 | 18.28 | 19.58 |
| Sen, 27 Jul | 03.32 | 05.01 | 11.44 | 15.13 | 18.28 | 19.58 |
| Sel, 28 Jul | 03.32 | 05.01 | 11.44 | 15.13 | 18.27 | 19.57 |
| Rab, 29 Jul | 03.33 | 05.02 | 11.44 | 15.13 | 18.26 | 19.56 |
| Kam, 30 Jul | 03.34 | 05.02 | 11.44 | 15.13 | 18.26 | 19.56 |
| Jum, 31 Jul | 03.35 | 05.03 | 11.44 | 15.13 | 18.25 | 19.55 |
Waktu dihitung menggunakan library adhan dengan metode perhitungan yang dipilih di atas. Konfirmasikan dengan masjid setempat Anda, karena pihak berwenang mungkin membulatkan atau menyesuaikan satu hingga dua menit.
Dapatkan waktu shalat akurat, notifikasi adzan, arah kiblat, dan Al-Quran lengkap, gratis, offline, dan tanpa iklan bersama Qurani.
Unduh di App Store · Dapatkan di Google Play · Dapatkan di AppGallery