お住まいの都市の正確な礼拝時刻をご確認いただけます。国と都市を選択すると、本日の五回の日課礼拝(ファジュル・ズフル・アスル・マグリブ・イシャー)、日の出(シュルーク)、および月間礼拝時刻表をご覧いただけます。現在地を自動検出して、いる場所の正確な時刻を表示することもできます。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日(水) | 03:42 | 05:33 | 12:42 | 16:22 | 19:48 | 21:25 |
| 7月2日(木) | 03:43 | 05:33 | 12:42 | 16:22 | 19:48 | 21:25 |
| 7月3日(金) | 03:43 | 05:34 | 12:42 | 16:23 | 19:48 | 21:25 |
| 7月4日(土) | 03:44 | 05:34 | 12:42 | 16:23 | 19:48 | 21:25 |
| 7月5日(日) | 03:45 | 05:35 | 12:42 | 16:23 | 19:48 | 21:25 |
| 7月6日(月) | 03:45 | 05:35 | 12:42 | 16:23 | 19:48 | 21:24 |
| 7月7日(火) | 03:46 | 05:36 | 12:43 | 16:23 | 19:47 | 21:24 |
| 7月8日(水) | 03:47 | 05:36 | 12:43 | 16:23 | 19:47 | 21:23 |
| 7月9日(木) | 03:47 | 05:37 | 12:43 | 16:24 | 19:47 | 21:23 |
| 7月10日(金) | 03:48 | 05:37 | 12:43 | 16:24 | 19:47 | 21:23 |
| 7月11日(土) | 03:49 | 05:38 | 12:43 | 16:24 | 19:46 | 21:22 |
| 7月12日(日) | 03:50 | 05:38 | 12:43 | 16:24 | 19:46 | 21:22 |
| 7月13日(月) | 03:51 | 05:39 | 12:43 | 16:24 | 19:46 | 21:21 |
| 7月14日(火) | 03:51 | 05:39 | 12:44 | 16:24 | 19:45 | 21:20 |
| 7月15日(水) | 03:52 | 05:40 | 12:44 | 16:24 | 19:45 | 21:20 |
| 7月16日(木) | 03:53 | 05:41 | 12:44 | 16:24 | 19:45 | 21:19 |
| 7月17日(金) | 03:54 | 05:41 | 12:44 | 16:24 | 19:44 | 21:18 |
| 7月18日(土) | 03:55 | 05:42 | 12:44 | 16:24 | 19:44 | 21:18 |
| 7月19日(日) | 03:56 | 05:42 | 12:44 | 16:25 | 19:43 | 21:17 |
| 7月20日(月) | 03:57 | 05:43 | 12:44 | 16:25 | 19:43 | 21:16 |
| 7月21日(火) | 03:58 | 05:44 | 12:44 | 16:25 | 19:42 | 21:15 |
| 7月22日(水) | 03:59 | 05:44 | 12:44 | 16:25 | 19:42 | 21:15 |
| 7月23日(木) | 04:00 | 05:45 | 12:44 | 16:25 | 19:41 | 21:14 |
| 7月24日(金) | 04:01 | 05:46 | 12:44 | 16:25 | 19:40 | 21:13 |
| 7月25日(土) | 04:02 | 05:46 | 12:44 | 16:25 | 19:40 | 21:12 |
| 7月26日(日) | 04:03 | 05:47 | 12:44 | 16:25 | 19:39 | 21:11 |
| 7月27日(月) | 04:04 | 05:48 | 12:44 | 16:24 | 19:38 | 21:10 |
| 7月28日(火) | 04:05 | 05:48 | 12:44 | 16:24 | 19:38 | 21:09 |
| 7月29日(水) | 04:06 | 05:49 | 12:44 | 16:24 | 19:37 | 21:08 |
| 7月30日(木) | 04:07 | 05:50 | 12:44 | 16:24 | 19:36 | 21:07 |
| 7月31日(金) | 04:08 | 05:50 | 12:44 | 16:24 | 19:35 | 21:06 |
時刻は上記で選択した計算方式を用いてadhanライブラリで算出されています。当局が1〜2分単位で丸めや調整を行う場合があるため、地元のモスクでもご確認ください。
正確な礼拝時刻・アザーン通知・キブラ方向・クルアーン全文をQuraniで。無料・オフライン対応・広告なし。