រកឃើញពេលវេលានមាត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទីក្រុងរបស់អ្នក។ រុករកតាមប្រទេស និងទីក្រុង ដើម្បីមើលការអធិស្ឋានប្រចាំថ្ងៃទាំងប្រាំសព្វថ្ងៃ, ហ្វាជ, ហ្ស៊ូហ្វ, អាស្រ, ម៉ាហ្គ្រីប និងអ៊ីសា, បូករួមទាំងពេលព្រះអាទិត្យរះ និងតារាងពេលវេលាប្រចាំខែពេញលេញ។ អ្នកក៏អាចឱ្យទំព័រស្វែងរកទីតាំងរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីទទួលពេលវេលាត្រឹមត្រូវតាមទីកន្លែងដែលអ្នកស្ថិតនៅ។
| កាលបរិច្ឆេទ | ហ្វាជ | ព្រះអាទិត្យរះ | ហ្ស៊ូហ្វ | អាស្រ | ម៉ាហ្គ្រីប | អ៊ីសា |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 04:28 AM | 06:47 AM | 02:28 PM | 06:33 PM | 10:08 PM | 12:15 AM |
| Thu, Jul 2 | 04:29 AM | 06:47 AM | 02:28 PM | 06:33 PM | 10:07 PM | 12:15 AM |
| Fri, Jul 3 | 04:30 AM | 06:48 AM | 02:29 PM | 06:33 PM | 10:07 PM | 12:14 AM |
| Sat, Jul 4 | 04:31 AM | 06:48 AM | 02:29 PM | 06:33 PM | 10:07 PM | 12:14 AM |
| Sun, Jul 5 | 04:32 AM | 06:49 AM | 02:29 PM | 06:33 PM | 10:07 PM | 12:13 AM |
| Mon, Jul 6 | 04:33 AM | 06:50 AM | 02:29 PM | 06:33 PM | 10:06 PM | 12:12 AM |
| Tue, Jul 7 | 04:34 AM | 06:50 AM | 02:29 PM | 06:33 PM | 10:06 PM | 12:11 AM |
| Wed, Jul 8 | 04:35 AM | 06:51 AM | 02:30 PM | 06:33 PM | 10:06 PM | 12:10 AM |
| Thu, Jul 9 | 04:37 AM | 06:52 AM | 02:30 PM | 06:33 PM | 10:05 PM | 12:09 AM |
| Fri, Jul 10 | 04:38 AM | 06:53 AM | 02:30 PM | 06:33 PM | 10:05 PM | 12:08 AM |
| Sat, Jul 11 | 04:39 AM | 06:53 AM | 02:30 PM | 06:33 PM | 10:04 PM | 12:07 AM |
| Sun, Jul 12 | 04:41 AM | 06:54 AM | 02:30 PM | 06:33 PM | 10:04 PM | 12:06 AM |
| Mon, Jul 13 | 04:42 AM | 06:55 AM | 02:30 PM | 06:33 PM | 10:03 PM | 12:05 AM |
| Tue, Jul 14 | 04:44 AM | 06:56 AM | 02:30 PM | 06:33 PM | 10:02 PM | 12:04 AM |
| Wed, Jul 15 | 04:45 AM | 06:57 AM | 02:30 PM | 06:33 PM | 10:02 PM | 12:03 AM |
| Thu, Jul 16 | 04:47 AM | 06:57 AM | 02:30 PM | 06:32 PM | 10:01 PM | 12:01 AM |
| Fri, Jul 17 | 04:48 AM | 06:58 AM | 02:31 PM | 06:32 PM | 10:00 PM | 12:00 AM |
| Sat, Jul 18 | 04:50 AM | 06:59 AM | 02:31 PM | 06:32 PM | 10:00 PM | 11:59 PM |
| Sun, Jul 19 | 04:52 AM | 07:00 AM | 02:31 PM | 06:32 PM | 09:59 PM | 11:57 PM |
| Mon, Jul 20 | 04:53 AM | 07:01 AM | 02:31 PM | 06:32 PM | 09:58 PM | 11:56 PM |
| Tue, Jul 21 | 04:55 AM | 07:02 AM | 02:31 PM | 06:31 PM | 09:57 PM | 11:54 PM |
| Wed, Jul 22 | 04:57 AM | 07:03 AM | 02:31 PM | 06:31 PM | 09:56 PM | 11:53 PM |
| Thu, Jul 23 | 04:58 AM | 07:04 AM | 02:31 PM | 06:31 PM | 09:55 PM | 11:51 PM |
| Fri, Jul 24 | 05:00 AM | 07:05 AM | 02:31 PM | 06:31 PM | 09:54 PM | 11:50 PM |
| Sat, Jul 25 | 05:02 AM | 07:06 AM | 02:31 PM | 06:30 PM | 09:53 PM | 11:48 PM |
| Sun, Jul 26 | 05:03 AM | 07:07 AM | 02:31 PM | 06:30 PM | 09:52 PM | 11:46 PM |
| Mon, Jul 27 | 05:05 AM | 07:08 AM | 02:31 PM | 06:30 PM | 09:51 PM | 11:45 PM |
| Tue, Jul 28 | 05:07 AM | 07:09 AM | 02:31 PM | 06:29 PM | 09:50 PM | 11:43 PM |
| Wed, Jul 29 | 05:09 AM | 07:10 AM | 02:31 PM | 06:29 PM | 09:49 PM | 11:41 PM |
| Thu, Jul 30 | 05:10 AM | 07:11 AM | 02:31 PM | 06:29 PM | 09:48 PM | 11:40 PM |
| Fri, Jul 31 | 05:12 AM | 07:12 AM | 02:31 PM | 06:28 PM | 09:47 PM | 11:38 PM |
ពេលវេលាត្រូវបានគណនាដោយប្រើបណ្ណាល័យ adhan តាមវិធីសាស្ត្រគណនាដែលបានជ្រើសរើសខាងលើ។ សូមបញ្ជាក់ជាមួយវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដោយសារអាជ្ញាធរអាចធ្វើការបង្គត់ ឬកែតម្រូវមួយ ឬពីរនាទី។
ទទួលបានពេលវេលានមាត់ត្រឹមត្រូវ, ការជូនដំណឹង adhan, ទិសកិប្លាត និងគម្ពីរគួរ៉ានពេញលេញ, ឥតគិតថ្លៃ, ដំណើរការដោយគ្មានអ៊ីនធឺណិត និងគ្មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយ Qurani។
ទាញយកនៅ App Store · ទទួលបាននៅ Google Play · ទទួលបាននៅ AppGallery