រកឃើញពេលវេលានមាត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទីក្រុងរបស់អ្នក។ រុករកតាមប្រទេស និងទីក្រុង ដើម្បីមើលការអធិស្ឋានប្រចាំថ្ងៃទាំងប្រាំសព្វថ្ងៃ, ហ្វាជ, ហ្ស៊ូហ្វ, អាស្រ, ម៉ាហ្គ្រីប និងអ៊ីសា, បូករួមទាំងពេលព្រះអាទិត្យរះ និងតារាងពេលវេលាប្រចាំខែពេញលេញ។ អ្នកក៏អាចឱ្យទំព័រស្វែងរកទីតាំងរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីទទួលពេលវេលាត្រឹមត្រូវតាមទីកន្លែងដែលអ្នកស្ថិតនៅ។
| កាលបរិច្ឆេទ | ហ្វាជ | ព្រះអាទិត្យរះ | ហ្ស៊ូហ្វ | អាស្រ | ម៉ាហ្គ្រីប | អ៊ីសា |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 01:45 AM | 05:24 AM | 01:46 PM | 06:09 PM | 10:06 PM | 01:45 AM |
| Thu, Jul 2 | 01:45 AM | 05:25 AM | 01:46 PM | 06:09 PM | 10:06 PM | 01:46 AM |
| Fri, Jul 3 | 01:45 AM | 05:25 AM | 01:47 PM | 06:09 PM | 10:05 PM | 01:46 AM |
| Sat, Jul 4 | 01:45 AM | 05:26 AM | 01:47 PM | 06:09 PM | 10:05 PM | 01:46 AM |
| Sun, Jul 5 | 01:45 AM | 05:27 AM | 01:47 PM | 06:09 PM | 10:04 PM | 01:46 AM |
| Mon, Jul 6 | 01:45 AM | 05:28 AM | 01:47 PM | 06:08 PM | 10:04 PM | 01:46 AM |
| Tue, Jul 7 | 01:45 AM | 05:29 AM | 01:47 PM | 06:08 PM | 10:03 PM | 01:46 AM |
| Wed, Jul 8 | 01:46 AM | 05:30 AM | 01:47 PM | 06:08 PM | 10:02 PM | 01:47 AM |
| Thu, Jul 9 | 01:46 AM | 05:31 AM | 01:48 PM | 06:08 PM | 10:02 PM | 01:47 AM |
| Fri, Jul 10 | 01:46 AM | 05:32 AM | 01:48 PM | 06:08 PM | 10:01 PM | 01:47 AM |
| Sat, Jul 11 | 01:46 AM | 05:33 AM | 01:48 PM | 06:08 PM | 10:00 PM | 01:47 AM |
| Sun, Jul 12 | 01:46 AM | 05:34 AM | 01:48 PM | 06:07 PM | 09:59 PM | 01:47 AM |
| Mon, Jul 13 | 01:46 AM | 05:35 AM | 01:48 PM | 06:07 PM | 09:58 PM | 01:47 AM |
| Tue, Jul 14 | 01:46 AM | 05:36 AM | 01:48 PM | 06:07 PM | 09:57 PM | 01:47 AM |
| Wed, Jul 15 | 01:46 AM | 05:38 AM | 01:48 PM | 06:07 PM | 09:56 PM | 01:47 AM |
| Thu, Jul 16 | 01:46 AM | 05:39 AM | 01:48 PM | 06:06 PM | 09:55 PM | 01:48 AM |
| Fri, Jul 17 | 01:46 AM | 05:40 AM | 01:48 PM | 06:06 PM | 09:54 PM | 01:48 AM |
| Sat, Jul 18 | 01:46 AM | 05:41 AM | 01:49 PM | 06:06 PM | 09:53 PM | 01:48 AM |
| Sun, Jul 19 | 01:46 AM | 05:43 AM | 01:49 PM | 06:05 PM | 09:52 PM | 01:48 AM |
| Mon, Jul 20 | 01:47 AM | 05:44 AM | 01:49 PM | 06:05 PM | 09:50 PM | 12:19 AM |
| Tue, Jul 21 | 01:47 AM | 05:45 AM | 01:49 PM | 06:04 PM | 09:49 PM | 01:11 AM |
| Wed, Jul 22 | 01:47 AM | 05:47 AM | 01:49 PM | 06:04 PM | 09:48 PM | 01:04 AM |
| Thu, Jul 23 | 01:47 AM | 05:48 AM | 01:49 PM | 06:03 PM | 09:46 PM | 12:58 AM |
| Fri, Jul 24 | 01:47 AM | 05:50 AM | 01:49 PM | 06:03 PM | 09:45 PM | 12:52 AM |
| Sat, Jul 25 | 01:52 AM | 05:51 AM | 01:49 PM | 06:02 PM | 09:44 PM | 12:46 AM |
| Sun, Jul 26 | 02:14 AM | 05:53 AM | 01:49 PM | 06:02 PM | 09:42 PM | 12:41 AM |
| Mon, Jul 27 | 02:25 AM | 05:54 AM | 01:49 PM | 06:01 PM | 09:41 PM | 12:36 AM |
| Tue, Jul 28 | 02:33 AM | 05:56 AM | 01:49 PM | 06:00 PM | 09:39 PM | 12:32 AM |
| Wed, Jul 29 | 02:40 AM | 05:57 AM | 01:49 PM | 06:00 PM | 09:37 PM | 12:27 AM |
| Thu, Jul 30 | 02:47 AM | 05:59 AM | 01:49 PM | 05:59 PM | 09:36 PM | 12:23 AM |
| Fri, Jul 31 | 02:53 AM | 06:00 AM | 01:49 PM | 05:58 PM | 09:34 PM | 12:18 AM |
ពេលវេលាត្រូវបានគណនាដោយប្រើបណ្ណាល័យ adhan តាមវិធីសាស្ត្រគណនាដែលបានជ្រើសរើសខាងលើ។ សូមបញ្ជាក់ជាមួយវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដោយសារអាជ្ញាធរអាចធ្វើការបង្គត់ ឬកែតម្រូវមួយ ឬពីរនាទី។
ទទួលបានពេលវេលានមាត់ត្រឹមត្រូវ, ការជូនដំណឹង adhan, ទិសកិប្លាត និងគម្ពីរគួរ៉ានពេញលេញ, ឥតគិតថ្លៃ, ដំណើរការដោយគ្មានអ៊ីនធឺណិត និងគ្មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយ Qurani។
ទាញយកនៅ App Store · ទទួលបាននៅ Google Play · ទទួលបាននៅ AppGallery