រកឃើញពេលវេលានមាត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទីក្រុងរបស់អ្នក។ រុករកតាមប្រទេស និងទីក្រុង ដើម្បីមើលការអធិស្ឋានប្រចាំថ្ងៃទាំងប្រាំសព្វថ្ងៃ, ហ្វាជ, ហ្ស៊ូហ្វ, អាស្រ, ម៉ាហ្គ្រីប និងអ៊ីសា, បូករួមទាំងពេលព្រះអាទិត្យរះ និងតារាងពេលវេលាប្រចាំខែពេញលេញ។ អ្នកក៏អាចឱ្យទំព័រស្វែងរកទីតាំងរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីទទួលពេលវេលាត្រឹមត្រូវតាមទីកន្លែងដែលអ្នកស្ថិតនៅ។
| កាលបរិច្ឆេទ | ហ្វាជ | ព្រះអាទិត្យរះ | ហ្ស៊ូហ្វ | អាស្រ | ម៉ាហ្គ្រីប | អ៊ីសា |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 01:02 AM | 03:41 AM | 01:04 PM | 05:43 PM | 10:23 PM | 01:03 AM |
| Thu, Jul 2 | 01:02 AM | 03:43 AM | 01:04 PM | 05:43 PM | 10:22 PM | 01:03 AM |
| Fri, Jul 3 | 01:02 AM | 03:44 AM | 01:04 PM | 05:43 PM | 10:22 PM | 01:03 AM |
| Sat, Jul 4 | 01:02 AM | 03:45 AM | 01:04 PM | 05:43 PM | 10:21 PM | 01:03 AM |
| Sun, Jul 5 | 01:02 AM | 03:46 AM | 01:04 PM | 05:42 PM | 10:20 PM | 01:04 AM |
| Mon, Jul 6 | 01:02 AM | 03:48 AM | 01:05 PM | 05:42 PM | 10:18 PM | 01:04 AM |
| Tue, Jul 7 | 01:02 AM | 03:49 AM | 01:05 PM | 05:42 PM | 10:17 PM | 01:04 AM |
| Wed, Jul 8 | 01:03 AM | 03:51 AM | 01:05 PM | 05:42 PM | 10:16 PM | 01:04 AM |
| Thu, Jul 9 | 01:03 AM | 03:52 AM | 01:05 PM | 05:41 PM | 10:15 PM | 01:04 AM |
| Fri, Jul 10 | 01:03 AM | 03:54 AM | 01:05 PM | 05:41 PM | 10:13 PM | 01:04 AM |
| Sat, Jul 11 | 01:03 AM | 03:55 AM | 01:05 PM | 05:41 PM | 10:12 PM | 01:05 AM |
| Sun, Jul 12 | 01:03 AM | 03:57 AM | 01:05 PM | 05:40 PM | 10:10 PM | 01:05 AM |
| Mon, Jul 13 | 01:03 AM | 03:59 AM | 01:06 PM | 05:40 PM | 10:09 PM | 01:05 AM |
| Tue, Jul 14 | 01:03 AM | 04:01 AM | 01:06 PM | 05:39 PM | 10:07 PM | 01:05 AM |
| Wed, Jul 15 | 01:03 AM | 04:03 AM | 01:06 PM | 05:39 PM | 10:05 PM | 01:05 AM |
| Thu, Jul 16 | 01:03 AM | 04:05 AM | 01:06 PM | 05:38 PM | 10:04 PM | 01:05 AM |
| Fri, Jul 17 | 01:03 AM | 04:07 AM | 01:06 PM | 05:38 PM | 10:02 PM | 01:05 AM |
| Sat, Jul 18 | 01:03 AM | 04:09 AM | 01:06 PM | 05:37 PM | 10:00 PM | 01:05 AM |
| Sun, Jul 19 | 01:03 AM | 04:11 AM | 01:06 PM | 05:36 PM | 09:58 PM | 01:05 AM |
| Mon, Jul 20 | 01:03 AM | 04:13 AM | 01:06 PM | 05:36 PM | 09:56 PM | 01:05 AM |
| Tue, Jul 21 | 01:03 AM | 04:15 AM | 01:06 PM | 05:35 PM | 09:54 PM | 01:05 AM |
| Wed, Jul 22 | 01:03 AM | 04:17 AM | 01:06 PM | 05:34 PM | 09:52 PM | 01:06 AM |
| Thu, Jul 23 | 01:03 AM | 04:19 AM | 01:06 PM | 05:34 PM | 09:50 PM | 01:06 AM |
| Fri, Jul 24 | 01:03 AM | 04:21 AM | 01:06 PM | 05:33 PM | 09:48 PM | 01:06 AM |
| Sat, Jul 25 | 01:03 AM | 04:24 AM | 01:06 PM | 05:32 PM | 09:45 PM | 01:06 AM |
| Sun, Jul 26 | 01:03 AM | 04:26 AM | 01:06 PM | 05:31 PM | 09:43 PM | 01:06 AM |
| Mon, Jul 27 | 01:03 AM | 04:28 AM | 01:06 PM | 05:30 PM | 09:41 PM | 01:06 AM |
| Tue, Jul 28 | 01:03 AM | 04:30 AM | 01:06 PM | 05:30 PM | 09:39 PM | 01:06 AM |
| Wed, Jul 29 | 01:03 AM | 04:33 AM | 01:06 PM | 05:29 PM | 09:36 PM | 01:06 AM |
| Thu, Jul 30 | 01:03 AM | 04:35 AM | 01:06 PM | 05:28 PM | 09:34 PM | 01:06 AM |
| Fri, Jul 31 | 01:03 AM | 04:37 AM | 01:06 PM | 05:27 PM | 09:31 PM | 01:05 AM |
ពេលវេលាត្រូវបានគណនាដោយប្រើបណ្ណាល័យ adhan តាមវិធីសាស្ត្រគណនាដែលបានជ្រើសរើសខាងលើ។ សូមបញ្ជាក់ជាមួយវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដោយសារអាជ្ញាធរអាចធ្វើការបង្គត់ ឬកែតម្រូវមួយ ឬពីរនាទី។
ទទួលបានពេលវេលានមាត់ត្រឹមត្រូវ, ការជូនដំណឹង adhan, ទិសកិប្លាត និងគម្ពីរគួរ៉ានពេញលេញ, ឥតគិតថ្លៃ, ដំណើរការដោយគ្មានអ៊ីនធឺណិត និងគ្មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយ Qurani។
ទាញយកនៅ App Store · ទទួលបាននៅ Google Play · ទទួលបាននៅ AppGallery