നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെ കൃത്യമായ നമസ്കാര സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തൂ. ഇന്നത്തെ അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാര സമയങ്ങൾ, ഫജ്ർ, ദുഹ്ർ, അസർ, മഗ്രിബ്, ഇശാ, സൂര്യോദയവും പൂർണ്ണ മാസ തൈംടേബിളും കാണാൻ രാജ്യവും നഗരവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥലത്തെ സമയങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ അനുവദിക്കാം.
| തീയതി | ഫജ്ർ | സൂര്യോദയം | ദുഹ്ർ | അസർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ജൂലൈ 1, ബുധൻ | 05:14 AM | 07:07 AM | 02:29 PM | 06:21 PM | 09:49 PM | 11:34 PM |
| ജൂലൈ 2, വ്യാഴം | 05:14 AM | 07:07 AM | 02:29 PM | 06:21 PM | 09:49 PM | 11:34 PM |
| ജൂലൈ 3, വെള്ളി | 05:15 AM | 07:08 AM | 02:29 PM | 06:21 PM | 09:48 PM | 11:33 PM |
| ജൂലൈ 4, ശനി | 05:16 AM | 07:08 AM | 02:29 PM | 06:21 PM | 09:48 PM | 11:33 PM |
| ജൂലൈ 5, ഞായർ | 05:17 AM | 07:09 AM | 02:30 PM | 06:21 PM | 09:48 PM | 11:32 PM |
| ജൂലൈ 6, തിങ്കൾ | 05:17 AM | 07:09 AM | 02:30 PM | 06:21 PM | 09:48 PM | 11:32 PM |
| ജൂലൈ 7, ചൊവ്വ | 05:18 AM | 07:10 AM | 02:30 PM | 06:21 PM | 09:48 PM | 11:31 PM |
| ജൂലൈ 8, ബുധൻ | 05:19 AM | 07:10 AM | 02:30 PM | 06:21 PM | 09:47 PM | 11:31 PM |
| ജൂലൈ 9, വ്യാഴം | 05:20 AM | 07:11 AM | 02:30 PM | 06:21 PM | 09:47 PM | 11:30 PM |
| ജൂലൈ 10, വെള്ളി | 05:21 AM | 07:12 AM | 02:30 PM | 06:21 PM | 09:47 PM | 11:30 PM |
| ജൂലൈ 11, ശനി | 05:22 AM | 07:12 AM | 02:30 PM | 06:22 PM | 09:46 PM | 11:29 PM |
| ജൂലൈ 12, ഞായർ | 05:23 AM | 07:13 AM | 02:31 PM | 06:22 PM | 09:46 PM | 11:28 PM |
| ജൂലൈ 13, തിങ്കൾ | 05:24 AM | 07:14 AM | 02:31 PM | 06:22 PM | 09:45 PM | 11:28 PM |
| ജൂലൈ 14, ചൊവ്വ | 05:25 AM | 07:14 AM | 02:31 PM | 06:22 PM | 09:45 PM | 11:27 PM |
| ജൂലൈ 15, ബുധൻ | 05:26 AM | 07:15 AM | 02:31 PM | 06:22 PM | 09:44 PM | 11:26 PM |
| ജൂലൈ 16, വ്യാഴം | 05:27 AM | 07:16 AM | 02:31 PM | 06:22 PM | 09:44 PM | 11:25 PM |
| ജൂലൈ 17, വെള്ളി | 05:28 AM | 07:16 AM | 02:31 PM | 06:22 PM | 09:43 PM | 11:24 PM |
| ജൂലൈ 18, ശനി | 05:29 AM | 07:17 AM | 02:31 PM | 06:22 PM | 09:43 PM | 11:23 PM |
| ജൂലൈ 19, ഞായർ | 05:30 AM | 07:18 AM | 02:31 PM | 06:21 PM | 09:42 PM | 11:22 PM |
| ജൂലൈ 20, തിങ്കൾ | 05:31 AM | 07:19 AM | 02:31 PM | 06:21 PM | 09:42 PM | 11:21 PM |
| ജൂലൈ 21, ചൊവ്വ | 05:32 AM | 07:19 AM | 02:31 PM | 06:21 PM | 09:41 PM | 11:20 PM |
| ജൂലൈ 22, ബുധൻ | 05:34 AM | 07:20 AM | 02:31 PM | 06:21 PM | 09:40 PM | 11:19 PM |
| ജൂലൈ 23, വ്യാഴം | 05:35 AM | 07:21 AM | 02:31 PM | 06:21 PM | 09:39 PM | 11:18 PM |
| ജൂലൈ 24, വെള്ളി | 05:36 AM | 07:22 AM | 02:31 PM | 06:21 PM | 09:39 PM | 11:17 PM |
| ജൂലൈ 25, ശനി | 05:37 AM | 07:23 AM | 02:31 PM | 06:21 PM | 09:38 PM | 11:16 PM |
| ജൂലൈ 26, ഞായർ | 05:38 AM | 07:23 AM | 02:31 PM | 06:21 PM | 09:37 PM | 11:15 PM |
| ജൂലൈ 27, തിങ്കൾ | 05:40 AM | 07:24 AM | 02:31 PM | 06:20 PM | 09:36 PM | 11:13 PM |
| ജൂലൈ 28, ചൊവ്വ | 05:41 AM | 07:25 AM | 02:31 PM | 06:20 PM | 09:35 PM | 11:12 PM |
| ജൂലൈ 29, ബുധൻ | 05:42 AM | 07:26 AM | 02:31 PM | 06:20 PM | 09:35 PM | 11:11 PM |
| ജൂലൈ 30, വ്യാഴം | 05:43 AM | 07:27 AM | 02:31 PM | 06:20 PM | 09:34 PM | 11:10 PM |
| ജൂലൈ 31, വെള്ളി | 05:45 AM | 07:27 AM | 02:31 PM | 06:20 PM | 09:33 PM | 11:08 PM |
മുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത കണക്കുകൂട്ടൽ രീതി ഉപയോഗിച്ച് adhan ലൈബ്രറി വഴി സമയങ്ങൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ചില അധികൃതർ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ക്രമീകരിക്കാറുണ്ടായതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക പള്ളിയിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക.
കൃത്യമായ നമസ്കാര സമയങ്ങൾ, adhan നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, ഖിബ്ല ദിശ, പൂർണ്ണ ഖുർആൻ, Qurani-യോടൊപ്പം സൗജന്യമായി, ഓഫ്ലൈനിൽ, പരസ്യങ്ങളില്ലാതെ ലഭിക്കും.
App Store-ൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക · Google Play-ൽ നിന്ന് നേടുക · AppGallery-ൽ നിന്ന് നേടുക