നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെ കൃത്യമായ നമസ്കാര സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തൂ. ഇന്നത്തെ അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാര സമയങ്ങൾ, ഫജ്ർ, ദുഹ്ർ, അസർ, മഗ്രിബ്, ഇശാ, സൂര്യോദയവും പൂർണ്ണ മാസ തൈംടേബിളും കാണാൻ രാജ്യവും നഗരവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥലത്തെ സമയങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ അനുവദിക്കാം.
| തീയതി | ഫജ്ർ | സൂര്യോദയം | ദുഹ്ർ | അസർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ജൂലൈ 1, ബുധൻ | 04:55 AM | 06:18 AM | 12:16 PM | 03:39 PM | 06:12 PM | 07:27 PM |
| ജൂലൈ 2, വ്യാഴം | 04:55 AM | 06:18 AM | 12:16 PM | 03:39 PM | 06:13 PM | 07:27 PM |
| ജൂലൈ 3, വെള്ളി | 04:55 AM | 06:18 AM | 12:17 PM | 03:39 PM | 06:13 PM | 07:28 PM |
| ജൂലൈ 4, ശനി | 04:55 AM | 06:19 AM | 12:17 PM | 03:40 PM | 06:13 PM | 07:28 PM |
| ജൂലൈ 5, ഞായർ | 04:56 AM | 06:19 AM | 12:17 PM | 03:40 PM | 06:13 PM | 07:28 PM |
| ജൂലൈ 6, തിങ്കൾ | 04:56 AM | 06:19 AM | 12:17 PM | 03:40 PM | 06:14 PM | 07:28 PM |
| ജൂലൈ 7, ചൊവ്വ | 04:56 AM | 06:19 AM | 12:17 PM | 03:40 PM | 06:14 PM | 07:28 PM |
| ജൂലൈ 8, ബുധൻ | 04:56 AM | 06:19 AM | 12:18 PM | 03:40 PM | 06:14 PM | 07:28 PM |
| ജൂലൈ 9, വ്യാഴം | 04:56 AM | 06:19 AM | 12:18 PM | 03:40 PM | 06:14 PM | 07:28 PM |
| ജൂലൈ 10, വെള്ളി | 04:56 AM | 06:19 AM | 12:18 PM | 03:40 PM | 06:14 PM | 07:28 PM |
| ജൂലൈ 11, ശനി | 04:57 AM | 06:20 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:14 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 12, ഞായർ | 04:57 AM | 06:20 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:15 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 13, തിങ്കൾ | 04:57 AM | 06:20 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:15 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 14, ചൊവ്വ | 04:57 AM | 06:20 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:15 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 15, ബുധൻ | 04:57 AM | 06:20 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:15 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 16, വ്യാഴം | 04:57 AM | 06:20 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:15 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 17, വെള്ളി | 04:58 AM | 06:20 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:15 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 18, ശനി | 04:58 AM | 06:20 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:15 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 19, ഞായർ | 04:58 AM | 06:20 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 20, തിങ്കൾ | 04:58 AM | 06:20 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 21, ചൊവ്വ | 04:58 AM | 06:20 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 22, ബുധൻ | 04:58 AM | 06:20 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 23, വ്യാഴം | 04:58 AM | 06:20 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 24, വെള്ളി | 04:58 AM | 06:20 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 25, ശനി | 04:58 AM | 06:20 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 26, ഞായർ | 04:58 AM | 06:20 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 27, തിങ്കൾ | 04:59 AM | 06:20 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 28, ചൊവ്വ | 04:59 AM | 06:20 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 29, ബുധൻ | 04:59 AM | 06:20 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 30, വ്യാഴം | 04:59 AM | 06:20 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
| ജൂലൈ 31, വെള്ളി | 04:59 AM | 06:19 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
മുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത കണക്കുകൂട്ടൽ രീതി ഉപയോഗിച്ച് adhan ലൈബ്രറി വഴി സമയങ്ങൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ചില അധികൃതർ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ക്രമീകരിക്കാറുണ്ടായതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക പള്ളിയിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക.
കൃത്യമായ നമസ്കാര സമയങ്ങൾ, adhan നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, ഖിബ്ല ദിശ, പൂർണ്ണ ഖുർആൻ, Qurani-യോടൊപ്പം സൗജന്യമായി, ഓഫ്ലൈനിൽ, പരസ്യങ്ങളില്ലാതെ ലഭിക്കും.
App Store-ൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക · Google Play-ൽ നിന്ന് നേടുക · AppGallery-ൽ നിന്ന് നേടുക