നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെ കൃത്യമായ നമസ്കാര സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തൂ. ഇന്നത്തെ അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാര സമയങ്ങൾ, ഫജ്ർ, ദുഹ്ർ, അസർ, മഗ്രിബ്, ഇശാ, സൂര്യോദയവും പൂർണ്ണ മാസ തൈംടേബിളും കാണാൻ രാജ്യവും നഗരവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥലത്തെ സമയങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ അനുവദിക്കാം.
| തീയതി | ഫജ്ർ | സൂര്യോദയം | ദുഹ്ർ | അസർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ജൂലൈ 1, ബുധൻ | 02:38 AM | 04:25 AM | 11:43 AM | 03:33 PM | 07:22 PM | 08:22 PM |
| ജൂലൈ 2, വ്യാഴം | 02:39 AM | 04:26 AM | 11:43 AM | 03:33 PM | 07:22 PM | 08:22 PM |
| ജൂലൈ 3, വെള്ളി | 02:39 AM | 04:26 AM | 11:44 AM | 03:34 PM | 07:22 PM | 08:21 PM |
| ജൂലൈ 4, ശനി | 02:40 AM | 04:27 AM | 11:44 AM | 03:34 PM | 07:22 PM | 08:21 PM |
| ജൂലൈ 5, ഞായർ | 02:41 AM | 04:27 AM | 11:44 AM | 03:34 PM | 07:21 PM | 08:21 PM |
| ജൂലൈ 6, തിങ്കൾ | 02:41 AM | 04:28 AM | 11:44 AM | 03:34 PM | 07:21 PM | 08:20 PM |
| ജൂലൈ 7, ചൊവ്വ | 02:42 AM | 04:28 AM | 11:44 AM | 03:34 PM | 07:21 PM | 08:20 PM |
| ജൂലൈ 8, ബുധൻ | 02:43 AM | 04:29 AM | 11:44 AM | 03:34 PM | 07:21 PM | 08:20 PM |
| ജൂലൈ 9, വ്യാഴം | 02:44 AM | 04:30 AM | 11:45 AM | 03:34 PM | 07:20 PM | 08:19 PM |
| ജൂലൈ 10, വെള്ളി | 02:45 AM | 04:30 AM | 11:45 AM | 03:34 PM | 07:20 PM | 08:19 PM |
| ജൂലൈ 11, ശനി | 02:46 AM | 04:31 AM | 11:45 AM | 03:35 PM | 07:19 PM | 08:18 PM |
| ജൂലൈ 12, ഞായർ | 02:46 AM | 04:31 AM | 11:45 AM | 03:35 PM | 07:19 PM | 08:17 PM |
| ജൂലൈ 13, തിങ്കൾ | 02:47 AM | 04:32 AM | 11:45 AM | 03:35 PM | 07:19 PM | 08:17 PM |
| ജൂലൈ 14, ചൊവ്വ | 02:48 AM | 04:33 AM | 11:45 AM | 03:35 PM | 07:18 PM | 08:16 PM |
| ജൂലൈ 15, ബുധൻ | 02:49 AM | 04:33 AM | 11:45 AM | 03:35 PM | 07:18 PM | 08:16 PM |
| ജൂലൈ 16, വ്യാഴം | 02:50 AM | 04:34 AM | 11:45 AM | 03:35 PM | 07:17 PM | 08:15 PM |
| ജൂലൈ 17, വെള്ളി | 02:51 AM | 04:35 AM | 11:45 AM | 03:35 PM | 07:17 PM | 08:14 PM |
| ജൂലൈ 18, ശനി | 02:52 AM | 04:35 AM | 11:46 AM | 03:35 PM | 07:16 PM | 08:13 PM |
| ജൂലൈ 19, ഞായർ | 02:53 AM | 04:36 AM | 11:46 AM | 03:35 PM | 07:15 PM | 08:13 PM |
| ജൂലൈ 20, തിങ്കൾ | 02:54 AM | 04:37 AM | 11:46 AM | 03:35 PM | 07:15 PM | 08:12 PM |
| ജൂലൈ 21, ചൊവ്വ | 02:56 AM | 04:38 AM | 11:46 AM | 03:35 PM | 07:14 PM | 08:11 PM |
| ജൂലൈ 22, ബുധൻ | 02:57 AM | 04:38 AM | 11:46 AM | 03:35 PM | 07:13 PM | 08:10 PM |
| ജൂലൈ 23, വ്യാഴം | 02:58 AM | 04:39 AM | 11:46 AM | 03:34 PM | 07:13 PM | 08:09 PM |
| ജൂലൈ 24, വെള്ളി | 02:59 AM | 04:40 AM | 11:46 AM | 03:34 PM | 07:12 PM | 08:08 PM |
| ജൂലൈ 25, ശനി | 03:00 AM | 04:41 AM | 11:46 AM | 03:34 PM | 07:11 PM | 08:07 PM |
| ജൂലൈ 26, ഞായർ | 03:01 AM | 04:41 AM | 11:46 AM | 03:34 PM | 07:10 PM | 08:06 PM |
| ജൂലൈ 27, തിങ്കൾ | 03:02 AM | 04:42 AM | 11:46 AM | 03:34 PM | 07:09 PM | 08:05 PM |
| ജൂലൈ 28, ചൊവ്വ | 03:03 AM | 04:43 AM | 11:46 AM | 03:34 PM | 07:09 PM | 08:04 PM |
| ജൂലൈ 29, ബുധൻ | 03:04 AM | 04:44 AM | 11:46 AM | 03:34 PM | 07:08 PM | 08:03 PM |
| ജൂലൈ 30, വ്യാഴം | 03:06 AM | 04:44 AM | 11:46 AM | 03:33 PM | 07:07 PM | 08:02 PM |
| ജൂലൈ 31, വെള്ളി | 03:07 AM | 04:45 AM | 11:46 AM | 03:33 PM | 07:06 PM | 08:01 PM |
മുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത കണക്കുകൂട്ടൽ രീതി ഉപയോഗിച്ച് adhan ലൈബ്രറി വഴി സമയങ്ങൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ചില അധികൃതർ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ക്രമീകരിക്കാറുണ്ടായതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക പള്ളിയിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക.
കൃത്യമായ നമസ്കാര സമയങ്ങൾ, adhan നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, ഖിബ്ല ദിശ, പൂർണ്ണ ഖുർആൻ, Qurani-യോടൊപ്പം സൗജന്യമായി, ഓഫ്ലൈനിൽ, പരസ്യങ്ങളില്ലാതെ ലഭിക്കും.
App Store-ൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക · Google Play-ൽ നിന്ന് നേടുക · AppGallery-ൽ നിന്ന് നേടുക