Znajdź dokładne czasy modlitw dla swojego miasta. Przeglądaj według kraju i miasta, aby zobaczyć dzisiejsze pięć codziennych modlitw, Fadżr, Dhuhr, Asr, Maghrib i Iszę, a także wschód słońca i pełny miesięczny kalendarz. Możesz też pozwolić stronie automatycznie wykryć Twoją lokalizację, aby uzyskać czasy dokładnie dla Twojego miejsca.
| Data | Fadżr | Wschód słońca | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śr., 1 lip | 01:33 | 04:29 | 12:26 | 16:38 | 20:21 | 22:58 |
| czw., 2 lip | 01:35 | 04:30 | 12:26 | 16:38 | 20:21 | 22:57 |
| pt., 3 lip | 01:36 | 04:30 | 12:26 | 16:38 | 20:20 | 22:55 |
| sob., 4 lip | 01:38 | 04:31 | 12:27 | 16:38 | 20:20 | 22:54 |
| niedz., 5 lip | 01:40 | 04:32 | 12:27 | 16:38 | 20:20 | 22:53 |
| pon., 6 lip | 01:42 | 04:32 | 12:27 | 16:38 | 20:19 | 22:52 |
| wt., 7 lip | 01:44 | 04:33 | 12:27 | 16:38 | 20:19 | 22:50 |
| śr., 8 lip | 01:46 | 04:34 | 12:27 | 16:38 | 20:18 | 22:49 |
| czw., 9 lip | 01:48 | 04:35 | 12:27 | 16:38 | 20:18 | 22:47 |
| pt., 10 lip | 01:50 | 04:36 | 12:28 | 16:38 | 20:17 | 22:46 |
| sob., 11 lip | 01:52 | 04:37 | 12:28 | 16:38 | 20:16 | 22:44 |
| niedz., 12 lip | 01:55 | 04:37 | 12:28 | 16:38 | 20:16 | 22:42 |
| pon., 13 lip | 01:57 | 04:38 | 12:28 | 16:38 | 20:15 | 22:41 |
| wt., 14 lip | 01:59 | 04:39 | 12:28 | 16:38 | 20:14 | 22:39 |
| śr., 15 lip | 02:02 | 04:40 | 12:28 | 16:37 | 20:13 | 22:37 |
| czw., 16 lip | 02:04 | 04:41 | 12:28 | 16:37 | 20:13 | 22:35 |
| pt., 17 lip | 02:06 | 04:42 | 12:28 | 16:37 | 20:12 | 22:33 |
| sob., 18 lip | 02:09 | 04:43 | 12:28 | 16:37 | 20:11 | 22:31 |
| niedz., 19 lip | 02:11 | 04:44 | 12:29 | 16:36 | 20:10 | 22:29 |
| pon., 20 lip | 02:14 | 04:45 | 12:29 | 16:36 | 20:09 | 22:27 |
| wt., 21 lip | 02:16 | 04:47 | 12:29 | 16:36 | 20:08 | 22:25 |
| śr., 22 lip | 02:19 | 04:48 | 12:29 | 16:36 | 20:07 | 22:23 |
| czw., 23 lip | 02:21 | 04:49 | 12:29 | 16:35 | 20:06 | 22:20 |
| pt., 24 lip | 02:23 | 04:50 | 12:29 | 16:35 | 20:05 | 22:18 |
| sob., 25 lip | 02:26 | 04:51 | 12:29 | 16:34 | 20:04 | 22:16 |
| niedz., 26 lip | 02:28 | 04:52 | 12:29 | 16:34 | 20:02 | 22:14 |
| pon., 27 lip | 02:31 | 04:53 | 12:29 | 16:34 | 20:01 | 22:12 |
| wt., 28 lip | 02:33 | 04:55 | 12:29 | 16:33 | 20:00 | 22:09 |
| śr., 29 lip | 02:36 | 04:56 | 12:29 | 16:33 | 19:59 | 22:07 |
| czw., 30 lip | 02:38 | 04:57 | 12:29 | 16:32 | 19:57 | 22:05 |
| pt., 31 lip | 02:40 | 04:58 | 12:29 | 16:32 | 19:56 | 22:02 |
Czasy są obliczane za pomocą biblioteki adhan przy użyciu wybranej powyżej metody obliczeniowej. Sprawdź w swojej lokalnej meczecie, gdyż władze islamskie mogą zaokrąglać lub korygować czasy o minutę lub dwie.
Pobierz dokładne czasy modlitwy, powiadomienia adhan, kierunek qibla i pełny Koran, bezpłatnie, offline i bez reklam dzięki Qurani.
Pobierz w App Store · Pobierz w Google Play · Pobierz w AppGallery