د خپل ښار لپاره دقیق د لمانځه وختونه ومومئ. د هېواد او ښار له مخې وګورئ چې نن د پنځو ورځنیو لمونځونو، سهار، غرمه، عصر، مازدیګر او ماښام، سربیره پر لمر ختو او بشپړ میاشتني جدول باندې. تاسو کولی شئ چې دا پاڼه ستاسو موقعیت پخپله هم کشف کړي تر څو ستاسو دقیق ځای کې وختونه وښيي.
| نیټه | سهار (فجر) | لمر ختل (سحر) | غرمه (ظهر) | عصر | مازدیګر (مغرب) | ماښام (عشاء) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 04:03 AM | 05:50 AM | 01:30 PM | 05:33 PM | 09:08 PM | 10:54 PM |
| Thu, Jul 2 | 04:04 AM | 05:50 AM | 01:30 PM | 05:34 PM | 09:08 PM | 10:54 PM |
| Fri, Jul 3 | 04:05 AM | 05:51 AM | 01:30 PM | 05:34 PM | 09:07 PM | 10:53 PM |
| Sat, Jul 4 | 04:05 AM | 05:51 AM | 01:30 PM | 05:34 PM | 09:07 PM | 10:53 PM |
| Sun, Jul 5 | 04:06 AM | 05:52 AM | 01:31 PM | 05:34 PM | 09:07 PM | 10:52 PM |
| Mon, Jul 6 | 04:07 AM | 05:53 AM | 01:31 PM | 05:34 PM | 09:07 PM | 10:52 PM |
| Tue, Jul 7 | 04:08 AM | 05:53 AM | 01:31 PM | 05:34 PM | 09:06 PM | 10:51 PM |
| Wed, Jul 8 | 04:09 AM | 05:54 AM | 01:31 PM | 05:34 PM | 09:06 PM | 10:50 PM |
| Thu, Jul 9 | 04:10 AM | 05:55 AM | 01:31 PM | 05:34 PM | 09:05 PM | 10:49 PM |
| Fri, Jul 10 | 04:12 AM | 05:56 AM | 01:31 PM | 05:34 PM | 09:05 PM | 10:48 PM |
| Sat, Jul 11 | 04:13 AM | 05:56 AM | 01:32 PM | 05:34 PM | 09:04 PM | 10:48 PM |
| Sun, Jul 12 | 04:14 AM | 05:57 AM | 01:32 PM | 05:34 PM | 09:04 PM | 10:47 PM |
| Mon, Jul 13 | 04:15 AM | 05:58 AM | 01:32 PM | 05:33 PM | 09:03 PM | 10:46 PM |
| Tue, Jul 14 | 04:16 AM | 05:59 AM | 01:32 PM | 05:33 PM | 09:03 PM | 10:45 PM |
| Wed, Jul 15 | 04:18 AM | 06:00 AM | 01:32 PM | 05:33 PM | 09:02 PM | 10:43 PM |
| Thu, Jul 16 | 04:19 AM | 06:00 AM | 01:32 PM | 05:33 PM | 09:01 PM | 10:42 PM |
| Fri, Jul 17 | 04:20 AM | 06:01 AM | 01:32 PM | 05:33 PM | 09:00 PM | 10:41 PM |
| Sat, Jul 18 | 04:21 AM | 06:02 AM | 01:32 PM | 05:33 PM | 09:00 PM | 10:40 PM |
| Sun, Jul 19 | 04:23 AM | 06:03 AM | 01:32 PM | 05:33 PM | 08:59 PM | 10:39 PM |
| Mon, Jul 20 | 04:24 AM | 06:04 AM | 01:32 PM | 05:32 PM | 08:58 PM | 10:37 PM |
| Tue, Jul 21 | 04:26 AM | 06:05 AM | 01:32 PM | 05:32 PM | 08:57 PM | 10:36 PM |
| Wed, Jul 22 | 04:27 AM | 06:06 AM | 01:32 PM | 05:32 PM | 08:56 PM | 10:35 PM |
| Thu, Jul 23 | 04:28 AM | 06:07 AM | 01:32 PM | 05:32 PM | 08:55 PM | 10:33 PM |
| Fri, Jul 24 | 04:30 AM | 06:08 AM | 01:32 PM | 05:31 PM | 08:55 PM | 10:32 PM |
| Sat, Jul 25 | 04:31 AM | 06:09 AM | 01:32 PM | 05:31 PM | 08:54 PM | 10:31 PM |
| Sun, Jul 26 | 04:33 AM | 06:10 AM | 01:32 PM | 05:31 PM | 08:53 PM | 10:29 PM |
| Mon, Jul 27 | 04:34 AM | 06:11 AM | 01:32 PM | 05:30 PM | 08:52 PM | 10:28 PM |
| Tue, Jul 28 | 04:36 AM | 06:12 AM | 01:32 PM | 05:30 PM | 08:50 PM | 10:26 PM |
| Wed, Jul 29 | 04:37 AM | 06:13 AM | 01:32 PM | 05:30 PM | 08:49 PM | 10:24 PM |
| Thu, Jul 30 | 04:39 AM | 06:14 AM | 01:32 PM | 05:29 PM | 08:48 PM | 10:23 PM |
| Fri, Jul 31 | 04:40 AM | 06:15 AM | 01:32 PM | 05:29 PM | 08:47 PM | 10:21 PM |
وختونه د adhan کتابتون له لارې د پورته ټاکل شوي محاسبې طریقې سره سم محاسبه کیږي. له خپل سیمهییز مسجد سره ومنئ، ځکه چې ادارې ممکن یو یا دوه دقیقې تعدیل کړي.
دقیق د لمانځه وختونه، د اذان خبرتیاوې، د قبلې لور او بشپړ قرآن ترلاسه کړئ، وړیا، بې له انټرنټه او بې له اعلاناتو سره Qurani کې.
App Store کې ډاونلوډ کړئ · Google Play نه ترلاسه کړئ · AppGallery نه ترلاسه کړئ