ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 03:02 AM | 05:11 AM | 12:46 PM | 04:46 PM | 08:19 PM | 10:18 PM |
| Thu, Jul 2 | 03:03 AM | 05:11 AM | 12:46 PM | 04:46 PM | 08:18 PM | 10:17 PM |
| Fri, Jul 3 | 03:03 AM | 05:12 AM | 12:46 PM | 04:46 PM | 08:18 PM | 10:17 PM |
| Sat, Jul 4 | 03:04 AM | 05:12 AM | 12:46 PM | 04:47 PM | 08:18 PM | 10:16 PM |
| Sun, Jul 5 | 03:05 AM | 05:13 AM | 12:46 PM | 04:47 PM | 08:18 PM | 10:16 PM |
| Mon, Jul 6 | 03:06 AM | 05:13 AM | 12:47 PM | 04:47 PM | 08:17 PM | 10:15 PM |
| Tue, Jul 7 | 03:07 AM | 05:14 AM | 12:47 PM | 04:47 PM | 08:17 PM | 10:14 PM |
| Wed, Jul 8 | 03:08 AM | 05:15 AM | 12:47 PM | 04:47 PM | 08:17 PM | 10:14 PM |
| Thu, Jul 9 | 03:09 AM | 05:15 AM | 12:47 PM | 04:47 PM | 08:16 PM | 10:13 PM |
| Fri, Jul 10 | 03:11 AM | 05:16 AM | 12:47 PM | 04:47 PM | 08:16 PM | 10:12 PM |
| Sat, Jul 11 | 03:12 AM | 05:17 AM | 12:47 PM | 04:47 PM | 08:16 PM | 10:11 PM |
| Sun, Jul 12 | 03:13 AM | 05:18 AM | 12:48 PM | 04:47 PM | 08:15 PM | 10:10 PM |
| Mon, Jul 13 | 03:14 AM | 05:18 AM | 12:48 PM | 04:47 PM | 08:14 PM | 10:09 PM |
| Tue, Jul 14 | 03:16 AM | 05:19 AM | 12:48 PM | 04:47 PM | 08:14 PM | 10:08 PM |
| Wed, Jul 15 | 03:17 AM | 05:20 AM | 12:48 PM | 04:47 PM | 08:13 PM | 10:07 PM |
| Thu, Jul 16 | 03:18 AM | 05:21 AM | 12:48 PM | 04:46 PM | 08:13 PM | 10:06 PM |
| Fri, Jul 17 | 03:20 AM | 05:22 AM | 12:48 PM | 04:46 PM | 08:12 PM | 10:05 PM |
| Sat, Jul 18 | 03:21 AM | 05:22 AM | 12:48 PM | 04:46 PM | 08:11 PM | 10:04 PM |
| Sun, Jul 19 | 03:22 AM | 05:23 AM | 12:48 PM | 04:46 PM | 08:11 PM | 10:02 PM |
| Mon, Jul 20 | 03:24 AM | 05:24 AM | 12:48 PM | 04:46 PM | 08:10 PM | 10:01 PM |
| Tue, Jul 21 | 03:25 AM | 05:25 AM | 12:48 PM | 04:46 PM | 08:09 PM | 10:00 PM |
| Wed, Jul 22 | 03:27 AM | 05:26 AM | 12:48 PM | 04:46 PM | 08:08 PM | 09:58 PM |
| Thu, Jul 23 | 03:28 AM | 05:27 AM | 12:48 PM | 04:45 PM | 08:07 PM | 09:57 PM |
| Fri, Jul 24 | 03:30 AM | 05:28 AM | 12:48 PM | 04:45 PM | 08:06 PM | 09:56 PM |
| Sat, Jul 25 | 03:31 AM | 05:29 AM | 12:48 PM | 04:45 PM | 08:06 PM | 09:54 PM |
| Sun, Jul 26 | 03:33 AM | 05:30 AM | 12:48 PM | 04:45 PM | 08:05 PM | 09:53 PM |
| Mon, Jul 27 | 03:34 AM | 05:31 AM | 12:48 PM | 04:44 PM | 08:04 PM | 09:51 PM |
| Tue, Jul 28 | 03:36 AM | 05:31 AM | 12:48 PM | 04:44 PM | 08:03 PM | 09:50 PM |
| Wed, Jul 29 | 03:38 AM | 05:32 AM | 12:48 PM | 04:44 PM | 08:02 PM | 09:48 PM |
| Thu, Jul 30 | 03:39 AM | 05:33 AM | 12:48 PM | 04:43 PM | 08:01 PM | 09:47 PM |
| Fri, Jul 31 | 03:41 AM | 05:34 AM | 12:48 PM | 04:43 PM | 07:59 PM | 09:45 PM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න