ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 03:17 AM | 05:19 AM | 12:49 PM | 04:46 PM | 08:17 PM | 10:10 PM |
| Thu, Jul 2 | 03:18 AM | 05:20 AM | 12:49 PM | 04:47 PM | 08:17 PM | 10:10 PM |
| Fri, Jul 3 | 03:19 AM | 05:20 AM | 12:50 PM | 04:47 PM | 08:17 PM | 10:09 PM |
| Sat, Jul 4 | 03:20 AM | 05:21 AM | 12:50 PM | 04:47 PM | 08:16 PM | 10:09 PM |
| Sun, Jul 5 | 03:20 AM | 05:21 AM | 12:50 PM | 04:47 PM | 08:16 PM | 10:08 PM |
| Mon, Jul 6 | 03:21 AM | 05:22 AM | 12:50 PM | 04:47 PM | 08:16 PM | 10:08 PM |
| Tue, Jul 7 | 03:22 AM | 05:23 AM | 12:50 PM | 04:47 PM | 08:16 PM | 10:07 PM |
| Wed, Jul 8 | 03:23 AM | 05:23 AM | 12:50 PM | 04:47 PM | 08:15 PM | 10:06 PM |
| Thu, Jul 9 | 03:24 AM | 05:24 AM | 12:51 PM | 04:47 PM | 08:15 PM | 10:06 PM |
| Fri, Jul 10 | 03:25 AM | 05:25 AM | 12:51 PM | 04:47 PM | 08:15 PM | 10:05 PM |
| Sat, Jul 11 | 03:26 AM | 05:25 AM | 12:51 PM | 04:47 PM | 08:14 PM | 10:04 PM |
| Sun, Jul 12 | 03:27 AM | 05:26 AM | 12:51 PM | 04:47 PM | 08:14 PM | 10:03 PM |
| Mon, Jul 13 | 03:29 AM | 05:27 AM | 12:51 PM | 04:47 PM | 08:13 PM | 10:03 PM |
| Tue, Jul 14 | 03:30 AM | 05:27 AM | 12:51 PM | 04:47 PM | 08:13 PM | 10:02 PM |
| Wed, Jul 15 | 03:31 AM | 05:28 AM | 12:51 PM | 04:47 PM | 08:12 PM | 10:01 PM |
| Thu, Jul 16 | 03:32 AM | 05:29 AM | 12:51 PM | 04:47 PM | 08:11 PM | 10:00 PM |
| Fri, Jul 17 | 03:33 AM | 05:30 AM | 12:51 PM | 04:47 PM | 08:11 PM | 09:59 PM |
| Sat, Jul 18 | 03:35 AM | 05:30 AM | 12:52 PM | 04:47 PM | 08:10 PM | 09:58 PM |
| Sun, Jul 19 | 03:36 AM | 05:31 AM | 12:52 PM | 04:47 PM | 08:10 PM | 09:56 PM |
| Mon, Jul 20 | 03:37 AM | 05:32 AM | 12:52 PM | 04:47 PM | 08:09 PM | 09:55 PM |
| Tue, Jul 21 | 03:39 AM | 05:33 AM | 12:52 PM | 04:46 PM | 08:08 PM | 09:54 PM |
| Wed, Jul 22 | 03:40 AM | 05:34 AM | 12:52 PM | 04:46 PM | 08:07 PM | 09:53 PM |
| Thu, Jul 23 | 03:41 AM | 05:35 AM | 12:52 PM | 04:46 PM | 08:07 PM | 09:52 PM |
| Fri, Jul 24 | 03:43 AM | 05:35 AM | 12:52 PM | 04:46 PM | 08:06 PM | 09:50 PM |
| Sat, Jul 25 | 03:44 AM | 05:36 AM | 12:52 PM | 04:46 PM | 08:05 PM | 09:49 PM |
| Sun, Jul 26 | 03:45 AM | 05:37 AM | 12:52 PM | 04:46 PM | 08:04 PM | 09:48 PM |
| Mon, Jul 27 | 03:47 AM | 05:38 AM | 12:52 PM | 04:45 PM | 08:03 PM | 09:46 PM |
| Tue, Jul 28 | 03:48 AM | 05:39 AM | 12:52 PM | 04:45 PM | 08:02 PM | 09:45 PM |
| Wed, Jul 29 | 03:50 AM | 05:40 AM | 12:52 PM | 04:45 PM | 08:01 PM | 09:43 PM |
| Thu, Jul 30 | 03:51 AM | 05:41 AM | 12:52 PM | 04:44 PM | 08:00 PM | 09:42 PM |
| Fri, Jul 31 | 03:53 AM | 05:42 AM | 12:52 PM | 04:44 PM | 07:59 PM | 09:41 PM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න