ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 03:46 AM | 05:12 AM | 11:58 AM | 03:15 PM | 06:41 PM | 08:07 PM |
| Thu, Jul 2 | 03:47 AM | 05:13 AM | 11:58 AM | 03:15 PM | 06:41 PM | 08:07 PM |
| Fri, Jul 3 | 03:47 AM | 05:13 AM | 11:58 AM | 03:14 PM | 06:41 PM | 08:07 PM |
| Sat, Jul 4 | 03:47 AM | 05:13 AM | 11:58 AM | 03:14 PM | 06:41 PM | 08:07 PM |
| Sun, Jul 5 | 03:48 AM | 05:14 AM | 11:58 AM | 03:14 PM | 06:41 PM | 08:07 PM |
| Mon, Jul 6 | 03:48 AM | 05:14 AM | 11:59 AM | 03:14 PM | 06:41 PM | 08:07 PM |
| Tue, Jul 7 | 03:49 AM | 05:14 AM | 11:59 AM | 03:14 PM | 06:41 PM | 08:07 PM |
| Wed, Jul 8 | 03:49 AM | 05:15 AM | 11:59 AM | 03:14 PM | 06:41 PM | 08:06 PM |
| Thu, Jul 9 | 03:50 AM | 05:15 AM | 11:59 AM | 03:14 PM | 06:41 PM | 08:06 PM |
| Fri, Jul 10 | 03:50 AM | 05:15 AM | 11:59 AM | 03:14 PM | 06:41 PM | 08:06 PM |
| Sat, Jul 11 | 03:51 AM | 05:16 AM | 11:59 AM | 03:14 PM | 06:41 PM | 08:06 PM |
| Sun, Jul 12 | 03:51 AM | 05:16 AM | 12:00 PM | 03:15 PM | 06:41 PM | 08:05 PM |
| Mon, Jul 13 | 03:52 AM | 05:17 AM | 12:00 PM | 03:15 PM | 06:40 PM | 08:05 PM |
| Tue, Jul 14 | 03:52 AM | 05:17 AM | 12:00 PM | 03:15 PM | 06:40 PM | 08:05 PM |
| Wed, Jul 15 | 03:53 AM | 05:17 AM | 12:00 PM | 03:15 PM | 06:40 PM | 08:04 PM |
| Thu, Jul 16 | 03:54 AM | 05:18 AM | 12:00 PM | 03:16 PM | 06:40 PM | 08:04 PM |
| Fri, Jul 17 | 03:54 AM | 05:18 AM | 12:00 PM | 03:16 PM | 06:40 PM | 08:04 PM |
| Sat, Jul 18 | 03:55 AM | 05:19 AM | 12:00 PM | 03:16 PM | 06:39 PM | 08:03 PM |
| Sun, Jul 19 | 03:55 AM | 05:19 AM | 12:00 PM | 03:17 PM | 06:39 PM | 08:03 PM |
| Mon, Jul 20 | 03:56 AM | 05:20 AM | 12:00 PM | 03:17 PM | 06:39 PM | 08:02 PM |
| Tue, Jul 21 | 03:56 AM | 05:20 AM | 12:00 PM | 03:17 PM | 06:38 PM | 08:02 PM |
| Wed, Jul 22 | 03:57 AM | 05:20 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:38 PM | 08:01 PM |
| Thu, Jul 23 | 03:58 AM | 05:21 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:38 PM | 08:01 PM |
| Fri, Jul 24 | 03:58 AM | 05:21 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:37 PM | 08:00 PM |
| Sat, Jul 25 | 03:59 AM | 05:22 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:37 PM | 08:00 PM |
| Sun, Jul 26 | 03:59 AM | 05:22 AM | 12:00 PM | 03:19 PM | 06:37 PM | 07:59 PM |
| Mon, Jul 27 | 04:00 AM | 05:23 AM | 12:00 PM | 03:19 PM | 06:36 PM | 07:58 PM |
| Tue, Jul 28 | 04:01 AM | 05:23 AM | 12:00 PM | 03:19 PM | 06:36 PM | 07:58 PM |
| Wed, Jul 29 | 04:01 AM | 05:23 AM | 12:00 PM | 03:19 PM | 06:35 PM | 07:57 PM |
| Thu, Jul 30 | 04:02 AM | 05:24 AM | 12:00 PM | 03:19 PM | 06:35 PM | 07:56 PM |
| Fri, Jul 31 | 04:02 AM | 05:24 AM | 12:00 PM | 03:20 PM | 06:34 PM | 07:56 PM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න