ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 04:17 AM | 06:01 AM | 01:02 PM | 04:34 PM | 08:00 PM | 09:32 PM |
| Thu, Jul 2 | 04:17 AM | 06:01 AM | 01:02 PM | 04:35 PM | 08:00 PM | 09:32 PM |
| Fri, Jul 3 | 04:18 AM | 06:02 AM | 01:02 PM | 04:35 PM | 08:00 PM | 09:32 PM |
| Sat, Jul 4 | 04:18 AM | 06:02 AM | 01:02 PM | 04:35 PM | 08:00 PM | 09:32 PM |
| Sun, Jul 5 | 04:19 AM | 06:02 AM | 01:02 PM | 04:35 PM | 08:00 PM | 09:31 PM |
| Mon, Jul 6 | 04:19 AM | 06:03 AM | 01:02 PM | 04:35 PM | 08:00 PM | 09:31 PM |
| Tue, Jul 7 | 04:20 AM | 06:03 AM | 01:03 PM | 04:36 PM | 08:00 PM | 09:31 PM |
| Wed, Jul 8 | 04:21 AM | 06:04 AM | 01:03 PM | 04:36 PM | 08:00 PM | 09:31 PM |
| Thu, Jul 9 | 04:21 AM | 06:04 AM | 01:03 PM | 04:36 PM | 07:59 PM | 09:30 PM |
| Fri, Jul 10 | 04:22 AM | 06:05 AM | 01:03 PM | 04:36 PM | 07:59 PM | 09:30 PM |
| Sat, Jul 11 | 04:23 AM | 06:05 AM | 01:03 PM | 04:36 PM | 07:59 PM | 09:29 PM |
| Sun, Jul 12 | 04:23 AM | 06:06 AM | 01:03 PM | 04:37 PM | 07:59 PM | 09:29 PM |
| Mon, Jul 13 | 04:24 AM | 06:06 AM | 01:03 PM | 04:37 PM | 07:58 PM | 09:29 PM |
| Tue, Jul 14 | 04:25 AM | 06:07 AM | 01:04 PM | 04:37 PM | 07:58 PM | 09:28 PM |
| Wed, Jul 15 | 04:25 AM | 06:07 AM | 01:04 PM | 04:37 PM | 07:58 PM | 09:28 PM |
| Thu, Jul 16 | 04:26 AM | 06:08 AM | 01:04 PM | 04:37 PM | 07:57 PM | 09:27 PM |
| Fri, Jul 17 | 04:27 AM | 06:08 AM | 01:04 PM | 04:37 PM | 07:57 PM | 09:26 PM |
| Sat, Jul 18 | 04:28 AM | 06:09 AM | 01:04 PM | 04:37 PM | 07:57 PM | 09:26 PM |
| Sun, Jul 19 | 04:29 AM | 06:09 AM | 01:04 PM | 04:38 PM | 07:56 PM | 09:25 PM |
| Mon, Jul 20 | 04:29 AM | 06:10 AM | 01:04 PM | 04:38 PM | 07:56 PM | 09:24 PM |
| Tue, Jul 21 | 04:30 AM | 06:10 AM | 01:04 PM | 04:38 PM | 07:55 PM | 09:24 PM |
| Wed, Jul 22 | 04:31 AM | 06:11 AM | 01:04 PM | 04:38 PM | 07:55 PM | 09:23 PM |
| Thu, Jul 23 | 04:32 AM | 06:12 AM | 01:04 PM | 04:38 PM | 07:54 PM | 09:22 PM |
| Fri, Jul 24 | 04:33 AM | 06:12 AM | 01:04 PM | 04:38 PM | 07:54 PM | 09:22 PM |
| Sat, Jul 25 | 04:34 AM | 06:13 AM | 01:04 PM | 04:38 PM | 07:53 PM | 09:21 PM |
| Sun, Jul 26 | 04:34 AM | 06:13 AM | 01:04 PM | 04:38 PM | 07:53 PM | 09:20 PM |
| Mon, Jul 27 | 04:35 AM | 06:14 AM | 01:04 PM | 04:38 PM | 07:52 PM | 09:19 PM |
| Tue, Jul 28 | 04:36 AM | 06:14 AM | 01:04 PM | 04:38 PM | 07:52 PM | 09:18 PM |
| Wed, Jul 29 | 04:37 AM | 06:15 AM | 01:04 PM | 04:38 PM | 07:51 PM | 09:17 PM |
| Thu, Jul 30 | 04:38 AM | 06:16 AM | 01:04 PM | 04:38 PM | 07:50 PM | 09:16 PM |
| Fri, Jul 31 | 04:39 AM | 06:16 AM | 01:04 PM | 04:38 PM | 07:50 PM | 09:16 PM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න