ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 02:03 AM | 05:57 AM | 02:04 PM | 06:21 PM | 10:10 PM | 01:27 AM |
| Thu, Jul 2 | 02:03 AM | 05:58 AM | 02:05 PM | 06:21 PM | 10:09 PM | 01:24 AM |
| Fri, Jul 3 | 02:03 AM | 05:58 AM | 02:05 PM | 06:21 PM | 10:09 PM | 01:21 AM |
| Sat, Jul 4 | 02:03 AM | 05:59 AM | 02:05 PM | 06:21 PM | 10:09 PM | 01:19 AM |
| Sun, Jul 5 | 02:04 AM | 06:00 AM | 02:05 PM | 06:21 PM | 10:08 PM | 01:16 AM |
| Mon, Jul 6 | 02:04 AM | 06:01 AM | 02:05 PM | 06:21 PM | 10:08 PM | 01:13 AM |
| Tue, Jul 7 | 02:04 AM | 06:02 AM | 02:06 PM | 06:21 PM | 10:07 PM | 01:10 AM |
| Wed, Jul 8 | 02:11 AM | 06:02 AM | 02:06 PM | 06:21 PM | 10:07 PM | 01:07 AM |
| Thu, Jul 9 | 02:24 AM | 06:03 AM | 02:06 PM | 06:21 PM | 10:06 PM | 01:04 AM |
| Fri, Jul 10 | 02:32 AM | 06:04 AM | 02:06 PM | 06:21 PM | 10:05 PM | 01:02 AM |
| Sat, Jul 11 | 02:38 AM | 06:05 AM | 02:06 PM | 06:21 PM | 10:04 PM | 12:59 AM |
| Sun, Jul 12 | 02:44 AM | 06:06 AM | 02:06 PM | 06:20 PM | 10:04 PM | 12:56 AM |
| Mon, Jul 13 | 02:49 AM | 06:07 AM | 02:06 PM | 06:20 PM | 10:03 PM | 12:53 AM |
| Tue, Jul 14 | 02:54 AM | 06:08 AM | 02:06 PM | 06:20 PM | 10:02 PM | 12:50 AM |
| Wed, Jul 15 | 02:58 AM | 06:09 AM | 02:07 PM | 06:20 PM | 10:01 PM | 12:47 AM |
| Thu, Jul 16 | 03:03 AM | 06:10 AM | 02:07 PM | 06:20 PM | 10:00 PM | 12:44 AM |
| Fri, Jul 17 | 03:07 AM | 06:12 AM | 02:07 PM | 06:19 PM | 09:59 PM | 12:41 AM |
| Sat, Jul 18 | 03:11 AM | 06:13 AM | 02:07 PM | 06:19 PM | 09:58 PM | 12:39 AM |
| Sun, Jul 19 | 03:15 AM | 06:14 AM | 02:07 PM | 06:19 PM | 09:57 PM | 12:36 AM |
| Mon, Jul 20 | 03:18 AM | 06:15 AM | 02:07 PM | 06:18 PM | 09:56 PM | 12:33 AM |
| Tue, Jul 21 | 03:22 AM | 06:16 AM | 02:07 PM | 06:18 PM | 09:55 PM | 12:30 AM |
| Wed, Jul 22 | 03:26 AM | 06:17 AM | 02:07 PM | 06:18 PM | 09:54 PM | 12:27 AM |
| Thu, Jul 23 | 03:29 AM | 06:19 AM | 02:07 PM | 06:17 PM | 09:53 PM | 12:24 AM |
| Fri, Jul 24 | 03:33 AM | 06:20 AM | 02:07 PM | 06:17 PM | 09:51 PM | 12:21 AM |
| Sat, Jul 25 | 03:36 AM | 06:21 AM | 02:07 PM | 06:16 PM | 09:50 PM | 12:18 AM |
| Sun, Jul 26 | 03:40 AM | 06:23 AM | 02:07 PM | 06:16 PM | 09:49 PM | 12:15 AM |
| Mon, Jul 27 | 03:43 AM | 06:24 AM | 02:07 PM | 06:15 PM | 09:48 PM | 12:13 AM |
| Tue, Jul 28 | 03:46 AM | 06:25 AM | 02:07 PM | 06:15 PM | 09:46 PM | 12:10 AM |
| Wed, Jul 29 | 03:49 AM | 06:27 AM | 02:07 PM | 06:14 PM | 09:45 PM | 12:07 AM |
| Thu, Jul 30 | 03:52 AM | 06:28 AM | 02:07 PM | 06:14 PM | 09:43 PM | 12:04 AM |
| Fri, Jul 31 | 03:56 AM | 06:29 AM | 02:07 PM | 06:13 PM | 09:42 PM | 12:01 AM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න