ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 05:20 AM | 06:35 AM | 12:38 PM | 04:02 PM | 06:38 PM | 07:49 PM |
| Thu, Jul 2 | 05:21 AM | 06:35 AM | 12:38 PM | 04:02 PM | 06:38 PM | 07:49 PM |
| Fri, Jul 3 | 05:21 AM | 06:36 AM | 12:38 PM | 04:02 PM | 06:38 PM | 07:49 PM |
| Sat, Jul 4 | 05:21 AM | 06:36 AM | 12:38 PM | 04:02 PM | 06:39 PM | 07:49 PM |
| Sun, Jul 5 | 05:21 AM | 06:36 AM | 12:38 PM | 04:02 PM | 06:39 PM | 07:49 PM |
| Mon, Jul 6 | 05:21 AM | 06:36 AM | 12:39 PM | 04:03 PM | 06:39 PM | 07:49 PM |
| Tue, Jul 7 | 05:22 AM | 06:36 AM | 12:39 PM | 04:03 PM | 06:39 PM | 07:49 PM |
| Wed, Jul 8 | 05:22 AM | 06:36 AM | 12:39 PM | 04:03 PM | 06:39 PM | 07:49 PM |
| Thu, Jul 9 | 05:22 AM | 06:36 AM | 12:39 PM | 04:03 PM | 06:40 PM | 07:50 PM |
| Fri, Jul 10 | 05:22 AM | 06:37 AM | 12:39 PM | 04:03 PM | 06:40 PM | 07:50 PM |
| Sat, Jul 11 | 05:22 AM | 06:37 AM | 12:39 PM | 04:03 PM | 06:40 PM | 07:50 PM |
| Sun, Jul 12 | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:39 PM | 04:03 PM | 06:40 PM | 07:50 PM |
| Mon, Jul 13 | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:40 PM | 07:50 PM |
| Tue, Jul 14 | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:40 PM | 07:50 PM |
| Wed, Jul 15 | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:40 PM | 07:50 PM |
| Thu, Jul 16 | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:40 PM | 07:50 PM |
| Fri, Jul 17 | 05:24 AM | 06:37 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 07:50 PM |
| Sat, Jul 18 | 05:24 AM | 06:37 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 07:50 PM |
| Sun, Jul 19 | 05:24 AM | 06:37 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 07:50 PM |
| Mon, Jul 20 | 05:24 AM | 06:37 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 07:50 PM |
| Tue, Jul 21 | 05:24 AM | 06:38 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 07:50 PM |
| Wed, Jul 22 | 05:24 AM | 06:38 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 07:50 PM |
| Thu, Jul 23 | 05:24 AM | 06:38 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 07:50 PM |
| Fri, Jul 24 | 05:24 AM | 06:38 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 07:50 PM |
| Sat, Jul 25 | 05:25 AM | 06:38 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 07:50 PM |
| Sun, Jul 26 | 05:25 AM | 06:38 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 07:50 PM |
| Mon, Jul 27 | 05:25 AM | 06:38 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 07:50 PM |
| Tue, Jul 28 | 05:25 AM | 06:38 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 07:49 PM |
| Wed, Jul 29 | 05:25 AM | 06:37 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 07:49 PM |
| Thu, Jul 30 | 05:25 AM | 06:37 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 07:49 PM |
| Fri, Jul 31 | 05:25 AM | 06:37 AM | 12:40 PM | 04:02 PM | 06:41 PM | 07:49 PM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න