ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 12:02 AM | 03:44 AM | 12:04 PM | 04:25 PM | 08:20 PM | 12:03 AM |
| Thu, Jul 2 | 12:02 AM | 03:45 AM | 12:04 PM | 04:25 PM | 08:20 PM | 12:03 AM |
| Fri, Jul 3 | 12:02 AM | 03:46 AM | 12:04 PM | 04:25 PM | 08:20 PM | 12:03 AM |
| Sat, Jul 4 | 12:02 AM | 03:47 AM | 12:04 PM | 04:25 PM | 08:19 PM | 12:03 AM |
| Sun, Jul 5 | 12:03 AM | 03:47 AM | 12:04 PM | 04:25 PM | 08:19 PM | 12:04 AM |
| Mon, Jul 6 | 12:03 AM | 03:48 AM | 12:04 PM | 04:25 PM | 08:18 PM | 12:04 AM |
| Tue, Jul 7 | 12:03 AM | 03:49 AM | 12:05 PM | 04:25 PM | 08:18 PM | 12:04 AM |
| Wed, Jul 8 | 12:03 AM | 03:50 AM | 12:05 PM | 04:25 PM | 08:17 PM | 12:04 AM |
| Thu, Jul 9 | 12:03 AM | 03:51 AM | 12:05 PM | 04:24 PM | 08:16 PM | 12:04 AM |
| Fri, Jul 10 | 12:03 AM | 03:52 AM | 12:05 PM | 04:24 PM | 08:15 PM | 12:04 AM |
| Sat, Jul 11 | 12:03 AM | 03:53 AM | 12:05 PM | 04:24 PM | 08:15 PM | 12:04 AM |
| Sun, Jul 12 | 12:03 AM | 03:54 AM | 12:05 PM | 04:24 PM | 08:14 PM | 12:05 AM |
| Mon, Jul 13 | 12:04 AM | 03:55 AM | 12:05 PM | 04:24 PM | 08:13 PM | 12:05 AM |
| Tue, Jul 14 | 12:04 AM | 03:57 AM | 12:06 PM | 04:23 PM | 08:12 PM | 12:05 AM |
| Wed, Jul 15 | 12:04 AM | 03:58 AM | 12:06 PM | 04:23 PM | 08:11 PM | 12:05 AM |
| Thu, Jul 16 | 12:04 AM | 03:59 AM | 12:06 PM | 04:23 PM | 08:10 PM | 12:05 AM |
| Fri, Jul 17 | 12:04 AM | 04:00 AM | 12:06 PM | 04:23 PM | 08:09 PM | 11:35 PM |
| Sat, Jul 18 | 12:04 AM | 04:01 AM | 12:06 PM | 04:22 PM | 08:08 PM | 11:31 PM |
| Sun, Jul 19 | 12:04 AM | 04:03 AM | 12:06 PM | 04:22 PM | 08:07 PM | 11:24 PM |
| Mon, Jul 20 | 12:04 AM | 04:04 AM | 12:06 PM | 04:21 PM | 08:05 PM | 11:18 PM |
| Tue, Jul 21 | 12:04 AM | 04:05 AM | 12:06 PM | 04:21 PM | 08:04 PM | 11:12 PM |
| Wed, Jul 22 | 12:04 AM | 04:07 AM | 12:06 PM | 04:21 PM | 08:03 PM | 11:07 PM |
| Thu, Jul 23 | 12:25 AM | 04:08 AM | 12:06 PM | 04:20 PM | 08:01 PM | 11:02 PM |
| Fri, Jul 24 | 12:37 AM | 04:09 AM | 12:06 PM | 04:20 PM | 08:00 PM | 10:57 PM |
| Sat, Jul 25 | 12:46 AM | 04:11 AM | 12:06 PM | 04:19 PM | 07:59 PM | 10:52 PM |
| Sun, Jul 26 | 12:53 AM | 04:12 AM | 12:06 PM | 04:18 PM | 07:57 PM | 10:48 PM |
| Mon, Jul 27 | 01:00 AM | 04:14 AM | 12:06 PM | 04:18 PM | 07:56 PM | 10:44 PM |
| Tue, Jul 28 | 01:05 AM | 04:15 AM | 12:06 PM | 04:17 PM | 07:54 PM | 10:40 PM |
| Wed, Jul 29 | 01:11 AM | 04:17 AM | 12:06 PM | 04:17 PM | 07:53 PM | 10:36 PM |
| Thu, Jul 30 | 01:16 AM | 04:18 AM | 12:06 PM | 04:16 PM | 07:51 PM | 10:32 PM |
| Fri, Jul 31 | 01:21 AM | 04:20 AM | 12:06 PM | 04:15 PM | 07:50 PM | 10:28 PM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න