ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 04:55 AM | 06:16 AM | 12:51 PM | 04:13 PM | 07:23 PM | 08:39 PM |
| Thu, Jul 2 | 04:56 AM | 06:17 AM | 12:51 PM | 04:13 PM | 07:23 PM | 08:39 PM |
| Fri, Jul 3 | 04:56 AM | 06:17 AM | 12:51 PM | 04:13 PM | 07:23 PM | 08:39 PM |
| Sat, Jul 4 | 04:56 AM | 06:17 AM | 12:51 PM | 04:13 PM | 07:23 PM | 08:39 PM |
| Sun, Jul 5 | 04:57 AM | 06:18 AM | 12:51 PM | 04:13 PM | 07:23 PM | 08:39 PM |
| Mon, Jul 6 | 04:57 AM | 06:18 AM | 12:51 PM | 04:13 PM | 07:23 PM | 08:39 PM |
| Tue, Jul 7 | 04:58 AM | 06:18 AM | 12:52 PM | 04:13 PM | 07:23 PM | 08:39 PM |
| Wed, Jul 8 | 04:58 AM | 06:19 AM | 12:52 PM | 04:13 PM | 07:23 PM | 08:39 PM |
| Thu, Jul 9 | 04:58 AM | 06:19 AM | 12:52 PM | 04:13 PM | 07:23 PM | 08:38 PM |
| Fri, Jul 10 | 04:59 AM | 06:19 AM | 12:52 PM | 04:13 PM | 07:23 PM | 08:38 PM |
| Sat, Jul 11 | 04:59 AM | 06:20 AM | 12:52 PM | 04:13 PM | 07:23 PM | 08:38 PM |
| Sun, Jul 12 | 05:00 AM | 06:20 AM | 12:52 PM | 04:13 PM | 07:23 PM | 08:38 PM |
| Mon, Jul 13 | 05:00 AM | 06:20 AM | 12:52 PM | 04:12 PM | 07:23 PM | 08:38 PM |
| Tue, Jul 14 | 05:00 AM | 06:20 AM | 12:53 PM | 04:12 PM | 07:22 PM | 08:38 PM |
| Wed, Jul 15 | 05:01 AM | 06:21 AM | 12:53 PM | 04:12 PM | 07:22 PM | 08:37 PM |
| Thu, Jul 16 | 05:01 AM | 06:21 AM | 12:53 PM | 04:12 PM | 07:22 PM | 08:37 PM |
| Fri, Jul 17 | 05:02 AM | 06:21 AM | 12:53 PM | 04:11 PM | 07:22 PM | 08:37 PM |
| Sat, Jul 18 | 05:02 AM | 06:22 AM | 12:53 PM | 04:11 PM | 07:22 PM | 08:36 PM |
| Sun, Jul 19 | 05:03 AM | 06:22 AM | 12:53 PM | 04:11 PM | 07:22 PM | 08:36 PM |
| Mon, Jul 20 | 05:03 AM | 06:22 AM | 12:53 PM | 04:10 PM | 07:21 PM | 08:36 PM |
| Tue, Jul 21 | 05:04 AM | 06:23 AM | 12:53 PM | 04:10 PM | 07:21 PM | 08:35 PM |
| Wed, Jul 22 | 05:04 AM | 06:23 AM | 12:53 PM | 04:09 PM | 07:21 PM | 08:35 PM |
| Thu, Jul 23 | 05:05 AM | 06:23 AM | 12:53 PM | 04:09 PM | 07:21 PM | 08:35 PM |
| Fri, Jul 24 | 05:05 AM | 06:24 AM | 12:53 PM | 04:09 PM | 07:20 PM | 08:34 PM |
| Sat, Jul 25 | 05:05 AM | 06:24 AM | 12:53 PM | 04:08 PM | 07:20 PM | 08:34 PM |
| Sun, Jul 26 | 05:06 AM | 06:24 AM | 12:53 PM | 04:08 PM | 07:20 PM | 08:33 PM |
| Mon, Jul 27 | 05:06 AM | 06:25 AM | 12:53 PM | 04:07 PM | 07:20 PM | 08:33 PM |
| Tue, Jul 28 | 05:07 AM | 06:25 AM | 12:53 PM | 04:06 PM | 07:19 PM | 08:33 PM |
| Wed, Jul 29 | 05:07 AM | 06:25 AM | 12:53 PM | 04:06 PM | 07:19 PM | 08:32 PM |
| Thu, Jul 30 | 05:08 AM | 06:25 AM | 12:53 PM | 04:05 PM | 07:18 PM | 08:31 PM |
| Fri, Jul 31 | 05:08 AM | 06:26 AM | 12:53 PM | 04:05 PM | 07:18 PM | 08:31 PM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න