ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 04:58 AM | 06:15 AM | 12:35 PM | 04:01 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Thu, Jul 2 | 04:58 AM | 06:15 AM | 12:36 PM | 04:01 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Fri, Jul 3 | 04:58 AM | 06:15 AM | 12:36 PM | 04:01 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Sat, Jul 4 | 04:59 AM | 06:16 AM | 12:36 PM | 04:02 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Sun, Jul 5 | 04:59 AM | 06:16 AM | 12:36 PM | 04:02 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Mon, Jul 6 | 04:59 AM | 06:16 AM | 12:36 PM | 04:02 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Tue, Jul 7 | 05:00 AM | 06:16 AM | 12:36 PM | 04:02 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Wed, Jul 8 | 05:00 AM | 06:17 AM | 12:37 PM | 04:02 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Thu, Jul 9 | 05:00 AM | 06:17 AM | 12:37 PM | 04:02 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Fri, Jul 10 | 05:01 AM | 06:17 AM | 12:37 PM | 04:02 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Sat, Jul 11 | 05:01 AM | 06:17 AM | 12:37 PM | 04:02 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Sun, Jul 12 | 05:01 AM | 06:18 AM | 12:37 PM | 04:02 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Mon, Jul 13 | 05:02 AM | 06:18 AM | 12:37 PM | 04:01 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Tue, Jul 14 | 05:02 AM | 06:18 AM | 12:37 PM | 04:01 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Wed, Jul 15 | 05:02 AM | 06:18 AM | 12:37 PM | 04:01 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Thu, Jul 16 | 05:03 AM | 06:19 AM | 12:38 PM | 04:01 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Fri, Jul 17 | 05:03 AM | 06:19 AM | 12:38 PM | 04:01 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Sat, Jul 18 | 05:03 AM | 06:19 AM | 12:38 PM | 04:01 PM | 06:54 PM | 08:06 PM |
| Sun, Jul 19 | 05:03 AM | 06:19 AM | 12:38 PM | 04:01 PM | 06:54 PM | 08:05 PM |
| Mon, Jul 20 | 05:04 AM | 06:19 AM | 12:38 PM | 04:00 PM | 06:54 PM | 08:05 PM |
| Tue, Jul 21 | 05:04 AM | 06:20 AM | 12:38 PM | 04:00 PM | 06:54 PM | 08:05 PM |
| Wed, Jul 22 | 05:04 AM | 06:20 AM | 12:38 PM | 04:00 PM | 06:54 PM | 08:05 PM |
| Thu, Jul 23 | 05:05 AM | 06:20 AM | 12:38 PM | 04:00 PM | 06:54 PM | 08:05 PM |
| Fri, Jul 24 | 05:05 AM | 06:20 AM | 12:38 PM | 03:59 PM | 06:54 PM | 08:04 PM |
| Sat, Jul 25 | 05:05 AM | 06:20 AM | 12:38 PM | 03:59 PM | 06:54 PM | 08:04 PM |
| Sun, Jul 26 | 05:06 AM | 06:20 AM | 12:38 PM | 03:59 PM | 06:53 PM | 08:04 PM |
| Mon, Jul 27 | 05:06 AM | 06:21 AM | 12:38 PM | 03:58 PM | 06:53 PM | 08:03 PM |
| Tue, Jul 28 | 05:06 AM | 06:21 AM | 12:38 PM | 03:58 PM | 06:53 PM | 08:03 PM |
| Wed, Jul 29 | 05:06 AM | 06:21 AM | 12:38 PM | 03:58 PM | 06:53 PM | 08:03 PM |
| Thu, Jul 30 | 05:07 AM | 06:21 AM | 12:38 PM | 03:57 PM | 06:53 PM | 08:02 PM |
| Fri, Jul 31 | 05:07 AM | 06:21 AM | 12:38 PM | 03:57 PM | 06:52 PM | 08:02 PM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න