ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 03:29 AM | 05:08 AM | 12:14 PM | 03:53 PM | 07:18 PM | 08:57 PM |
| Thu, Jul 2 | 03:30 AM | 05:08 AM | 12:14 PM | 03:53 PM | 07:18 PM | 08:57 PM |
| Fri, Jul 3 | 03:30 AM | 05:09 AM | 12:15 PM | 03:53 PM | 07:18 PM | 08:57 PM |
| Sat, Jul 4 | 03:31 AM | 05:09 AM | 12:15 PM | 03:53 PM | 07:18 PM | 08:57 PM |
| Sun, Jul 5 | 03:31 AM | 05:10 AM | 12:15 PM | 03:53 PM | 07:18 PM | 08:56 PM |
| Mon, Jul 6 | 03:32 AM | 05:10 AM | 12:15 PM | 03:54 PM | 07:18 PM | 08:56 PM |
| Tue, Jul 7 | 03:32 AM | 05:11 AM | 12:15 PM | 03:54 PM | 07:18 PM | 08:56 PM |
| Wed, Jul 8 | 03:33 AM | 05:11 AM | 12:16 PM | 03:54 PM | 07:18 PM | 08:55 PM |
| Thu, Jul 9 | 03:34 AM | 05:12 AM | 12:16 PM | 03:54 PM | 07:17 PM | 08:55 PM |
| Fri, Jul 10 | 03:35 AM | 05:12 AM | 12:16 PM | 03:54 PM | 07:17 PM | 08:55 PM |
| Sat, Jul 11 | 03:35 AM | 05:13 AM | 12:16 PM | 03:54 PM | 07:17 PM | 08:54 PM |
| Sun, Jul 12 | 03:36 AM | 05:13 AM | 12:16 PM | 03:55 PM | 07:17 PM | 08:54 PM |
| Mon, Jul 13 | 03:37 AM | 05:14 AM | 12:16 PM | 03:55 PM | 07:16 PM | 08:53 PM |
| Tue, Jul 14 | 03:38 AM | 05:14 AM | 12:16 PM | 03:55 PM | 07:16 PM | 08:53 PM |
| Wed, Jul 15 | 03:38 AM | 05:15 AM | 12:16 PM | 03:55 PM | 07:16 PM | 08:52 PM |
| Thu, Jul 16 | 03:39 AM | 05:15 AM | 12:17 PM | 03:55 PM | 07:15 PM | 08:51 PM |
| Fri, Jul 17 | 03:40 AM | 05:16 AM | 12:17 PM | 03:55 PM | 07:15 PM | 08:51 PM |
| Sat, Jul 18 | 03:41 AM | 05:17 AM | 12:17 PM | 03:55 PM | 07:14 PM | 08:50 PM |
| Sun, Jul 19 | 03:42 AM | 05:17 AM | 12:17 PM | 03:55 PM | 07:14 PM | 08:49 PM |
| Mon, Jul 20 | 03:43 AM | 05:18 AM | 12:17 PM | 03:55 PM | 07:13 PM | 08:48 PM |
| Tue, Jul 21 | 03:43 AM | 05:18 AM | 12:17 PM | 03:55 PM | 07:13 PM | 08:48 PM |
| Wed, Jul 22 | 03:44 AM | 05:19 AM | 12:17 PM | 03:56 PM | 07:12 PM | 08:47 PM |
| Thu, Jul 23 | 03:45 AM | 05:20 AM | 12:17 PM | 03:56 PM | 07:12 PM | 08:46 PM |
| Fri, Jul 24 | 03:46 AM | 05:20 AM | 12:17 PM | 03:56 PM | 07:11 PM | 08:45 PM |
| Sat, Jul 25 | 03:47 AM | 05:21 AM | 12:17 PM | 03:56 PM | 07:11 PM | 08:44 PM |
| Sun, Jul 26 | 03:48 AM | 05:22 AM | 12:17 PM | 03:56 PM | 07:10 PM | 08:43 PM |
| Mon, Jul 27 | 03:49 AM | 05:22 AM | 12:17 PM | 03:56 PM | 07:09 PM | 08:42 PM |
| Tue, Jul 28 | 03:50 AM | 05:23 AM | 12:17 PM | 03:55 PM | 07:09 PM | 08:41 PM |
| Wed, Jul 29 | 03:51 AM | 05:23 AM | 12:17 PM | 03:55 PM | 07:08 PM | 08:40 PM |
| Thu, Jul 30 | 03:52 AM | 05:24 AM | 12:17 PM | 03:55 PM | 07:07 PM | 08:39 PM |
| Fri, Jul 31 | 03:52 AM | 05:25 AM | 12:17 PM | 03:55 PM | 07:07 PM | 08:38 PM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න