ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 03:12 AM | 05:03 AM | 12:24 PM | 04:14 PM | 07:42 PM | 09:26 PM |
| Thu, Jul 2 | 03:12 AM | 05:04 AM | 12:24 PM | 04:14 PM | 07:42 PM | 09:26 PM |
| Fri, Jul 3 | 03:13 AM | 05:04 AM | 12:24 PM | 04:15 PM | 07:42 PM | 09:25 PM |
| Sat, Jul 4 | 03:14 AM | 05:05 AM | 12:24 PM | 04:15 PM | 07:42 PM | 09:25 PM |
| Sun, Jul 5 | 03:14 AM | 05:05 AM | 12:24 PM | 04:15 PM | 07:41 PM | 09:24 PM |
| Mon, Jul 6 | 03:15 AM | 05:06 AM | 12:25 PM | 04:15 PM | 07:41 PM | 09:24 PM |
| Tue, Jul 7 | 03:16 AM | 05:06 AM | 12:25 PM | 04:15 PM | 07:41 PM | 09:24 PM |
| Wed, Jul 8 | 03:17 AM | 05:07 AM | 12:25 PM | 04:15 PM | 07:41 PM | 09:23 PM |
| Thu, Jul 9 | 03:18 AM | 05:07 AM | 12:25 PM | 04:15 PM | 07:40 PM | 09:22 PM |
| Fri, Jul 10 | 03:18 AM | 05:08 AM | 12:25 PM | 04:15 PM | 07:40 PM | 09:22 PM |
| Sat, Jul 11 | 03:19 AM | 05:09 AM | 12:25 PM | 04:15 PM | 07:40 PM | 09:21 PM |
| Sun, Jul 12 | 03:20 AM | 05:09 AM | 12:25 PM | 04:15 PM | 07:39 PM | 09:21 PM |
| Mon, Jul 13 | 03:21 AM | 05:10 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:39 PM | 09:20 PM |
| Tue, Jul 14 | 03:22 AM | 05:10 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:38 PM | 09:19 PM |
| Wed, Jul 15 | 03:23 AM | 05:11 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:38 PM | 09:18 PM |
| Thu, Jul 16 | 03:24 AM | 05:12 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:37 PM | 09:17 PM |
| Fri, Jul 17 | 03:25 AM | 05:13 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:37 PM | 09:17 PM |
| Sat, Jul 18 | 03:26 AM | 05:13 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:36 PM | 09:16 PM |
| Sun, Jul 19 | 03:28 AM | 05:14 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:36 PM | 09:15 PM |
| Mon, Jul 20 | 03:29 AM | 05:15 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:35 PM | 09:14 PM |
| Tue, Jul 21 | 03:30 AM | 05:15 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:34 PM | 09:13 PM |
| Wed, Jul 22 | 03:31 AM | 05:16 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:34 PM | 09:12 PM |
| Thu, Jul 23 | 03:32 AM | 05:17 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:33 PM | 09:11 PM |
| Fri, Jul 24 | 03:33 AM | 05:18 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:32 PM | 09:10 PM |
| Sat, Jul 25 | 03:34 AM | 05:18 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:32 PM | 09:08 PM |
| Sun, Jul 26 | 03:36 AM | 05:19 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:31 PM | 09:07 PM |
| Mon, Jul 27 | 03:37 AM | 05:20 AM | 12:26 PM | 04:14 PM | 07:30 PM | 09:06 PM |
| Tue, Jul 28 | 03:38 AM | 05:21 AM | 12:26 PM | 04:14 PM | 07:29 PM | 09:05 PM |
| Wed, Jul 29 | 03:39 AM | 05:22 AM | 12:26 PM | 04:14 PM | 07:28 PM | 09:04 PM |
| Thu, Jul 30 | 03:40 AM | 05:22 AM | 12:26 PM | 04:14 PM | 07:27 PM | 09:02 PM |
| Fri, Jul 31 | 03:42 AM | 05:23 AM | 12:26 PM | 04:14 PM | 07:26 PM | 09:01 PM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න