ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 04:51 AM | 06:23 AM | 01:48 PM | 05:42 PM | 09:10 PM | 10:43 PM |
| Thu, Jul 2 | 04:52 AM | 06:24 AM | 01:48 PM | 05:42 PM | 09:10 PM | 10:42 PM |
| Fri, Jul 3 | 04:52 AM | 06:24 AM | 01:48 PM | 05:42 PM | 09:10 PM | 10:42 PM |
| Sat, Jul 4 | 04:53 AM | 06:25 AM | 01:49 PM | 05:42 PM | 09:10 PM | 10:42 PM |
| Sun, Jul 5 | 04:54 AM | 06:26 AM | 01:49 PM | 05:42 PM | 09:10 PM | 10:41 PM |
| Mon, Jul 6 | 04:54 AM | 06:26 AM | 01:49 PM | 05:42 PM | 09:09 PM | 10:41 PM |
| Tue, Jul 7 | 04:55 AM | 06:27 AM | 01:49 PM | 05:42 PM | 09:09 PM | 10:40 PM |
| Wed, Jul 8 | 04:56 AM | 06:27 AM | 01:49 PM | 05:42 PM | 09:09 PM | 10:40 PM |
| Thu, Jul 9 | 04:57 AM | 06:28 AM | 01:49 PM | 05:42 PM | 09:09 PM | 10:39 PM |
| Fri, Jul 10 | 04:58 AM | 06:29 AM | 01:49 PM | 05:42 PM | 09:08 PM | 10:39 PM |
| Sat, Jul 11 | 04:59 AM | 06:29 AM | 01:50 PM | 05:42 PM | 09:08 PM | 10:38 PM |
| Sun, Jul 12 | 05:00 AM | 06:30 AM | 01:50 PM | 05:42 PM | 09:07 PM | 10:37 PM |
| Mon, Jul 13 | 05:00 AM | 06:31 AM | 01:50 PM | 05:42 PM | 09:07 PM | 10:37 PM |
| Tue, Jul 14 | 05:01 AM | 06:31 AM | 01:50 PM | 05:42 PM | 09:06 PM | 10:36 PM |
| Wed, Jul 15 | 05:02 AM | 06:32 AM | 01:50 PM | 05:42 PM | 09:06 PM | 10:35 PM |
| Thu, Jul 16 | 05:03 AM | 06:33 AM | 01:50 PM | 05:42 PM | 09:05 PM | 10:34 PM |
| Fri, Jul 17 | 05:04 AM | 06:33 AM | 01:50 PM | 05:42 PM | 09:05 PM | 10:33 PM |
| Sat, Jul 18 | 05:05 AM | 06:34 AM | 01:50 PM | 05:42 PM | 09:04 PM | 10:32 PM |
| Sun, Jul 19 | 05:07 AM | 06:35 AM | 01:50 PM | 05:42 PM | 09:03 PM | 10:31 PM |
| Mon, Jul 20 | 05:08 AM | 06:36 AM | 01:50 PM | 05:42 PM | 09:03 PM | 10:31 PM |
| Tue, Jul 21 | 05:09 AM | 06:36 AM | 01:51 PM | 05:42 PM | 09:02 PM | 10:30 PM |
| Wed, Jul 22 | 05:10 AM | 06:37 AM | 01:51 PM | 05:42 PM | 09:01 PM | 10:28 PM |
| Thu, Jul 23 | 05:11 AM | 06:38 AM | 01:51 PM | 05:42 PM | 09:01 PM | 10:27 PM |
| Fri, Jul 24 | 05:12 AM | 06:39 AM | 01:51 PM | 05:42 PM | 09:00 PM | 10:26 PM |
| Sat, Jul 25 | 05:13 AM | 06:40 AM | 01:51 PM | 05:41 PM | 08:59 PM | 10:25 PM |
| Sun, Jul 26 | 05:14 AM | 06:41 AM | 01:51 PM | 05:41 PM | 08:58 PM | 10:24 PM |
| Mon, Jul 27 | 05:15 AM | 06:41 AM | 01:51 PM | 05:41 PM | 08:57 PM | 10:23 PM |
| Tue, Jul 28 | 05:17 AM | 06:42 AM | 01:51 PM | 05:41 PM | 08:56 PM | 10:22 PM |
| Wed, Jul 29 | 05:18 AM | 06:43 AM | 01:51 PM | 05:40 PM | 08:56 PM | 10:20 PM |
| Thu, Jul 30 | 05:19 AM | 06:44 AM | 01:50 PM | 05:40 PM | 08:55 PM | 10:19 PM |
| Fri, Jul 31 | 05:20 AM | 06:45 AM | 01:50 PM | 05:40 PM | 08:54 PM | 10:18 PM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න