ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 04:15 AM | 05:37 AM | 12:06 PM | 03:31 PM | 06:35 PM | 08:05 PM |
| Thu, Jul 2 | 04:15 AM | 05:37 AM | 12:06 PM | 03:31 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
| Fri, Jul 3 | 04:15 AM | 05:38 AM | 12:07 PM | 03:31 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
| Sat, Jul 4 | 04:16 AM | 05:38 AM | 12:07 PM | 03:31 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
| Sun, Jul 5 | 04:16 AM | 05:38 AM | 12:07 PM | 03:31 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
| Mon, Jul 6 | 04:17 AM | 05:38 AM | 12:07 PM | 03:31 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
| Tue, Jul 7 | 04:17 AM | 05:39 AM | 12:07 PM | 03:31 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
| Wed, Jul 8 | 04:17 AM | 05:39 AM | 12:07 PM | 03:31 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
| Thu, Jul 9 | 04:18 AM | 05:39 AM | 12:08 PM | 03:31 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
| Fri, Jul 10 | 04:18 AM | 05:40 AM | 12:08 PM | 03:31 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
| Sat, Jul 11 | 04:19 AM | 05:40 AM | 12:08 PM | 03:31 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
| Sun, Jul 12 | 04:19 AM | 05:40 AM | 12:08 PM | 03:31 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
| Mon, Jul 13 | 04:19 AM | 05:41 AM | 12:08 PM | 03:31 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
| Tue, Jul 14 | 04:20 AM | 05:41 AM | 12:08 PM | 03:31 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
| Wed, Jul 15 | 04:20 AM | 05:41 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
| Thu, Jul 16 | 04:21 AM | 05:41 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 06:35 PM | 08:05 PM |
| Fri, Jul 17 | 04:21 AM | 05:42 AM | 12:09 PM | 03:30 PM | 06:35 PM | 08:05 PM |
| Sat, Jul 18 | 04:21 AM | 05:42 AM | 12:09 PM | 03:30 PM | 06:35 PM | 08:05 PM |
| Sun, Jul 19 | 04:22 AM | 05:42 AM | 12:09 PM | 03:29 PM | 06:35 PM | 08:05 PM |
| Mon, Jul 20 | 04:22 AM | 05:43 AM | 12:09 PM | 03:29 PM | 06:35 PM | 08:05 PM |
| Tue, Jul 21 | 04:23 AM | 05:43 AM | 12:09 PM | 03:29 PM | 06:35 PM | 08:05 PM |
| Wed, Jul 22 | 04:23 AM | 05:43 AM | 12:09 PM | 03:28 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
| Thu, Jul 23 | 04:23 AM | 05:43 AM | 12:09 PM | 03:28 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
| Fri, Jul 24 | 04:24 AM | 05:44 AM | 12:09 PM | 03:28 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
| Sat, Jul 25 | 04:24 AM | 05:44 AM | 12:09 PM | 03:27 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
| Sun, Jul 26 | 04:25 AM | 05:44 AM | 12:09 PM | 03:27 PM | 06:33 PM | 08:03 PM |
| Mon, Jul 27 | 04:25 AM | 05:45 AM | 12:09 PM | 03:26 PM | 06:33 PM | 08:03 PM |
| Tue, Jul 28 | 04:26 AM | 05:45 AM | 12:09 PM | 03:26 PM | 06:33 PM | 08:03 PM |
| Wed, Jul 29 | 04:26 AM | 05:45 AM | 12:09 PM | 03:25 PM | 06:33 PM | 08:03 PM |
| Thu, Jul 30 | 04:26 AM | 05:45 AM | 12:09 PM | 03:25 PM | 06:32 PM | 08:02 PM |
| Fri, Jul 31 | 04:27 AM | 05:46 AM | 12:09 PM | 03:24 PM | 06:32 PM | 08:02 PM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න